WWJ vs JK7 留存诊断:先看结论,再看证据
WWJ 次日充值留存热力表(首充 cohort 口径)
| 范围 | 统计范围 / 首充日 | 当天首次充值用户 | 这些首充用户次日再次充值 | D1 次日充值留存 | vs JK7 | 成熟状态 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK7 基准 | JK7 历史完整样本 | 492,263 | 124,644 | 25.32% | 0.00pp | 完整 | 基础口径是首充用户;D1 是这些用户第二天再次成功充值 |
| WWJ 总计 | 完整日保守 | 1,173 | 159 | 13.55% | -11.77pp | 完整日 | 只纳入 D1 目标日已完整的首充 cohort |
| WWJ 总计 | 含当前日预览 | 1,173 | 159 | 13.55% | -11.77pp | 预览 | 预览包含当前日,可能低估 |
| WWJ 首充日 | 2026-05-21 | 95 | 15 | 15.79% | -9.53pp | 完整日 | 首充日+1 的目标日完整 |
| WWJ 首充日 | 2026-05-22 | 165 | 17 | 10.30% | -15.02pp | 完整日 | 首充日+1 的目标日完整 |
| WWJ 首充日 | 2026-05-23 | 263 | 46 | 17.49% | -7.83pp | 完整日 | 首充日+1 的目标日完整 |
| WWJ 首充日 | 2026-05-24 | 335 | 43 | 12.84% | -12.48pp | 完整日 | 首充日+1 的目标日完整 |
| WWJ 首充日 | 2026-05-25 | 315 | 38 | 12.06% | -13.26pp | 完整日 | 首充日+1 的目标日完整 |
| WWJ 首充日 | 2026-05-26 | 320 | - | 未成熟 | - | 未成熟 | 还不能计算 D1 |
WWJ 首充 cohort 热力图
| 首充日 | 首充用户 | D1 | D2 | D3 | 成熟状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 95 | 15.79% | 9.47% | 5.26% | 完整日 |
| 2026-05-22 | 165 | 10.30% | 10.30% | 4.24% | 完整日 |
| 2026-05-23 | 263 | 17.49% | 11.79% | 7.98% | 完整日 |
| 2026-05-24 | 335 | 12.84% | 8.36% | 未成熟 | 完整日 |
| 2026-05-25 | 315 | 12.06% | 未成熟 | 未成熟 | 完整日 |
| 2026-05-26 | 320 | 未成熟 | 未成熟 | 未成熟 | 完整日 |
最可能的低留存原因
WWJ 完整日 D1 13.55%,JK7 25.32%,差 -11.77pp。
核心问题先发生在首充后第二天,属于 D0-D1 承接问题。
WWJ 完整日 D2 9.91%,JK7 18.50%,差 -8.59pp。
不是只差一天提醒,而是首充后 48 小时内缺少持续充值理由。
WWJ 首日 2+ 充值占 18.33%,JK7 为 33.00%;同段 D1 WWJ 26.98% vs JK7 38.69%。
WWJ 没有把首充用户尽快推入 2+ 充值/更高承诺度人群,且已有多充用户的次日承接也偏弱。
WWJ R$10-20 首充占 71.95%,JK7 为 39.33%;同段 D1 WWJ 13.51% vs JK7 18.45%。
既有人群结构问题,也有低额首充后的路径/活动/游戏承接问题。
WWJ VIP0 占 56.10%,D1 只有 1.82%。
用户没有快速感到成长、权益和下一次充值的价值;VIP0 首充后 24 小时路径需要单独设计。
WWJ 有下注无奖励占 29.50%,JK7 为 14.72%;同段 D1 WWJ 7.51% vs JK7 17.49%。
用户首日已经进入游戏,但没有足够权益或任务把其带到次日复充。
WWJ 亏损>=首日充值占 47.40%,亏损50-100%占 29.92%;两段 D1 分别只有 9.89% 和 6.84%。
首日体验尾部需要治理。不是个体调输赢,而是首推游戏、下注阶梯、余额保护、补偿任务要更稳。
WWJ D1 目标日已完整的首充用户中,D1 有登录用户占 61.55%,其中 D1 复充率 21.88%;也就是大量用户回来了但没有付款。
这更像活动/充值入口/二充券/支付承接和游戏余额状态问题,而不是单纯触达不到。
风险分段对比热力表
| 维度 | 分段 | WWJ占比 | JK7占比 | WWJ D1 | JK7 D1 | 差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首日是否下注 | 首日有下注 | 98.38% | 61.30% | 13.69% | 25.49% | -11.80pp |
| 首日是否提现 | 首日未提现 | 81.59% | 84.96% | 8.88% | 22.16% | -13.28pp |
| 首日是否领奖励 | 首日有奖励 | 69.22% | 46.68% | 16.26% | 28.01% | -11.75pp |
| 首日投注/奖励路径 | 有下注且有奖励 | 68.88% | 46.58% | 16.34% | 28.02% | -11.69pp |
| 首日是否多充 | 首日仅 1 次充值 | 81.67% | 67.00% | 10.54% | 18.74% | -8.19pp |
| 首日局数 | 50-199 局 | 51.07% | 25.42% | 9.35% | 20.25% | -10.90pp |
| 首日输赢 | 亏损>=首日充值 | 47.40% | 29.37% | 9.89% | 20.44% | -10.55pp |
| 首日是否领奖励 | 首日无奖励 | 30.78% | 53.32% | 7.48% | 22.97% | -15.49pp |
| 首日 RTP | RTP 50-80% | 37.77% | 19.14% | 8.13% | 18.98% | -10.86pp |
| 首充金额 | R$10-20 | 71.95% | 39.33% | 13.51% | 18.45% | -4.94pp |
| 首日 RTP | RTP 80-100% | 24.38% | 15.38% | 13.29% | 26.96% | -13.68pp |
| 首充金额 | R$20-50 | 24.21% | 37.29% | 13.38% | 27.09% | -13.71pp |
| 首日输赢 | 亏损50-100% | 29.92% | 16.08% | 6.84% | 17.40% | -10.56pp |
| 首日投注/奖励路径 | 有下注无奖励 | 29.50% | 14.72% | 7.51% | 17.49% | -9.97pp |
| 首日局数 | >=200 局 | 29.07% | 24.60% | 25.81% | 35.23% | -9.42pp |
| 首日是否多充 | 首日 2+ 次充值 | 18.33% | 33.00% | 26.98% | 38.69% | -11.71pp |
WWJ 特有维度:VIP、通知、App、D1登录
| 维度 | 分段 | 用户 | 占比 | D1留存 | 首日充值 | 首日提现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| App 类型 | apk | 797 | 67.95% | 12.30% | R$20.97 | 18.32% |
| App 类型 | pwa | 233 | 19.86% | 14.59% | R$19.77 | 15.45% |
| App 类型 | web | 107 | 9.12% | 19.63% | R$33.00 | 26.17% |
| App 类型 | (缺失) | 36 | 3.07% | 16.67% | R$15.44 | 16.67% |
| D1 登录 | D1 有登录 | 722 | 61.55% | 21.88% | R$23.16 | 22.99% |
| D1 登录 | D1 未登录 | 451 | 38.45% | 0.22% | R$19.26 | 11.09% |
| 系统通知 | 通知关闭 | 591 | 50.38% | 10.15% | R$21.01 | 12.86% |
| 系统通知 | 通知开启 | 582 | 49.62% | 17.01% | R$22.33 | 24.05% |
| 注册平台 | apk | 797 | 67.95% | 12.30% | R$20.97 | 18.32% |
| 注册平台 | android_pwa | 220 | 18.76% | 15.00% | R$19.62 | 15.45% |
| 注册平台 | android_h5 | 100 | 8.53% | 20.00% | R$33.26 | 26.00% |
| 注册平台 | (缺失) | 36 | 3.07% | 16.67% | R$15.44 | 16.67% |
| 注册平台 | apple_pwa | 12 | 1.02% | 8.33% | R$22.50 | 16.67% |
| 注册平台 | apple_h5 | 7 | 0.60% | 14.29% | R$29.29 | 28.57% |
| 注册平台 | pc | 1 | 0.09% | 0.00% | R$20.00 | 0.00% |
| 当前 VIP | VIP0 | 658 | 56.10% | 1.82% | R$14.10 | 9.88% |
| 当前 VIP | VIP1 | 437 | 37.25% | 25.40% | R$29.90 | 27.69% |
| 当前 VIP | (缺失) | 36 | 3.07% | 16.67% | R$15.44 | 16.67% |
| 当前 VIP | VIP2 | 36 | 3.07% | 66.67% | R$50.69 | 52.78% |
| 当前 VIP | VIP3 | 6 | 0.51% | 100.00% | R$114.17 | 83.33% |
数据覆盖审计
| 数据源 | 行数 | 用户 | 最早时间 | 最晚时间 |
|---|---|---|---|---|
| user | 3134 | 3,134 | 2026-05-21 03:31:24.000 | 2026-05-27 02:58:48.000 |
| deposit | 2730 | 1,572 | 2026-05-21 11:54:22.000 | 2026-05-26 23:58:20.000 |
| withdraw | 675 | 372 | 2026-05-21 14:45:52.000 | 2026-05-26 23:59:17.000 |
| bet | 782578 | 5,108 | 2026-05-21 00:37:06.000 | 2026-05-27 00:00:00.000 |
| balance_change | 624880 | 2,465 | 2026-05-21 00:00:01.037 | 2026-05-26 23:59:59.982 |
| login | 9536 | 3,121 | 2026-05-21 00:00:51.000 | 2026-05-26 23:59:32.000 |