本页怎么用 · 体验风险
WWJ 首日大输/输光:先看结论,再看证据
回答的问题首充当天有多少用户大输、输光,多久发生。
用来做的决策确定低余额救援和亏损保护触发时点。
落地动作在余额接近 R$0.50 或首日亏损过快时触发明确任务,不等到 D1。
证据边界只分析可观察首日投注路径,不包含用户主观投诉原因。
核心结论:完整日首充用户 1,458 人里,首日大输 434 人(29.77%),首日输光 618 人(42.39%),合计大输或输光 1,052 人(72.15%)。输光用户平均约 1.13小时 触达本金亏完,P50 为 14分钟。
完整日首充用户
1,458
使用充值单 first_deposit=true
大输用户
434
亏损为首日充值 50%-100%,占 29.77%
输光用户
618
亏损 >= 首日充值,占 42.39%
大输或输光
72.15%
1,052 人,平均输光 1.13小时
按首充日热力表
| 分组 | 状态 | 首充用户 | 首日投注占比 | 大输人数 | 大输占比 | 输光人数 | 输光占比 | 大输或输光人数 | 大输或输光占比 | 平均多久输光 | P50输光时间 | P90输光时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 完整日 | 91 | 96.70% | 36 | 39.56% | 28 | 30.77% | 64 | 70.33% | 48分钟 | 15分钟 | 1.68小时 |
| 2026-05-22 | 完整日 | 155 | 98.06% | 59 | 38.06% | 70 | 45.16% | 129 | 83.23% | 1.77小时 | 25分钟 | 3.91小时 |
| 2026-05-23 | 完整日 | 258 | 96.90% | 107 | 41.47% | 91 | 35.27% | 198 | 76.74% | 1.87小时 | 24分钟 | 5.80小时 |
| 2026-05-24 | 完整日 | 330 | 98.79% | 90 | 27.27% | 174 | 52.73% | 264 | 80.00% | 1.18小时 | 13分钟 | 2.89小时 |
| 2026-05-25 | 完整日 | 310 | 99.68% | 69 | 22.26% | 163 | 52.58% | 232 | 74.84% | 44分钟 | 10分钟 | 1.11小时 |
| 2026-05-26 | 完整日 | 314 | 69.43% | 73 | 23.25% | 92 | 29.30% | 165 | 52.55% | 38分钟 | 11分钟 | 59分钟 |
2026-05-24 是当前日预览,首日还没结束,不能和完整日直接比较。主结论看 2026-05-21 至 2026-05-23 的完整日合计。
按首日充值金额档热力表(完整日)
| 分组 | 状态 | 首充用户 | 首日投注占比 | 大输人数 | 大输占比 | 输光人数 | 输光占比 | 大输或输光人数 | 大输或输光占比 | 平均多久输光 | P50输光时间 | P90输光时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$10-20 | 完整日 | 868 | 91.59% | 280 | 32.26% | 382 | 44.01% | 662 | 76.27% | 46分钟 | 11分钟 | 1.38小时 |
| R$20-50 | 完整日 | 463 | 92.87% | 128 | 27.65% | 186 | 40.17% | 314 | 67.82% | 1.62小时 | 24分钟 | 4.79小时 |
| R$50-100 | 完整日 | 91 | 90.11% | 16 | 17.58% | 41 | 45.05% | 57 | 62.64% | 2.13小时 | 24分钟 | 9.38小时 |
| R$100-300 | 完整日 | 35 | 100.00% | 9 | 25.71% | 9 | 25.71% | 18 | 51.43% | 1.56小时 | 1.27小时 | 2.59小时 |
| >=R$300 | 完整日 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | - | - | - |
金额档按首日成功充值总额分组,不是单笔首充金额。颜色越深表示比例越高;“平均多久输光”颜色越深表示时间越短、风险越急。
输光用时分布(完整日)
| 输光用时 | 输光人数 | 占输光用户 | 占完整日首充 | 平均首日充值 | 平均亏损/充值 |
|---|---|---|---|---|---|
| <=15分钟 | 322 | 52.10% | 22.09% | R$15.03 | 117.68% |
| 15-30分钟 | 102 | 16.50% | 7.00% | R$20.84 | 112.79% |
| 30-60分钟 | 66 | 10.68% | 4.53% | R$24.30 | 111.73% |
| 1-3小时 | 68 | 11.00% | 4.66% | R$33.68 | 120.26% |
| 3-6小时 | 27 | 4.37% | 1.85% | R$23.44 | 109.53% |
| >6小时 | 33 | 5.34% | 2.26% | R$28.52 | 109.34% |
仅统计首日最终达到“输光”定义的用户。用时越短,说明首充后游戏节奏/下注阶梯/余额保护越需要优先检查。
补充口径说明
| 完整日合计 | 1,458 首充用户,排除当前日未完结影响。 |
|---|---|
| 含当前日预览 | 1,458 首充用户,大输或输光 72.15%,只作预警。 |
| 余额见底参考 | 首日任一投注后余额 <= R$0.50 的用户占 84.36%,平均 26分钟 触达。 |
| 时间字段 | 输光时间优先使用投注表 settle_time 毫秒时间,并从 UTC 转为巴西时间;少量首充前投注已排除。 |