本页怎么用 · 断点定位
WWJ D1 回来未复充:先看结论,再看证据
回答的问题D1 用户回来后到底做了什么,为什么没有充值。
用来做的决策决定 D1 首页、活动入口和充值入口的优先改版点。
落地动作把回来未充值用户按活动、下注、低余额和仅登录分流处理。
证据边界WWJ 有登录日志,因此这里的回来比 JK7/TA99 账变代理更直接。
核心结论:D1 完整日首充用户 1,173 人中,722 人第二天登录回来(61.55%),但只有 159 人成功复充(13.55%)。也就是说,564 人“回来了但没充值”,占首充用户 48.08%,占回来用户 78.12%。回来未充值的人里,377 人有活动奖励、310 人有下注,说明不是完全没触达,而是回来后的二充理由没有形成闭环。
D1完整首充用户
1,173
2026-05-21 至 2026-05-25 首充 cohort
D1回来用户
722
登录回来,占 61.55%
D1复充用户
159
占首充 13.55%,占回来 22.02%
回来未充值
564
占回来用户 78.12%
D1 路径占比
回来用户行为对比
D1 路径行为热力表
| 路径 | 用户数 | 占首充用户 | D1下注 | D1活动奖励 | D1提现 | D1低余额 | 平均局数 | 平均投注 | 用户净输赢 | RTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1充值 | 159 | 13.55% | 99.37% | 95.60% | 42.77% | 96.86% | 415.4 | R$278.93 | R$-694.21 | 89.15% |
| D1登录未充值 | 564 | 48.08% | 54.96% | 66.84% | 2.48% | 54.08% | 32.1 | R$17.27 | R$-1,232.91 | 44.55% |
| D1未登录 | 450 | 38.36% | 0.89% | 30.44% | 0.00% | 0.89% | 0.2 | R$0.06 | R$-9.62 | 24.71% |
“D1未登录”中仍可能出现活动奖励/余额变动,多数是系统自动发放或后台账变,不等于用户真的回到产品内。
回来但未充值:做了什么
| 回来未充值行为 | 用户数 | 占回来未充值 | 平均局数 | 平均活动奖励 | 用户净输赢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下注+活动奖励 | 301 | 53.37% | 56.3 | R$2.90 | R$-1,027.62 |
| 仅登录/无充值行为 | 178 | 31.56% | 0.0 | R$0.00 | R$0.00 |
| 只活动奖励 | 76 | 13.48% | 0.0 | R$0.66 | R$0.00 |
| 只下注 | 9 | 1.60% | 128.3 | R$0.00 | R$-205.29 |
回来未充值用户中,有 377 人领取/获得活动奖励(66.84%),310 人下注(54.96%),14 人提现。
登录后首个非登录行为
| 路径 | 登录后首个行为 | 用户数 | 路径内占比 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|
| D1充值 | 活动奖励 | 61 | 38.61% | 488.7分钟 |
| D1充值 | 充值 | 44 | 27.85% | 507.4分钟 |
| D1充值 | 仅登录/无后续行为 | 40 | 25.32% | - |
| D1充值 | 提现 | 8 | 5.06% | 563.9分钟 |
| D1充值 | 下注 | 5 | 3.16% | 184.9分钟 |
| D1登录未充值 | 仅登录/无后续行为 | 355 | 62.94% | - |
| D1登录未充值 | 活动奖励 | 182 | 32.27% | 680.9分钟 |
| D1登录未充值 | 下注 | 25 | 4.43% | 407.6分钟 |
| D1登录未充值 | 提现 | 2 | 0.35% | 1003.3分钟 |
这个表只看“登录之后”的第一个可见行为;D1 当天登录前已自动发放的活动,不会被算作登录后的首个行为。
D1 活动名称
| 范围 | 活动名称 | 用户数 | 用户占比 | 事件数 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回来未充值 | 游戏返水 | 209 | 37.06% | 237 | R$142.24 |
| 回来未充值 | 红包雨 | 186 | 32.98% | 255 | R$50.58 |
| 回来未充值 | 救援金 | 161 | 28.55% | 161 | R$98.09 |
| 回来未充值 | VIP奖励 | 150 | 26.60% | 183 | R$102.40 |
| 回来未充值 | 人工赠送彩金 | 144 | 25.53% | 144 | R$146.80 |
| 回来未充值 | 每日有效投注 | 89 | 15.78% | 89 | R$53.00 |
| 回来未充值 | 签到基础奖励 | 45 | 7.98% | 45 | R$30.30 |
| 回来未充值 | SYSTEM_NOTICE_REWARD | 26 | 4.61% | 26 | R$97.70 |
| 回来未充值 | 签到额外奖励 | 26 | 4.61% | 26 | R$13.00 |
| 回来未充值 | Mystery Bonus 神秘奖励 | 24 | 4.26% | 24 | R$66.90 |
| 回来未充值 | 代理奖励 | 9 | 1.60% | 16 | R$2.44 |
| 回来未充值 | 兑换码 | 5 | 0.89% | 5 | R$1.37 |
| 回来未充值 | 幸运大转盘 | 4 | 0.71% | 4 | R$4.00 |
| 回来未充值 | 邀请赚钱奖励领取 | 4 | 0.71% | 4 | R$0.06 |
| 回来未充值 | 邀请奖励 | 2 | 0.35% | 2 | R$113.00 |
| 回来未充值 | 每日有效投注-自动派发 | 1 | 0.18% | 1 | R$0.50 |
| 回来用户 | 游戏返水 | 323 | 44.74% | 369 | R$282.85 |
| 回来用户 | 红包雨 | 297 | 41.14% | 479 | R$135.60 |
活动名称优先取账变备注;没有可读备注时,把后台枚举翻译成中文名称。活动奖励是“为什么回来”的可观察代理之一,但不能证明因果。
按首充日拆分
| 首充日 | D1日期 | 首充用户 | D1回来 | D1回来率 | D1充值 | 回来未充值 | 活动用户 | 用户净输赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2026-05-22 | 95 | 65 | 68.42% | 15 | 50 | 55 | R$-93.52 |
| 2026-05-22 | 2026-05-23 | 165 | 100 | 60.61% | 17 | 83 | 104 | R$-520.15 |
| 2026-05-23 | 2026-05-24 | 263 | 169 | 64.26% | 46 | 123 | 177 | R$-173.93 |
| 2026-05-24 | 2026-05-25 | 335 | 193 | 57.61% | 43 | 150 | 178 | R$-719.55 |
| 2026-05-25 | 2026-05-26 | 315 | 195 | 61.90% | 38 | 158 | 152 | R$-429.59 |
各首充日 cohort 都存在“回来未充值”池,说明不是单日偶发。D1 充值用户基本都有登录、下注和余额变动。
落地判断
不是没人回来,而是回来后没有付款理由。 564 个回来未充值用户里,390 人有余额变动、377 人有活动奖励、310 人有下注。下一步应优先针对“D1 登录未充值”做二充券/低门槛礼包/剩余额度提醒/活动任务收口,并把活动奖励从“发了”改成“发完后引导充值或继续任务”。
本页只分析相关行为,不证明某个活动导致用户回来。要证明“为什么回来”,还需要补充推送送达/点击、活动曝光、弹窗曝光、站内信打开、入口点击和实验组字段。