注册到首充
先少买无效注册
修注册成功页、首充入口、支付失败回流
先把投放日报和平台原始数据拆成两层:投放日报回答“买到注册/首充花了多少钱”,平台原始数据回答“首充后有没有当日复充、D1 是否再次充值”。Ba6 用作参考线,WWJ 用来定位差距是在渠道质量,还是首充后的产品承接。
核心不是把首充成本压到最低,而是让同一笔投放带来更多 D0 二充和 D1 再充值。先把预算考核从“首充成本”升级成“首充成本 + D0 2+ + 有效 D1 成本”。
先少买无效注册
修注册成功页、首充入口、支付失败回流
让首充当天多走一步
首充后 0-30 分钟给低门槛二充梯子
让回来的人马上有充值理由
昨日权益 + 今日二充包 + 任务进度三合一
把第一笔推进到可理解的第二笔
给低额二充包、低波动玩法和明日任务
打码后按余额/净输触发救援任务
先做 P0,不等大改版。P0 解决“买来的人能不能首充、首充后能不能二充、D1 回来能不能再充”;P1 解决重点人群路径;P2 解决数据闭环。
每个媒体/包/渠道每天同时看首充成本、注册到首充、D0 2+、D1 充值、有效D1成本;低于阈值自动限额。
Ba6 首充成本 R$ 13.73、D1 25.9%;WWJ 有效D1成本约 R$ 156。
注册成功页直接给首充入口;支付失败/超时必须回到同一订单继续付款;补支付尝试、失败原因、回调耗时日志。
WWJ 首充转化 51.2%,Ba6 64.9%。
首充成功、首局后、余额 <= R$0.50 或净输 50% 时,给 R$10/R$20 用户低门槛第二笔包;奖励必须绑定继续玩/次日任务。
Ba6 D0 2+ 34.1%;JK7 首日2+占 33.0%。
D1 首次登录后只展示一个主动作:昨日权益 + 今日二充包 + 任务进度;不要让用户先看一堆活动入口。
Ba6 D1 25.9%,JK7 D1 25.3%。
WWJ R$10-20 D1 11.0%,JK7 18.5%。
WWJ R$20-50打码 D1 6.0%,JK7 17.5%。
WWJ 平台渠道中 channel 24/web 首充转化 66.2%、D1 18.6%;多个 APK 渠道 D1 约 12%-13%。
如果只看首充成本,会把一次性首充用户误判为好渠道。
这里使用投放日报主表,不纳入“代投日报/财务/包资料”,避免重复计算。首充成本越低越好,首充转化、ROAS、ROI 越高越好。
| 平台 | 媒体 | 消耗 | 平台注册 | 平台首充 | 首充成本 | 首充转化 | 首存ROAS | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ba6 | GG | R$ 822,612 | 96,389 | 58,537 | R$ 14 | 60.7% | 139.6% | 93.2% |
| Ba6 | TT | R$ 187,379 | 16,977 | 13,295 | R$ 14 | 78.3% | 171.6% | 94.3% |
| Ba6 | FB | R$ 98,008 | 11,039 | 8,856 | R$ 11 | 80.2% | 179.0% | -0.3% |
| WWJ | GG | R$ 140,341 | 16,445 | 9,348 | R$ 15 | 56.8% | 137.9% | 100.7% |
| WWJ | FB | R$ 35,766 | 6,397 | 2,341 | R$ 15 | 36.6% | 99.8% | 38.1% |
| WWJ | TT | R$ 2,214 | 52 | 28 | R$ 79 | 53.8% | 16.4% | 9.8% |
日表用于观察 WWJ 放量前后:首充成本、首充转化和 ROI 是渠道/投放质量信号;D0 2+ 与 D1 充值来自平台原始订单,是产品承接信号。WWJ 2026-05-30 至 2026-06-02 的消耗已按渠道时区错位修正:渠道日消耗拆为前一巴西日 11/24、当日 13/24,不再直接用原表同日消耗相除。
| 日期 | WWJ首充成本 | Ba6首充成本 | WWJ首充转化 | Ba6首充转化 | WWJ ROI | Ba6 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | - | - | - | - | 0.0% | - |
| 2026-04-07 | R$ 83 | - | 20.0% | - | 18.1% | - |
| 2026-04-08 | R$ 29 | - | 37.5% | - | 65.2% | - |
| 2026-04-13 | R$ 38 | - | 50.0% | - | 22.0% | - |
| 2026-04-14 | R$ 72 | - | 63.6% | - | 6.0% | - |
| 2026-04-15 | - | - | - | - | 0.0% | - |
| 2026-04-16 | - | - | - | - | 0.0% | - |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 0.0% | - |
| 2026-04-18 | R$ 83 | - | 100.0% | - | 0.0% | - |
| 2026-04-19 | R$ 19 | - | 31.9% | - | 17.7% | - |
| 2026-04-20 | R$ 21 | - | 43.1% | - | 63.8% | - |
| 2026-04-21 | R$ 18 | - | 45.9% | - | 56.5% | - |
| 2026-04-22 | R$ 13 | - | 36.9% | - | 64.2% | - |
| 2026-04-23 | R$ 15 | - | 33.6% | - | 88.5% | - |
| 2026-04-24 | R$ 14 | - | 41.3% | - | 86.8% | - |
| 2026-04-25 | R$ 15 | - | 47.3% | - | 100.8% | - |
| 2026-04-26 | R$ 15 | - | 43.1% | - | 67.1% | - |
| 2026-04-27 | R$ 16 | - | 43.8% | - | -481.7% | - |
| 2026-04-28 | R$ 17 | - | 57.7% | - | 62.4% | - |
| 2026-04-29 | R$ 17 | - | 58.2% | - | 82.1% | - |
| 2026-04-30 | R$ 13 | - | 61.8% | - | 51.1% | - |
| 2026-05-01 | R$ 13 | - | 56.6% | - | 82.5% | - |
| 2026-05-02 | R$ 12 | - | 42.6% | - | 3.9% | - |
| 2026-05-03 | - | - | - | - | 0.0% | - |
| 2026-05-13 | - | R$ 12 | - | 58.6% | - | 185.6% |
| 2026-05-14 | - | R$ 15 | - | 62.3% | - | 70.3% |
| 2026-05-15 | - | R$ 15 | - | 66.6% | - | 53.1% |
| 2026-05-16 | - | R$ 17 | - | 67.8% | - | 72.8% |
| 2026-05-17 | - | R$ 17 | - | 65.2% | - | 69.4% |
| 2026-05-18 | - | R$ 16 | - | 65.8% | - | 162.4% |
| 2026-05-19 | - | R$ 11 | - | 68.4% | - | 170.1% |
| 2026-05-20 | - | R$ 10 | - | 64.2% | - | 81.6% |
| 2026-05-21 | R$ 16 | R$ 11 | 49.4% | 61.8% | 42.3% | 140.5% |
| 2026-05-22 | R$ 15 | R$ 12 | 57.7% | 64.7% | 81.4% | 39.6% |
| 2026-05-23 | R$ 12 | R$ 12 | 49.0% | 67.7% | 43.8% | 96.1% |
| 2026-05-24 | R$ 11 | R$ 13 | 49.7% | 64.1% | 10.8% | 0.8% |
| 2026-05-25 | R$ 11 | R$ 13 | 56.2% | 59.8% | 32.2% | 70.3% |
| 2026-05-26 | R$ 13 | R$ 14 | 35.2% | 57.3% | 49.5% | 79.9% |
| 2026-05-27 | R$ 19 | R$ 14 | 19.0% | 60.0% | 47.8% | 14.7% |
| 2026-05-28 | R$ 30 | R$ 12 | 14.7% | 67.2% | 47.3% | 76.4% |
| 2026-05-29 | R$ 33 | R$ 13 | 18.2% | 70.4% | 9.3% | 115.5% |
| 2026-05-30 | R$ 19 | R$ 13 | 44.7% | 71.2% | 32.1% | 150.2% |
| 2026-05-31 | R$ 24 | R$ 13 | 60.1% | 67.0% | 93.9% | 124.4% |
| 2026-06-01 | R$ 13 | R$ 14 | 67.1% | 72.2% | 206.7% | 90.1% |
| 2026-06-02 | R$ 15 | R$ 14 | 62.9% | 64.7% | -3.2% | 90.5% |
这张表不看成本,只看平台内链路质量。Ba6 是参考线,WWJ 如果首充转化尚可但 D0/D1 低,优先解释为首充后的产品/运营承接问题。
| 日期 | WWJ当日复充 | Ba6当日复充 | WWJ D1充值 | Ba6 D1充值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | - | 46.7% | - | 0.0% |
| 2026-05-13 | - | 37.5% | - | 29.6% |
| 2026-05-14 | - | 40.5% | - | 27.2% |
| 2026-05-15 | - | 37.9% | - | 27.1% |
| 2026-05-16 | - | 38.3% | - | 24.7% |
| 2026-05-17 | - | 37.4% | - | 24.2% |
| 2026-05-18 | - | 36.3% | - | 27.6% |
| 2026-05-19 | - | 34.1% | - | 26.7% |
| 2026-05-20 | - | 32.4% | - | 24.9% |
| 2026-05-21 | 14.7% | 32.7% | 15.8% | 24.7% |
| 2026-05-22 | 24.2% | 34.4% | 10.3% | 27.6% |
| 2026-05-23 | 22.8% | 34.7% | 17.5% | 24.1% |
| 2026-05-24 | 15.2% | 34.6% | 12.8% | 23.4% |
| 2026-05-25 | 15.9% | 32.6% | 12.1% | 23.8% |
| 2026-05-26 | 16.9% | 31.2% | 15.6% | 23.4% |
| 2026-05-27 | 18.3% | 29.6% | 12.1% | 23.5% |
| 2026-05-28 | 21.1% | 31.6% | 15.5% | 25.3% |
| 2026-05-29 | 17.9% | 34.0% | 8.3% | 24.0% |
| 2026-05-30 | 25.7% | 33.5% | 13.7% | 23.9% |
| 2026-05-31 | 30.0% | 34.8% | 16.6% | 21.9% |
| 2026-06-01 | 28.5% | 32.7% | 19.1% | - |
| 2026-06-02 | 33.7% | 32.4% | - | - |
按消耗排序展示主要渠道。这里最适合找“哪些渠道可以买、哪些渠道首充成本低但 ROI 差、哪些渠道注册多但首充弱”。
| 平台 | 媒体 | 渠道 | 消耗 | 平台首充 | 首充成本 | 首充转化 | ROI | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ba6 | GG | 马甲包-7 | R$ 194,083 | 12,440 | R$ 16 | 73.5% | 79.5% | 706.7% |
| Ba6 | GG | 马甲包-10 | R$ 90,293 | 6,907 | R$ 13 | 54.2% | 63.8% | 462.7% |
| Ba6 | GG | 马甲包-11 | R$ 89,016 | 5,856 | R$ 15 | 60.2% | 71.7% | 585.8% |
| Ba6 | TT | BA602-TT-2 | R$ 88,569 | 6,367 | R$ 14 | 83.5% | 101.9% | 550.8% |
| Ba6 | GG | 马甲包-16 | R$ 75,658 | 4,793 | R$ 16 | 54.4% | 95.6% | 404.3% |
| Ba6 | GG | 马甲包-14 | R$ 69,657 | 5,277 | R$ 13 | 55.2% | 94.8% | 593.9% |
| Ba6 | TT | BA602-TT-4 | R$ 66,164 | 4,653 | R$ 14 | 79.4% | 119.0% | 460.1% |
| Ba6 | GG | 马甲包-12 | R$ 60,660 | 4,749 | R$ 13 | 55.1% | 57.4% | 532.1% |
| Ba6 | GG | 马甲包-5 | R$ 50,619 | 3,616 | R$ 14 | 72.8% | 102.1% | 906.5% |
| Ba6 | GG | 马甲包-4 | R$ 35,447 | 3,238 | R$ 11 | 65.8% | 129.6% | 977.4% |
| Ba6 | GG | 马甲包-9 | R$ 32,774 | 2,583 | R$ 13 | 59.9% | 124.8% | 683.3% |
| Ba6 | GG | 马甲包-6 | R$ 27,267 | 2,090 | R$ 13 | 55.5% | 125.9% | 920.8% |
| Ba6 | FB | BA602-fb-2 | R$ 26,360 | 2,446 | R$ 11 | 84.0% | -6.3% | 536.1% |
| Ba6 | FB | BA602-fb-3 | R$ 26,046 | 2,432 | R$ 11 | 82.5% | -27.0% | 522.1% |
| Ba6 | GG | 马甲包-8 | R$ 20,074 | 1,461 | R$ 14 | 54.3% | 67.9% | 739.0% |
| Ba6 | FB | BA601-fb-3 | R$ 18,889 | 1,738 | R$ 11 | 76.7% | 14.1% | 416.1% |
| Ba6 | FB | BA602-fb-1 | R$ 16,917 | 1,612 | R$ 10 | 79.2% | 35.8% | 459.7% |
| Ba6 | GG | 马甲包-15 | R$ 16,119 | 1,183 | R$ 14 | 66.7% | 21.9% | 625.2% |
| Ba6 | GG | 马甲包-1 | R$ 15,995 | 1,363 | R$ 12 | 61.4% | 282.2% | 1184.6% |
| Ba6 | GG | 马甲包-2 | R$ 14,274 | 1,022 | R$ 14 | 63.9% | 352.7% | 1392.9% |
| Ba6 | GG | 马甲包-17 | R$ 11,788 | 852 | R$ 14 | 44.7% | 52.2% | 364.2% |
| Ba6 | GG | 马甲包-3 | R$ 10,512 | 639 | R$ 16 | 64.6% | 127.6% | 733.6% |
| Ba6 | TT | BA601-TT-1 | R$ 10,239 | 734 | R$ 14 | 67.0% | 47.5% | 294.6% |
| Ba6 | TT | BA601-TT-2 | R$ 6,943 | 457 | R$ 15 | 64.1% | 9.8% | 279.6% |
| Ba6 | FB | BA601-fb-2 | R$ 6,349 | 415 | R$ 15 | 70.9% | -17.9% | 316.0% |
| Ba6 | TT | BA601-TT-3 | R$ 4,877 | 411 | R$ 12 | 67.4% | 49.4% | 287.6% |
| Ba6 | GG | 马甲包-13 | R$ 4,522 | 230 | R$ 20 | 50.1% | 129.0% | 630.6% |
| Ba6 | TT | BA602-TT-1 | R$ 3,601 | 242 | R$ 15 | 62.7% | 72.2% | 470.5% |
| Ba6 | FB | BA601-fb-1 | R$ 3,448 | 213 | R$ 16 | 72.9% | 23.5% | 262.9% |
| Ba6 | TT | BA602-TT-3 | R$ 3,112 | 149 | R$ 21 | 77.2% | -10.3% | 454.2% |
| Ba6 | GG | 马甲包-18 | R$ 2,506 | 132 | R$ 19 | 64.7% | 181.3% | 553.4% |
| Ba6 | TT | BA604-TT-2 | R$ 1,329 | 85 | R$ 16 | 91.4% | -86.3% | 477.5% |
| Ba6 | GG | 马甲包-19 | R$ 824 | 57 | R$ 14 | 57.0% | 221.7% | 331.0% |
| Ba6 | TT | BA604-TT-1 | R$ 582 | 29 | R$ 20 | 93.5% | -81.3% | 357.8% |
| Ba6 | TT | BA603-TT-2 | R$ 421 | 76 | R$ 6 | 46.1% | -294.8% | 873.5% |
| Ba6 | TT | BA606-TT-3 | R$ 388 | 24 | R$ 16 | 53.3% | 118.1% | 169.7% |
| Ba6 | TT | BA606-TT-1 | R$ 351 | 19 | R$ 18 | 28.4% | -126.0% | 156.3% |
| Ba6 | GG | 马甲包-20 | R$ 343 | 22 | R$ 16 | 48.9% | 113.2% | 113.2% |
| Ba6 | TT | BA603-TT-3 | R$ 257 | 23 | R$ 11 | 46.0% | 20.6% | 525.8% |
| Ba6 | TT | BA606-TT-2 | R$ 155 | 6 | R$ 26 | 31.6% | -67.8% | 125.8% |
平台原始渠道不一定能和投放表渠道名逐一映射;这张表用于看首充后的复充质量。后续要精确到每个广告计划,必须补 campaign_id/package_id/channel_id 映射。
| 平台 | 平台渠道 | 注册 | 首充 | 首充转化 | 当日复充 | D1充值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ba6 | 马甲包-7 / PWA | 7,788 | 7,706 | 98.9% | 38.3% | 27.9% |
| Ba6 | BA602-TT-2 / PWA | 5,064 | 4,261 | 84.1% | 35.7% | 27.1% |
| Ba6 | 马甲包-10 / APKRelease | 4,200 | 458 | 10.9% | 8.1% | 3.7% |
| Ba6 | 马甲包-10 / PWA | 3,976 | 3,897 | 98.0% | 32.8% | 28.1% |
| Ba6 | BA602-TT-4 / PWA | 3,678 | 2,958 | 80.4% | 36.5% | 34.9% |
| Ba6 | 马甲包-11 / PWA | 3,312 | 3,279 | 99.0% | 37.1% | 28.8% |
| Ba6 | 马甲包-7 / APKRelease | 3,302 | 364 | 11.0% | 9.1% | 4.2% |
| Ba6 | 马甲包-14 / APKRelease | 3,073 | 345 | 11.2% | 8.7% | 2.7% |
| Ba6 | 马甲包-11 / APKRelease | 2,930 | 336 | 11.5% | 8.6% | 2.6% |
| Ba6 | 马甲包-12 / APKRelease | 2,910 | 396 | 13.6% | 5.6% | 4.0% |
| Ba6 | 马甲包-14 / PWA | 2,899 | 2,859 | 98.6% | 36.3% | 30.0% |
| Ba6 | 马甲包-16 / APKRelease | 2,776 | 346 | 12.5% | 9.2% | 2.3% |
| Ba6 | 马甲包-16 / PWA | 2,567 | 2,535 | 98.8% | 35.4% | 29.3% |
| Ba6 | 马甲包-12 / PWA | 2,545 | 2,511 | 98.7% | 33.6% | 27.6% |
| Ba6 | 马甲包-5 / PWA | 2,202 | 2,174 | 98.7% | 40.1% | 27.9% |
| Ba6 | BA602-fb-3 / PWA | 2,185 | 1,866 | 85.4% | 36.8% | 23.0% |
| Ba6 | 马甲包-4 / PWA | 1,972 | 1,953 | 99.0% | 37.9% | 27.4% |
| Ba6 | BA602-fb-2 / PWA | 1,968 | 1,674 | 85.1% | 33.0% | 24.6% |
| Ba6 | BA601-fb-2 / PWA | 1,486 | 1,280 | 86.1% | 35.4% | 27.1% |
| Ba6 | BA601-fb-3 / PWA | 1,440 | 1,145 | 79.5% | 29.6% | 19.7% |
| Ba6 | 马甲包-9 / PWA | 1,440 | 1,428 | 99.2% | 33.3% | 25.5% |
| Ba6 | 马甲包-9 / APKRelease | 1,373 | 238 | 17.3% | 5.0% | 3.4% |
| Ba6 | 马甲包-4 / APKRelease | 1,359 | 224 | 16.5% | 11.2% | 6.3% |
| Ba6 | 马甲包-6 / APKRelease | 1,280 | 135 | 10.5% | 8.1% | 1.5% |
| Ba6 | 马甲包-6 / PWA | 1,234 | 1,222 | 99.0% | 35.6% | 25.2% |
| Ba6 | BA602-fb-1 / PWA | 1,228 | 976 | 79.5% | 30.2% | 27.4% |
| Ba6 | 马甲包-5 / APKRelease | 1,043 | 142 | 13.6% | 14.8% | 5.7% |
| Ba6 | 马甲包-7 / APK | 1,001 | 993 | 99.2% | 39.6% | 29.8% |
| Ba6 | 马甲包-8 / PWA | 894 | 877 | 98.1% | 34.3% | 25.0% |
| Ba6 | 马甲包-8 / APKRelease | 885 | 92 | 10.4% | 8.7% | 1.1% |
| Ba6 | 官方渠道 / PWA | 851 | 717 | 84.3% | 40.3% | 29.0% |
| Ba6 | 马甲包-1 / PWA | 845 | 833 | 98.6% | 39.1% | 28.5% |
| Ba6 | 马甲包-17 / APKRelease | 802 | 87 | 10.8% | 8.0% | 2.3% |
| Ba6 | BA601-TT-1 / PWA | 678 | 481 | 70.9% | 27.4% | 22.5% |
| Ba6 | 马甲包-1 / APKRelease | 652 | 83 | 12.7% | 13.3% | 6.0% |
| Ba6 | 马甲包-15 / PWA | 652 | 645 | 98.9% | 35.2% | 22.6% |
| Ba6 | 马甲包-2 / PWA | 639 | 632 | 98.9% | 36.6% | 28.4% |
| Ba6 | 马甲包-10 / APK | 573 | 565 | 98.6% | 32.6% | 28.7% |
| Ba6 | BA601-fb-2 / AndroidH5 | 535 | 113 | 21.1% | 20.4% | 7.3% |
| Ba6 | 马甲包-15 / APKRelease | 470 | 79 | 16.8% | 8.9% | 5.1% |
证据:WWJ 平台报表首充成本 R$ 15,Ba6 R$ 14;WWJ 首充转化 51.2%,Ba6 64.9%;WWJ D0 2+ 28.0%、D1 17.1%,Ba6 分别为 34.1%/25.9%
判断:不是单纯买量贵;WWJ 同时存在渠道首充转化偏低和首充后产品承接不足。
动作:把首充后 0-30 分钟二充包、低余额救援、D1 回来充值理由做成固定链路,并按渠道回填 D0 2+/D1 充值。
证据:投放日报显示 5/31 后新 GG/FB 放量,注册到首充提升,但 ROI 和 D1 充值仍需要承接。
判断:分水岭更像渠道结构/投放规模变化叠加产品承接压力。
动作:把 5/31 后新包/新渠道单独设日看板:首充成本、首充金额、首日2+、D1充值、D1回来未充、提现/充值。
证据:投放表用媒体渠道名,WWJ 平台用户侧主要是 channel_id/app_type,Ba6 平台用户侧有 channelName 但部分 FB/TT 命名不完全一致。
判断:目前可以做媒体/渠道趋势判断,但精确 CPA 到用户级留存需要补归因键。
动作:补 campaign_id/package_id/channel_id 映射表,或在注册表保留广告渠道名、click_id、campaign/adset/ad 字段。
证据:首充成本只能说明买到首充的价格,D0/D1 充值留存、首充金额和提现/充值决定是否值得放量。
判断:渠道是否差要以成本 + 首日复充 + D1 充值 + ROI 同时判断。
动作:对每个媒体组设三色阈值:首充成本、D0 2+、D1 充值、ROI,低于 Ba6 参考线的渠道限额或换素材。