口径:base 为当天成功充值用户日;D1/D3/D5/D7/D15/D30 均为 exact-day 充值留存。日期按巴西时间,金额按 BRL。
它不是“每个活动只给一个静态标签”,而是“全员长期活动入口 + 按 VIP、充值频率、当日充值/投注、亏损、签到活跃、推荐关系等属性和行为自动分层发放权益”。
从 D1 到 D30 观察同一批充值用户日的后续 exact-day 复充。
按业务顺序展示,越往后代表窗口内充值越高频。
VIP越高,活动触达、奖励强度、长期复充越高;VIP0 的 D30 仅 1.47%,VIP4 达 57.47%。
充值频率是最强经营标签:1天充值 D30 为 0,60天+ 超高频 D30 达 79.49%。
返水对应投注,救援金对应亏损,签到对应活跃,充值活动对应累计充值和充值节奏。
微额奖励做覆盖,中高额奖励集中给高活跃/高价值用户;必须配合成本和风控护栏。
按层级顺序展示,会员维度缺失单独放在最后。
无活动作为对照置顶,其余按 D30 充值留存降序。
| 分层 | 充值日 | 用户数 | 触达 | 日均奖 | D1 | D3 | D5 | D7 | D15 | D30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 默认层级 | 781 | 640 | 46.86% | 2.82 | 5.29% | 2.11% | 0.95% | 0.99% | 0.33% | 0.40% |
| VIP0 | 1,836 | 1,038 | 81.64% | 1.16 | 10.99% | 4.48% | 4.62% | 2.93% | 1.84% | 1.47% |
| VIP1 | 21,213 | 4,051 | 93.97% | 2.49 | 23.52% | 20.13% | 19.34% | 19.03% | 15.83% | 13.48% |
| VIP2 | 10,585 | 623 | 96.22% | 5.64 | 46.49% | 44.56% | 43.18% | 42.83% | 39.32% | 36.40% |
| VIP3 | 2,757 | 119 | 96.55% | 11.42 | 57.39% | 53.37% | 53.05% | 53.40% | 49.42% | 46.75% |
| VIP4 | 3,222 | 100 | 99.29% | 24.60 | 65.15% | 61.92% | 61.20% | 61.14% | 58.75% | 57.47% |
| VIP5 | 341 | 7 | 98.83% | 50.63 | 69.82% | 68.37% | 65.64% | 66.56% | 59.93% | 60.34% |
| VIP6 | 346 | 7 | 98.55% | 106.02 | 71.22% | 69.44% | 64.94% | 64.69% | 65.96% | 65.93% |
| 自定义无折扣 | 28 | 6 | 3.57% | 1.79 | 7.14% | 18.52% | 4.00% | 16.67% | 0.00% | 5.56% |
| 会员维度缺失 | 16,285 | 3,208 | 92.75% | 15.20 | 30.94% | 27.30% | 26.64% | 26.45% | 22.80% | 20.44% |
VIP 表按业务层级排序,不再按原始 CSV 行顺序或充值日数量排序;CUSTOMIZE_NO_DISCOUNT 样本仅 28 个充值日,解读时看作低样本参考。
| 分层 | 充值日 | 用户数 | 触达 | 日均奖 | D1 | D3 | D5 | D7 | D15 | D30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1天充值 | 3,878 | 3,878 | 76.92% | 2.40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2-3天 | 5,592 | 2,363 | 87.86% | 2.21 | 8.82% | 3.17% | 2.42% | 2.34% | 1.55% | 1.26% |
| 4-7天 | 8,320 | 1,617 | 92.16% | 2.67 | 13.83% | 9.72% | 8.30% | 7.68% | 5.21% | 3.81% |
| 8-14天 | 10,167 | 984 | 94.52% | 3.42 | 20.64% | 16.99% | 16.53% | 15.50% | 11.70% | 9.17% |
| 15-29天 | 12,187 | 598 | 95.91% | 5.00 | 34.68% | 31.21% | 29.85% | 29.88% | 24.21% | 21.04% |
| 30-59天 | 11,551 | 279 | 96.38% | 11.16 | 57.97% | 55.00% | 53.97% | 53.62% | 49.53% | 46.60% |
| 60天+ | 5,699 | 80 | 98.86% | 45.73 | 82.45% | 80.90% | 80.96% | 81.82% | 80.93% | 79.49% |
这是回看窗口内充值频率分层,用来识别熊猫经营结构;自有平台落地时,应改成“截至当天”的累计标签,避免使用未来信息。
| 分层 | 充值日 | 用户数 | 触达 | 日均奖 | D1 | D3 | D5 | D7 | D15 | D30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无活动对照 | 3,765 | 2,394 | 0.00% | 0.00 | 20.90% | 17.10% | 15.58% | 16.22% | 12.25% | 10.56% |
| 签到奖励 | 2,856 | 791 | 100.00% | 14.61 | 57.99% | 54.17% | 52.95% | 51.34% | 46.20% | 43.12% |
| 红包雨 | 7,672 | 2,042 | 100.00% | 8.58 | 54.69% | 49.30% | 49.60% | 49.29% | 44.40% | 39.38% |
| 充值活动 | 304 | 160 | 100.00% | 34.42 | 41.58% | 36.99% | 36.30% | 35.51% | 29.96% | 35.83% |
| 救援金 | 2,550 | 1,101 | 100.00% | 60.57 | 48.29% | 44.51% | 41.55% | 41.73% | 38.47% | 34.63% |
| 实时返水 | 2,629 | 1,348 | 100.00% | 34.08 | 50.25% | 41.92% | 39.57% | 38.69% | 32.76% | 30.85% |
| 兑换码 | 5,378 | 1,402 | 100.00% | 3.53 | 38.14% | 34.98% | 34.74% | 32.74% | 31.30% | 28.53% |
| 会员答谢 | 168 | 156 | 100.00% | 7.32 | 42.86% | 37.50% | 41.67% | 34.52% | 34.52% | 26.05% |
| 代理/推荐 | 218 | 210 | 100.00% | 59.62 | 28.90% | 22.49% | 22.05% | 22.91% | 31.01% | 20.56% |
| VIP权益 | 31,516 | 7,830 | 100.00% | 4.17 | 24.53% | 22.41% | 21.52% | 21.66% | 18.92% | 17.42% |
| 神秘彩金 | 338 | 278 | 100.00% | 7.41 | 28.49% | 19.39% | 23.15% | 17.45% | 14.04% | 8.16% |
活动类型以充值日当天最主要活动记录为准;无活动是对照组,不代表用户没有历史活动触达。
| 分层 | 充值日 | 用户数 | 触达 | 日均奖 | D1 | D3 | D5 | D7 | D15 | D30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无奖励 | 3,765 | 2,394 | 0.00% | 0.00 | 20.90% | 17.10% | 15.58% | 16.22% | 12.25% | 10.56% |
| <1 BRL | 15,440 | 5,887 | 100.00% | 0.62 | 16.92% | 15.43% | 15.24% | 14.78% | 13.18% | 11.54% |
| 1-5 BRL | 22,351 | 5,618 | 100.00% | 2.40 | 30.67% | 27.10% | 26.53% | 26.39% | 23.12% | 21.64% |
| 5-20 BRL | 11,772 | 2,569 | 100.00% | 9.98 | 53.18% | 48.41% | 46.99% | 46.62% | 41.74% | 37.34% |
| 20-100 BRL | 3,765 | 728 | 100.00% | 37.16 | 68.83% | 64.11% | 61.41% | 61.82% | 57.14% | 54.77% |
| 100+ BRL | 301 | 66 | 100.00% | 692.84 | 73.67% | 72.70% | 64.48% | 65.14% | 66.40% | 69.04% |
奖励金额按充值日当天总奖励分桶;金额越高通常伴随更高价值用户,不能直接理解为“奖励导致留存提升”。
先做常驻活动体系,不要只做一次性大额首充活动。第一层覆盖 VIP0、低额首充、首充后 72 小时;第二层培养 2+、4-7 天、8-14 天充值用户;第三层对 15+、30+、60+ 高频用户做 VIP 权益、返水、社群和风控联动。所有活动必须记录曝光、领取、成本、策略组和实验组。