这 5 个点差距,和送彩金有关吗
顶部结论只用双方 D1 都成熟的共同日期:2026-05-31、2026-06-01、2026-06-02、2026-06-03、2026-06-04。本次已纳入 Ba6 与 WWJ 到 2026-06-04 的完整日;2026-06-05 只观察到半日,不进入本页对比窗口。
按天看:留存、触达、批次、金额
每张图都按天对比 WWJ 与 Ba6。触达率的分母是昨日充值用户;昨日首充触达率的分母是昨日首充用户。
D1 充值留存
昨天首充用户,今天再次成功充值。
昨日充值触达率
今天手动送彩金触达了多少昨日充值用户。
昨日相关批次数
今天有多少批手动送彩金覆盖了昨日充值用户。
平均送彩金金额
昨日充值用户在相关批次中的基础彩金均值。
实际领到彩金总额
昨日充值用户实际领进钱包的钱。
翻倍触发率
昨日充值用户实际触发翻倍/扩展彩金比例。
每日分母与结果
先把分母说清楚:昨日首充用户数决定 D1 充值留存 base;昨日充值用户数决定今日手动送彩金承接池大小。
| 今日日期 | 平台 | 昨日日期 | 昨日首充用户 | 昨日充值用户 | 今日触达昨日充值 | 昨日充值触达率 | 相关批次 | 第一批 | 最后一批 | D1充值留存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Ba6 | 2026-05-30 | 5,183 | 11,946 | 11,167 | 93.5% | 4 | 00:49 | 12:54 | 24.7% |
| 2026-05-31 | WWJ | 2026-05-30 | 175 | 263 | 254 | 96.6% | 5 | 04:42 | 13:29 | 13.7% |
| 2026-06-01 | Ba6 | 2026-05-31 | 5,027 | 11,731 | 10,883 | 92.8% | 4 | 00:41 | 14:39 | 21.6% |
| 2026-06-01 | WWJ | 2026-05-31 | 764 | 852 | 839 | 98.5% | 6 | 00:31 | 15:03 | 16.6% |
| 2026-06-02 | Ba6 | 2026-06-01 | 4,090 | 10,156 | 9,407 | 92.6% | 4 | 00:24 | 12:44 | 23.7% |
| 2026-06-02 | WWJ | 2026-06-01 | 3,807 | 4,013 | 4,003 | 99.8% | 5 | 00:20 | 13:03 | 19.1% |
| 2026-06-03 | Ba6 | 2026-06-02 | 4,772 | 11,225 | 10,260 | 91.4% | 4 | 00:31 | 12:54 | 24.4% |
| 2026-06-03 | WWJ | 2026-06-02 | 2,771 | 3,628 | 3,602 | 99.3% | 6 | 00:19 | 13:21 | 18.6% |
| 2026-06-04 | Ba6 | 2026-06-03 | 4,619 | 11,319 | 10,271 | 90.7% | 3 | 12:39 | 12:50 | 23.7% |
| 2026-06-04 | WWJ | 2026-06-03 | 742 | 1,749 | 1,741 | 99.5% | 4 | 07:29 | 13:07 | 19.3% |
重复发放核查
判断方法:同一天同一平台,先把昨日充值用户按 `用户 + 批次` 去重。如果每个用户只送一次,`触达用户` 应该等于 `用户-批次次数`;多出来的次数就是跨批次重复发放。同批内重复则单独检查。
| 日期 | 平台 | 触达用户 | 用户-批次次数 | 多出来的发放次数 | 只送1次 | 送2次以上 | 重复用户占比 | 人均批次数 | 最多批次数 | 重复用户实领占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Ba6 | 11,167 | 22,103 | 10,936 | 3,740 | 7,427 | 66.5% | 1.98 | 3 | 79.9% |
| 2026-05-31 | WWJ | 254 | 613 | 359 | 53 | 201 | 79.1% | 2.41 | 4 | 82.7% |
| 2026-06-01 | Ba6 | 10,883 | 20,924 | 10,041 | 3,989 | 6,894 | 63.3% | 1.92 | 3 | 77.3% |
| 2026-06-01 | WWJ | 839 | 1,755 | 916 | 124 | 715 | 85.2% | 2.09 | 4 | 90.4% |
| 2026-06-02 | Ba6 | 9,407 | 17,839 | 8,432 | 3,559 | 5,848 | 62.2% | 1.90 | 3 | 76.0% |
| 2026-06-02 | WWJ | 4,003 | 11,951 | 7,948 | 132 | 3,871 | 96.7% | 2.99 | 4 | 98.1% |
| 2026-06-03 | Ba6 | 10,260 | 19,548 | 9,288 | 3,929 | 6,331 | 61.7% | 1.91 | 3 | 76.1% |
| 2026-06-03 | WWJ | 3,602 | 8,928 | 5,326 | 617 | 2,985 | 82.9% | 2.48 | 5 | 89.6% |
| 2026-06-04 | Ba6 | 10,271 | 15,806 | 5,535 | 4,736 | 5,535 | 53.9% | 1.54 | 2 | 65.7% |
| 2026-06-04 | WWJ | 1,741 | 3,411 | 1,670 | 497 | 1,244 | 71.5% | 1.96 | 3 | 83.4% |
按“送了几批”拆分
这里把同一天同一平台的昨日充值用户按收到 1 批、2 批、3 批等拆开。实领彩金用于看重复用户拿走了多少实际入账金额。
| 日期 | 平台 | 送了几批 | 用户数 | 实领彩金 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Ba6 | 1 | 3,740 | R$ 3,794.62 |
| 2026-05-31 | Ba6 | 2 | 3,918 | R$ 8,161.76 |
| 2026-05-31 | Ba6 | 3 | 3,509 | R$ 6,947.76 |
| 2026-05-31 | WWJ | 1 | 53 | R$ 63.00 |
| 2026-05-31 | WWJ | 2 | 67 | R$ 116.00 |
| 2026-05-31 | WWJ | 3 | 110 | R$ 156.40 |
| 2026-05-31 | WWJ | 4 | 24 | R$ 28.40 |
| 2026-06-01 | Ba6 | 1 | 3,989 | R$ 4,017.20 |
| 2026-06-01 | Ba6 | 2 | 3,747 | R$ 7,511.78 |
| 2026-06-01 | Ba6 | 3 | 3,147 | R$ 6,156.18 |
| 2026-06-01 | WWJ | 1 | 124 | R$ 76.05 |
| 2026-06-01 | WWJ | 2 | 542 | R$ 470.78 |
| 2026-06-01 | WWJ | 3 | 145 | R$ 207.75 |
| 2026-06-01 | WWJ | 4 | 28 | R$ 37.60 |
| 2026-06-02 | Ba6 | 1 | 3,559 | R$ 3,656.65 |
| 2026-06-02 | Ba6 | 2 | 3,264 | R$ 6,485.09 |
| 2026-06-02 | Ba6 | 3 | 2,584 | R$ 5,072.24 |
| 2026-06-02 | WWJ | 1 | 132 | R$ 110.30 |
| 2026-06-02 | WWJ | 2 | 397 | R$ 604.06 |
| 2026-06-02 | WWJ | 3 | 2,871 | R$ 4,151.21 |
| 2026-06-02 | WWJ | 4 | 603 | R$ 1,085.77 |
| 2026-06-03 | Ba6 | 1 | 3,929 | R$ 3,835.98 |
| 2026-06-03 | Ba6 | 2 | 3,374 | R$ 6,716.87 |
| 2026-06-03 | Ba6 | 3 | 2,957 | R$ 5,505.56 |
| 2026-06-03 | WWJ | 1 | 617 | R$ 533.53 |
| 2026-06-03 | WWJ | 2 | 834 | R$ 1,367.12 |
| 2026-06-03 | WWJ | 3 | 1,964 | R$ 2,513.47 |
| 2026-06-03 | WWJ | 4 | 184 | R$ 704.32 |
| 2026-06-03 | WWJ | 5 | 3 | R$ 12.40 |
| 2026-06-04 | Ba6 | 1 | 4,736 | R$ 4,106.40 |
| 2026-06-04 | Ba6 | 2 | 5,535 | R$ 7,882.77 |
| 2026-06-04 | WWJ | 1 | 497 | R$ 446.61 |
| 2026-06-04 | WWJ | 2 | 818 | R$ 1,440.94 |
| 2026-06-04 | WWJ | 3 | 426 | R$ 794.96 |
首次看到彩金要等多久
每个昨日充值用户在次日可能被多个批次重复触达,这里只取他次日第一次看到手动送彩金的时间。主口径为“昨日最后一笔成功充值完成 → 次日首次手动送彩金触达”;右侧辅助列给出“次日 00:00 → 首次触达”。
| 平台 | 用户数 | 最短 | 最长 | 平均 | 中位数 | 次日0点起平均 | 次日0点起中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ba6 | 51,988 | 0小时25分 | 1天14小时39分 | 18小时35分 | 17小时38分 | 9小时25分 | 12小时40分 |
| WWJ | 10,439 | 0小时20分 | 1天14小时59分 | 13小时53分 | 12小时35分 | 6小时10分 | 3小时42分 |
按天拆分
Ba6 5/31 起优先使用每日彩金记录中的真实领取时间;同一天有旧彩金记录和每日彩金记录时,旧记录不再用于领取时间展示。
| 日期 | 平台 | 用户数 | 最短 | 最长 | 平均 | 中位数 | 次日0点起平均 | 次日0点起中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Ba6 | 11,167 | 0小时49分 | 1天12小时54分 | 17小时8分 | 16小时1分 | 8小时4分 | 12小时42分 |
| 2026-05-31 | WWJ | 254 | 4小时44分 | 1天13小时28分 | 16小时27分 | 15小时27分 | 8小时34分 | 5小时51分 |
| 2026-06-01 | Ba6 | 10,883 | 0小时41分 | 1天14小时39分 | 19小时7分 | 18小时55分 | 9小时30分 | 14小时29分 |
| 2026-06-01 | WWJ | 839 | 0小时32分 | 1天14小时59分 | 18小时30分 | 19小时51分 | 11小时33分 | 14小时51分 |
| 2026-06-02 | Ba6 | 9,407 | 0小时25分 | 1天12小时45分 | 17小时21分 | 16小时1分 | 8小时28分 | 12小时36分 |
| 2026-06-02 | WWJ | 4,003 | 0小时21分 | 1天13小时1分 | 7小时34分 | 5小时47分 | 2小时3分 | 1小时23分 |
| 2026-06-03 | Ba6 | 10,260 | 0小时32分 | 1天12小时54分 | 17小时23分 | 16小时2分 | 8小时24分 | 12小时44分 |
| 2026-06-03 | WWJ | 3,602 | 0小时20分 | 1天13小时22分 | 15小时58分 | 14小时24分 | 6小时48分 | 3小时42分 |
| 2026-06-04 | Ba6 | 10,271 | 12小时40分 | 1天12小时50分 | 21小时56分 | 19小时51分 | 12小时42分 | 12小时40分 |
| 2026-06-04 | WWJ | 1,741 | 7小时31分 | 1天13小时6分 | 21小时27分 | 19小时57分 | 11小时23分 | 13小时1分 |
逐指标差距表
同一日期下,直接看 WWJ 和 Ba6 的差值。百分比差值用 pp,金额和批次用原单位。
| 日期 | 指标 | WWJ | Ba6 | WWJ-Ba6 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | D1充值留存昨天首充用户今天是否再次成功充值 | 13.7% | 24.7% | -11.0pp |
| 2026-05-31 | 实际领到彩金总额昨日充值用户实际领取到的钱包入账金额 | R$ 363.80 | R$ 18,904.14 | R$ -18,540.34 |
| 2026-05-31 | 平均送彩金金额昨日充值用户在手动送彩金批次中的基础彩金均值 | R$ 2.44 | R$ 2.39 | R$ 0.05 |
| 2026-05-31 | 昨日充值触达率今日手动送彩金触达昨日充值用户 / 昨日充值用户 | 96.6% | 93.5% | +3.1pp |
| 2026-05-31 | 昨日相关批次数今日至少覆盖 1 个昨日充值用户的手动送彩金批次 | 5 | 4 | 1 |
| 2026-05-31 | 昨日首充触达率今日手动送彩金触达昨日首充用户 / 昨日首充用户 | 98.9% | 99.9% | -1.1pp |
| 2026-05-31 | 翻倍触发率昨日充值用户实际触发翻倍/扩展彩金人数占比 | 6.3% | - | - |
| 2026-06-01 | D1充值留存昨天首充用户今天是否再次成功充值 | 16.6% | 21.6% | -5.0pp |
| 2026-06-01 | 实际领到彩金总额昨日充值用户实际领取到的钱包入账金额 | R$ 792.18 | R$ 17,685.16 | R$ -16,892.98 |
| 2026-06-01 | 平均送彩金金额昨日充值用户在手动送彩金批次中的基础彩金均值 | R$ 2.09 | R$ 2.37 | R$ -0.29 |
| 2026-06-01 | 昨日充值触达率今日手动送彩金触达昨日充值用户 / 昨日充值用户 | 98.5% | 92.8% | +5.7pp |
| 2026-06-01 | 昨日相关批次数今日至少覆盖 1 个昨日充值用户的手动送彩金批次 | 6 | 4 | 2 |
| 2026-06-01 | 昨日首充触达率今日手动送彩金触达昨日首充用户 / 昨日首充用户 | 99.5% | 100.0% | -0.5pp |
| 2026-06-01 | 翻倍触发率昨日充值用户实际触发翻倍/扩展彩金人数占比 | 7.5% | - | - |
| 2026-06-02 | D1充值留存昨天首充用户今天是否再次成功充值 | 19.1% | 23.7% | -4.6pp |
| 2026-06-02 | 实际领到彩金总额昨日充值用户实际领取到的钱包入账金额 | R$ 5,951.34 | R$ 15,213.98 | R$ -9,262.64 |
| 2026-06-02 | 平均送彩金金额昨日充值用户在手动送彩金批次中的基础彩金均值 | R$ 3.12 | R$ 2.34 | R$ 0.78 |
| 2026-06-02 | 昨日充值触达率今日手动送彩金触达昨日充值用户 / 昨日充值用户 | 99.8% | 92.6% | +7.1pp |
| 2026-06-02 | 昨日相关批次数今日至少覆盖 1 个昨日充值用户的手动送彩金批次 | 5 | 4 | 1 |
| 2026-06-02 | 昨日首充触达率今日手动送彩金触达昨日首充用户 / 昨日首充用户 | 99.9% | 100.0% | -0.1pp |
| 2026-06-02 | 翻倍触发率昨日充值用户实际触发翻倍/扩展彩金人数占比 | 2.5% | - | - |
| 2026-06-03 | D1充值留存昨天首充用户今天是否再次成功充值 | 18.6% | 24.4% | -5.8pp |
| 2026-06-03 | 实际领到彩金总额昨日充值用户实际领取到的钱包入账金额 | R$ 5,130.84 | R$ 16,058.41 | R$ -10,927.57 |
| 2026-06-03 | 平均送彩金金额昨日充值用户在手动送彩金批次中的基础彩金均值 | R$ 2.79 | R$ 2.33 | R$ 0.46 |
| 2026-06-03 | 昨日充值触达率今日手动送彩金触达昨日充值用户 / 昨日充值用户 | 99.3% | 91.4% | +7.9pp |
| 2026-06-03 | 昨日相关批次数今日至少覆盖 1 个昨日充值用户的手动送彩金批次 | 6 | 4 | 2 |
| 2026-06-03 | 昨日首充触达率今日手动送彩金触达昨日首充用户 / 昨日首充用户 | 99.7% | 100.0% | -0.3pp |
| 2026-06-03 | 翻倍触发率昨日充值用户实际触发翻倍/扩展彩金人数占比 | 7.5% | - | - |
| 2026-06-04 | D1充值留存昨天首充用户今天是否再次成功充值 | 19.3% | 23.7% | -4.4pp |
| 2026-06-04 | 实际领到彩金总额昨日充值用户实际领取到的钱包入账金额 | R$ 2,682.51 | R$ 11,989.17 | R$ -9,306.66 |
| 2026-06-04 | 平均送彩金金额昨日充值用户在手动送彩金批次中的基础彩金均值 | R$ 2.76 | R$ 1.90 | R$ 0.85 |
| 2026-06-04 | 昨日充值触达率今日手动送彩金触达昨日充值用户 / 昨日充值用户 | 99.5% | 90.7% | +8.8pp |
| 2026-06-04 | 昨日相关批次数今日至少覆盖 1 个昨日充值用户的手动送彩金批次 | 4 | 3 | 1 |
| 2026-06-04 | 昨日首充触达率今日手动送彩金触达昨日首充用户 / 昨日首充用户 | 99.6% | 100.0% | -0.4pp |
| 2026-06-04 | 翻倍触发率昨日充值用户实际触发翻倍/扩展彩金人数占比 | 12.2% | - | - |
批次明细:只保留覆盖昨日充值用户的批次
每一行是一批手动送彩金,只要这一批里至少有 1 个昨日充值用户就进入表格。单批触达率 = 本批昨日充值用户 / 昨日充值总用户。
| 日期 | 平台 | 本批时间 | 批次人数 | 昨日充值人数 | 昨日充值占比 | 单批触达率 | 平均送彩金 | 领到彩金总额 | 是否翻倍 | 翻多少倍 | 翻倍人数 | 领取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Ba6 | 00:49 | 5,452 | 4387 | 80.5% | 36.7% | R$ 1.24 | R$ 3,782.90 | 源数据未记录 | - | - | 67.5% |
| 2026-05-31 | Ba6 | 12:39 | 5,452 | 4387 | 80.5% | 36.7% | R$ 1.06 | R$ 2,885.46 | 源数据未记录 | - | - | 61.7% |
| 2026-05-31 | Ba6 | 12:42 | 9,455 | 8024 | 84.9% | 67.2% | R$ 1.09 | R$ 6,422.78 | 源数据未记录 | - | - | 72.6% |
| 2026-05-31 | Ba6 | 12:54 | 36,442 | 5305 | 14.6% | 44.4% | R$ 1.46 | R$ 5,813.00 | 源数据未记录 | - | - | 77.1% |
| 2026-05-31 | WWJ | 04:42 | 80 | 30 | 37.5% | 11.4% | R$ 0.20 | R$ 8.00 | 是(已触发) | 10x | 3 | 43.3% |
| 2026-05-31 | WWJ | 05:50 | 178 | 158 | 88.8% | 60.1% | R$ 1.00 | R$ 87.00 | 否 | - | 0 | 55.1% |
| 2026-05-31 | WWJ | 13:18 | 178 | 158 | 88.8% | 60.1% | R$ 1.00 | R$ 71.00 | 否 | - | 0 | 44.9% |
| 2026-05-31 | WWJ | 13:21 | 227 | 198 | 87.2% | 75.3% | R$ 1.02 | R$ 103.80 | 否 | - | 0 | 52.0% |
| 2026-05-31 | WWJ | 13:29 | 1,082 | 69 | 6.4% | 26.2% | R$ 1.38 | R$ 94.00 | 是(已触发) | 2x | 13 | 79.7% |
| 2026-06-01 | Ba6 | 00:41 | 4,838 | 3962 | 81.9% | 33.8% | R$ 1.26 | R$ 3,402.50 | 源数据未记录 | - | - | 65.9% |
| 2026-06-01 | Ba6 | 14:25 | 4,838 | 3962 | 81.9% | 33.8% | R$ 1.08 | R$ 2,517.84 | 源数据未记录 | - | - | 58.6% |
| 2026-06-01 | Ba6 | 14:28 | 8,778 | 7585 | 86.4% | 64.7% | R$ 1.08 | R$ 5,770.82 | 源数据未记录 | - | - | 70.7% |
| 2026-06-01 | Ba6 | 14:39 | 35,946 | 5415 | 15.1% | 46.2% | R$ 1.54 | R$ 5,994.00 | 源数据未记录 | - | - | 74.3% |
| 2026-06-01 | WWJ | 00:31 | 152 | 85 | 55.9% | 10.0% | R$ 0.20 | R$ 31.00 | 是(已触发) | 10x | 12 | 55.3% |
| 2026-06-01 | WWJ | 01:41 | 50 | 50 | 100.0% | 5.9% | R$ 1.00 | R$ 19.00 | 否 | - | 0 | 38.0% |
| 2026-06-01 | WWJ | 02:32 | 231 | 108 | 46.8% | 12.7% | R$ 0.20 | R$ 71.20 | 是(已触发) | 10x | 30 | 79.6% |
| 2026-06-01 | WWJ | 14:51 | 780 | 724 | 92.8% | 85.0% | R$ 1.08 | R$ 293.75 | 否 | - | 0 | 36.9% |
| 2026-06-01 | WWJ | 14:56 | 748 | 698 | 93.3% | 81.9% | R$ 1.05 | R$ 258.23 | 否 | - | 0 | 35.7% |
| 2026-06-01 | WWJ | 15:03 | 1,228 | 90 | 7.3% | 10.6% | R$ 1.58 | R$ 119.00 | 是(已触发) | 2x | 26 | 62.2% |
| 2026-06-02 | Ba6 | 00:24 | 4,319 | 3214 | 74.4% | 31.6% | R$ 1.26 | R$ 2,739.40 | 源数据未记录 | - | - | 67.3% |
| 2026-06-02 | Ba6 | 12:32 | 4,319 | 3214 | 74.4% | 31.6% | R$ 1.10 | R$ 2,092.48 | 源数据未记录 | - | - | 60.1% |
| 2026-06-02 | Ba6 | 12:36 | 8,256 | 6674 | 80.8% | 65.7% | R$ 1.08 | R$ 5,096.10 | 源数据未记录 | - | - | 71.6% |
| 2026-06-02 | Ba6 | 12:44 | 35,893 | 4737 | 13.2% | 46.6% | R$ 1.52 | R$ 5,286.00 | 源数据未记录 | - | - | 75.6% |
| 2026-06-02 | WWJ | 00:20 | 1,010 | 603 | 59.7% | 15.0% | R$ 0.20 | R$ 174.00 | 是(已触发) | 10x | 55 | 62.2% |
| 2026-06-02 | WWJ | 01:23 | 3,945 | 3723 | 94.4% | 92.8% | R$ 1.00 | R$ 1,921.00 | 否 | - | 0 | 51.6% |
| 2026-06-02 | WWJ | 12:53 | 3,779 | 3779 | 100.0% | 94.2% | R$ 1.12 | R$ 1,848.43 | 否 | - | 0 | 41.3% |
| 2026-06-02 | WWJ | 12:57 | 4,009 | 3669 | 91.5% | 91.4% | R$ 1.11 | R$ 1,752.91 | 否 | - | 0 | 40.4% |
| 2026-06-02 | WWJ | 13:03 | 1,710 | 177 | 10.4% | 4.4% | R$ 1.74 | R$ 255.00 | 是(已触发) | 2x | 44 | 59.9% |
| 2026-06-03 | Ba6 | 00:31 | 4,825 | 3667 | 76.0% | 32.7% | R$ 1.25 | R$ 3,067.70 | 源数据未记录 | - | - | 64.9% |
| 2026-06-03 | Ba6 | 12:40 | 4,825 | 3667 | 76.0% | 32.7% | R$ 1.08 | R$ 2,246.27 | 源数据未记录 | - | - | 56.9% |
| 2026-06-03 | Ba6 | 12:44 | 8,879 | 7255 | 81.7% | 64.6% | R$ 1.07 | R$ 5,362.44 | 源数据未记录 | - | - | 68.9% |
| 2026-06-03 | Ba6 | 12:54 | 35,458 | 4959 | 14.0% | 44.2% | R$ 1.53 | R$ 5,382.00 | 源数据未记录 | - | - | 73.0% |
| 2026-06-03 | WWJ | 00:19 | 177 | 68 | 38.4% | 1.9% | R$ 0.20 | R$ 25.40 | 是(已触发) | 10x | 9 | 67.6% |
| 2026-06-03 | WWJ | 03:42 | 2,630 | 2414 | 91.8% | 66.5% | R$ 1.04 | R$ 1,230.40 | 否 | - | 0 | 49.0% |
| 2026-06-03 | WWJ | 13:10 | 2,749 | 2749 | 100.0% | 75.8% | R$ 1.07 | R$ 1,050.93 | 否 | - | 0 | 34.6% |
| 2026-06-03 | WWJ | 13:14 | 2,744 | 2549 | 92.9% | 70.3% | R$ 1.05 | R$ 968.51 | 否 | - | 0 | 35.0% |
| 2026-06-03 | WWJ | 13:21 | 662 | 340 | 51.4% | 9.4% | R$ 1.05 | R$ 741.60 | 是(已触发) | 5x | 119 | 71.8% |
| 2026-06-03 | WWJ | 13:21 | 5,325 | 808 | 15.2% | 22.3% | R$ 1.90 | R$ 1,114.00 | 是(已触发) | 2x | 175 | 52.1% |
| 2026-06-04 | Ba6 | 12:39 | 8,758 | 7289 | 83.2% | 64.4% | R$ 1.09 | R$ 5,037.24 | 源数据未记录 | - | - | 63.1% |
| 2026-06-04 | Ba6 | 12:41 | 4,415 | 3460 | 78.4% | 30.6% | R$ 1.08 | R$ 1,870.93 | 源数据未记录 | - | - | 49.9% |
| 2026-06-04 | Ba6 | 12:50 | 38,048 | 5057 | 13.3% | 44.7% | R$ 1.55 | R$ 5,081.00 | 源数据未记录 | - | - | 67.0% |
| 2026-06-04 | WWJ | 07:29 | 519 | 519 | 100.0% | 29.7% | R$ 2.41 | R$ 674.00 | 否 | - | 0 | 51.8% |
| 2026-06-04 | WWJ | 12:57 | 734 | 734 | 100.0% | 42.0% | R$ 1.04 | R$ 269.20 | 否 | - | 0 | 34.9% |
| 2026-06-04 | WWJ | 13:01 | 1,174 | 1174 | 100.0% | 67.1% | R$ 1.09 | R$ 627.31 | 否 | - | 0 | 45.3% |
| 2026-06-04 | WWJ | 13:07 | 8,003 | 984 | 12.3% | 56.3% | R$ 1.53 | R$ 1,112.00 | 是(已触发) | 2x | 213 | 53.5% |
证据边界
输出文件:reports/manual_bonus_yesterday_recharge_daily_v1.csv、reports/manual_bonus_yesterday_recharge_batches_v1.csv、reports/manual_bonus_yesterday_recharge_gap_v1.csv、reports/manual_bonus_yesterday_recharge_repeat_summary_v1.csv、reports/manual_bonus_yesterday_recharge_repeat_distribution_v1.csv、reports/manual_bonus_yesterday_recharge_repeat_within_batch_v1.csv、reports/manual_bonus_yesterday_recharge_first_touch_timing_overall_v1.csv、reports/manual_bonus_yesterday_recharge_first_touch_timing_daily_v1.csv、reports/manual_bonus_yesterday_recharge_first_touch_user_v1.csv