Ba6 人工优惠触达977,2591,222 批,领取率 53.8%
WWJ 手动彩金触达47,201116 批,领取率 41.4%
JK7 参考逻辑5,064,570规模化常驻低余额/回访池,中位 R$1
TA99 参考逻辑每月 5 号会员答谢,不是实时救援
核心判断:WWJ 已经有“资格触达 + 领取 + 充值后补发”的机制,但目前更像集中批量发资格,缺少 Ba6/JK7 那种全天分时段、多用户状态池、低余额和 D1 连续承接。最直接的缺口是领取率、D1 回来率和 D1 充值留存:WWJ 5/31 后 D1 回来约 61.7%,Ba6 约 66.2%;WWJ D1 充值约 18.7%,Ba6 约 24.6%。
1. 正确的手动送彩金运营逻辑
成熟玩法不是“看到用户就随便发钱”,而是把用户分成首充前、刚充值、余额见底、D1 未回、老用户回访几个池,并且全天分窗口处理。
首充理由
注册后或首充前给小额基础彩金,目标是让用户先进入游戏和充值页;参考 JK7/WWJ 基础彩金多为 R$0.20-R$1。
充值后兑现
用户首充后 0-30 分钟内补发扩展彩金,目标是把第一笔充值接成第二笔;WWJ 扩展补发已经有雏形。
低余额救援
余额 <= R$0.50 或净输接近本金后,给低额救援/二充包,目标是提高 D1 回来和 D1 充值。
会员日维护
TA99 的 5 号会员答谢和 Ba6/JK7 大池批量适合做老用户关系,不应替代实时救援。
分时段而非一次性
Ba6 每天约 55.5 批,覆盖全天多个小时;运营要按窗口巡检。
必须可审计
每次发放要记录目标原因、用户状态、规则 ID、预算、对照组和关联充值订单,否则无法判断哪些发法有效。
2. 给执行者的一天操作表
这是可以直接交给运营执行者的版本:每个时间点看哪个名单、发什么、看哪个指标。
| 时间 | 操作要求 | 目标用户 | 送彩金规则 | 看什么指标 |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 拉取昨日 D0 首充、D0 低余额、D1 未回、注册未首充名单;剔除风控/多账号/已领取未过期用户。 | 准备名单 | 不发放,只做名单和预算校验 | 名单覆盖率、重复发放率、预算余额 |
| 10:30 | 第一轮发基础彩金,重点给注册未首充、D0 低余额、昨日首充未 D1 回来用户。 | 首充前 + D1 未回 | R$0.20-R$1 基础彩金;低额 5x;有效期 6-8 小时 | 领取率、注册到首充、D1 回来率 |
| 12:30 | 检查首轮领取但未充值的人;对首充成功用户 0-30 分钟内补发扩展彩金。 | 刚首充 + 领取未充值 | 充值后即时补发;R$10 首充可补 R$4-R$9,按档位固定 | D0 2+ 复充、首充后 30 分钟二充率 |
| 15:30 | 第二轮低余额救援:筛选余额 <= R$0.50、首日净输接近本金、未二充用户。 | 低余额/净输救援 | 小额基础彩金 + 二充包提示;同用户当日最多 1 次救援 | 低余额段 D1 回来率、D1 充值留存 |
| 20:30 | 晚高峰回访:给当日活跃但未复充、D1 回来未充值、D3/D7 老用户发会员日/回访包。 | 回来未充值 + 老用户 | R$1-R$2 会员日包;高层级另走人工审批 | 回来中充值率、当日晚高峰充值人数 |
| 23:30 | 收盘复盘:导出发放、领取、补发、充值、未领取名单;生成次日名单和对照组。 | 复盘 | 不追加发放,除非异常补偿 | 领取率、补发匹配率、D0/D1/D3 指标看板 |
3. WWJ 具体还差哪些
下面每一项都对应会掉的指标,按优先级执行。
| 优先级 | 差距 | 数据证据 | 为什么重要 | 修改动作 | 会掉哪些数据 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 领取率不稳定,未领取追补不足 | WWJ 资格领取率 41.4%,Ba6 53.8%,相差 -12.5%;共同日期平均差 3.7%,但 5/30-5/31 低于 Ba6,6/3 新发资格仍大量 pending。 | 资格发出去但不领取,等于首充后/D1 的充值理由没有真正进钱包。 | 降低过期前等待时间;在 10:30/13:30/20:30 三个窗口重推未领取名单;首充成功页必须显示待领彩金。 | 领取率、D0 2+ 复充、D1 充值留存 |
| P0 | 批次密度不足,规则池覆盖偏窄 | WWJ 平均每日操作批次 23.2,Ba6 约 55.5;WWJ 单批中位触达 96.5 人,Ba6 单批中位约 177.0 人,更像全天规则池批量运营。 | 批次和规则池不够密,低余额、D1 未回、未领取等关键人群容易错过最佳回访窗口。 | 把发放改成固定时间窗口 + 固定用户池,每批保留规则 ID、目标原因和预算,不按零散名单临时点发。 | D1 回来率、D1 活跃未充值转化、晚高峰复充 |
| P0 | 缺少低余额/净输后的次日连续任务 | WWJ 5/31 后 D1 可观察回来 61.7%,Ba6 66.2%;D1 充值 WWJ 18.7%,Ba6 24.6%。 | D0 给了奖励但 D1 没有延续,用户回来少,回来后充值理由也弱。 | D0 余额 <= R$0.50 或净输 >= 本金时,立刻入 D1 低额二充包名单,次日 10:30/14:30/20:30 三次提醒和补发。 | D1 回来率、D1 充值留存、D3/D7 留存 |
| P1 | 目标原因不可审计 | WWJ 用户记录能看到 pending/received/expansion,但缺少清晰的目标原因、规则 ID、实验组和用户状态快照。 | 没有原因字段,就很难判断是给新注册、刚充值、低余额、沉默还是补偿,后续只能凭感觉发。 | 新增 `target_reason/rule_id/user_state/balance_before/last_deposit_minutes/control_group/operator_shift` 字段。 | 活动 ROI、风控误发率、规则复盘效率 |
| P1 | 共同日期触达结构和 Ba6 不同 | 共同日期 WWJ 触达/首充平均 306.0%,Ba6 平均 1511.2%;Ba6 触达更多老用户/存量池,WWJ 更像新流量注册后资格。 | 只覆盖新用户,会改善注册到首充,但难以拉起 D1/D3 老用户复充习惯。 | 把名单拆成新注册首充前、刚首充 0-30 分钟、低余额、D1 未回、D3/D7 老用户五个池。 | 老用户复充、D3/D7 留存、日充值用户数 |
共同日期触达用户数对比
2026-05-30
WWJ
639
Ba6
68,047
2026-05-31
WWJ
2,402
Ba6
68,650
2026-06-01
WWJ
6,669
Ba6
65,207
2026-06-02
WWJ
10,232
Ba6
84,550
共同日期领取率对比
2026-05-30
WWJ
50.5%
Ba6
53.0%
2026-05-31
WWJ
45.4%
Ba6
51.1%
2026-06-01
WWJ
53.1%
Ba6
42.6%
2026-06-02
WWJ
40.7%
Ba6
28.6%
4. WWJ vs Ba6 共同日期逐日相抵
只取两边都有手动送彩金记录的日期,避免拿不同窗口硬比。这里的 WWJ 是资格记录,Ba6 是人工优惠批次记录。
| 日期 | WWJ批次 | Ba6批次 | WWJ触达用户 | Ba6触达用户 | WWJ领取率 | Ba6领取率 | WWJ扩展/补发率 | Ba6翻倍率 | WWJ触达/首充 | Ba6触达/首充 | WWJ D1充值 | Ba6 D1充值 | 领取差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 7 | 63 | 639 | 68,047 | 50.5% | 53.0% | 8.0% | 3.9% | 365.1% | 1312.9% | 13.7% | 24.7% | -2.4% |
| 2026-05-31 | 31 | 62 | 2,402 | 68,650 | 45.4% | 51.1% | 11.5% | 3.2% | 314.4% | 1365.6% | 16.6% | 21.6% | -5.7% |
| 2026-06-01 | 30 | 62 | 6,669 | 65,207 | 53.1% | 42.6% | 15.5% | 3.6% | 175.2% | 1594.3% | 19.1% | 23.7% | 10.6% |
| 2026-06-02 | 21 | 53 | 10,232 | 84,550 | 40.7% | 28.6% | 10.7% | 3.8% | 369.3% | 1772.2% | 18.6% | - | 12.1% |
说明:Ba6 触达用户可能远高于当日首充,因为它覆盖存量/老用户池;WWJ 当前更偏新流量资格。这个差异正是 WWJ D1/D3 承接弱的原因之一。
WWJ 发给什么状态的人
Ba6 批次类型结构
WWJ 触达渠道 Top
Ba6 到账渠道 Top
WWJ 主要发送小时
Ba6 主要发送小时
5. JK7/TA99/Ba6 可学习点
这里把参考平台拆成“学什么”和“不要误学什么”。
学 JK7:按状态池发JK7 用户级明细显示核心池是余额见底/疑似输光、1-3 天回访、4-7 天回访、沉默唤醒和首充前。WWJ 应优先补这些目标原因字段。
学 TA99:固定会员日TA99 的“会员答谢”是固定 5 号会员经营,适合稳定老用户关系;不要把它当成 D0/D1 实时救援机制。
学 Ba6:全天多批次Ba6 每天几十个批次,领取率约 53.8%,覆盖存量池;WWJ 不能只在某几天集中发资格。
| JK7发放对象 | 明细数 | 用户 | 占比 | 低余额 | 24h再充值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02_充值后余额见底/疑似输光 | 362,991 | 104,091 | 30.6% | 80.7% | 31.6% |
| 06_充值后4-7天回访 | 227,574 | 103,905 | 19.2% | 73.2% | 6.0% |
| 05_充值后1-3天回访 | 221,447 | 100,412 | 18.7% | 73.9% | 15.1% |
| 07_老用户/沉默唤醒 | 217,406 | 166,844 | 18.3% | 69.2% | 1.8% |
| 01_注册未充值/首充前 | 86,107 | 84,446 | 7.3% | 0.4% | 7.6% |
| 04_当天充值用户二次刺激 | 51,465 | 22,960 | 4.3% | 0.0% | 32.2% |
| 03_刚充值后引导翻倍 | 19,332 | 15,066 | 1.6% | 0.0% | 48.6% |
6. 总表:四个平台口径边界
不同平台的数据粒度不同,页面把“资格触达”和“实际到账”分开解释。
| 平台 | 可观察机制 | 开始 | 结束 | 批次 | 触达/事件 | 用户 | 领取/到账 | 领取率 | 补发/翻倍 | 补发/翻倍率 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK7 | activity:manualGift / Bônus Misterioso | 2026-02-23 00:00:00 | 2026-04-29 00:00:00 | - | 5,064,570 | 896,874 | 5,064,570 | - | - | - | R$ 7,122,340 |
| TA99 | 会员答谢(单日) / member thanks proxy | 2026-02-05 | 2026-04-05 | - | 4,909 | 3,195 | 4,909 | 100.0% | - | - | R$ 4,293 |
| Ba6 | 人工优惠批次 + 人工奖励用户明细 / Bônus Misterioso | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 1,222 | 977,259 | 134,338 | 526,204 | 53.8% | 19,332 | 3.7% | R$ 582,252 |
| WWJ | manual_send_bonus_user_record / 资格触达 + 领取 + 充值后扩展补发 | 2026-05-30 | 2026-06-03 | 116 | 47,201 | 14,383 | 19,536 | 41.4% | 5,127 | 10.9% | R$ 48,162 |