WWJ 到底差多少
下面 6 张卡把 5/31-6/3 的总体缺口直接量化。触达按今日触达昨日首充用户 / 昨日所有首充用户计算;其他用户特征仍按各自证据边界展示。
按天对比:批次、触达占比、领取、间隔
这里改为先按指标分组,再在每个指标里逐日对比 WWJ 和 Ba6。触达/昨日首充 = 今日触达昨日首充用户 / 昨日所有首充用户。
批次数:按天对比
看每天运营动作密度。条越长代表当天批次越多。
触达/昨日首充:按天对比
分母为昨日所有首充用户。条越长代表首充 D1 承接触达越高。
领取率:按天对比
看资格是否真正进入用户钱包。条越长代表领取转化更高。
中位间隔(分钟):按天对比
看相邻两批之间的中位时间间隔。条越长代表等待更久,节奏更慢。
时间节奏热力图
数字是该小时内的批次数。Ba6 更像全天候规则池,WWJ 主要集中在几个窗口。
WWJ 每小时批次数热力图
Ba6 每小时批次数热力图
每批用户特征对比
首充前、刚充值、余额见底和近24h充值按该特征去重触达用户 / 当天注册用户;昨日充值覆盖按今日触达昨日充值用户 / 昨日充值用户。这些标签不是互斥项。
| 日期 / 平台 | 首充前/当日注册 | 刚充值/当日注册 | 余额见底/当日注册 | 今日触达/昨日充值 | 近24h充值/当日注册 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31Ba6 | 171.3% | 13.6% | 667.4% | 93.5% | 237.2% |
| 2026-05-31WWJ | 46.2% | 32.2% | 103.2% | 96.6% | 65.7% |
| 2026-06-01Ba6 | 188.8% | 11.2% | 840.1% | 92.8% | 268.3% |
| 2026-06-01WWJ | 34.3% | 31.6% | 53.1% | 98.5% | 61.8% |
| 2026-06-02Ba6 | 155.8% | 7.2% | 422.5% | 31.6% | 73.0% |
| 2026-06-02WWJ | 56.8% | 22.9% | 137.7% | 99.8% | 139.6% |
| 2026-06-03Ba6 | 166.8% | 11.7% | 667.8% | 91.4% | 222.8% |
| 2026-06-03WWJ | 64.7% | 27.2% | 699.8% | 99.3% | 424.7% |
批次明细表
按天分割展示 5/31-6/3 每个批次;前三列为批次窗口并按类型合并,第四列开始按用户状态拆成多行,直接看每类用户数、占比、预计人均、实际发出总额、翻倍和领取率。
展开 / 收起批次明细(338 批 / 682 类型行)
2026-05-31 93 批 / 187 类型行
| 平台 | 时间 | 距上批(分钟) | 类型 | 该类型用户数 | 类型占比 | 预计人均 | 实际发出总额 | 翻倍/倍数 | 触发人数 | 触发率 | 领取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ba6批次用户 553 | 00:45 | - | 首充前 | 553 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 84.80 | 是(5x) | 18 | 3.3% | 60.4% |
| Ba6批次用户 5,452 | 00:49 | 3.7 | 余额见底 | 2,351 | 43.1% | R$ 1.12 | R$ 1,099.70 | 否 | 0 | 0.0% | 43.5% |
| 昨日充值 | 2,017 | 37.0% | R$ 1.34 | R$ 2,467.50 | 否 | 0 | 0.0% | 90.9% | |||
| 首充前 | 759 | 13.9% | R$ 1.14 | R$ 652.50 | 否 | 0 | 0.0% | 74.8% | |||
| 刚充值 | 225 | 4.1% | R$ 1.56 | R$ 302.70 | 否 | 0 | 0.0% | 84.0% | |||
| 当天二充 | 100 | 1.8% | R$ 1.40 | R$ 126.80 | 否 | 0 | 0.0% | 92.0% | |||
| Ba6批次用户 446 | 01:32 | 43.4 | 首充前 | 446 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 73.20 | 是(5x) | 16 | 3.6% | 64.1% |
| Ba6批次用户 437 | 02:24 | 51.5 | 首充前 | 437 | 100.0% | R$ 1.01 | R$ 330.20 | 否 | 0 | 0.0% | 74.4% |
| Ba6批次用户 229 | 03:00 | 35.9 | 首充前 | 229 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 34.20 | 是(5x) | 7 | 3.1% | 59.4% |
| Ba6批次用户 106 | 04:13 | 73.1 | 首充前 | 106 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 12.20 | 是(5x) | 1 | 0.9% | 52.8% |
| Ba6批次用户 124 | 04:49 | 36.7 | 首充前 | 124 | 100.0% | R$ 0.94 | R$ 87.00 | 否 | 0 | 0.0% | 74.2% |
| Ba6批次用户 125 | 05:48 | 58.4 | 首充前 | 125 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 23.60 | 是(5x) | 8 | 6.4% | 62.4% |
| Ba6批次用户 120 | 07:07 | 78.8 | 首充前 | 120 | 100.0% | R$ 1.03 | R$ 97.40 | 否 | 0 | 0.0% | 79.2% |
| Ba6批次用户 372 | 08:27 | 80.8 | 首充前 | 372 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 61.80 | 是(5x) | 13 | 3.5% | 65.6% |
| Ba6批次用户 328 | 09:53 | 85.4 | 首充前 | 328 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 51.00 | 是(5x) | 9 | 2.7% | 64.0% |
| Ba6批次用户 463 | 10:25 | 32.1 | 首充前 | 435 | 94.0% | R$ 1.01 | R$ 328.20 | 否 | 0 | 0.0% | 73.8% |
| 余额见底 | 20 | 4.3% | R$ 0.91 | R$ 12.70 | 否 | 0 | 0.0% | 70.0% | |||
| 刚充值 | 8 | 1.7% | R$ 1.05 | R$ 5.20 | 否 | 0 | 0.0% | 62.5% | |||
| Ba6批次用户 242 | 10:47 | 22.5 | 首充前 | 242 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 39.00 | 是(5x) | 8 | 3.3% | 64.0% |
| Ba6批次用户 230 | 11:34 | 46.7 | 首充前 | 230 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 44.80 | 是(5x) | 12 | 5.2% | 71.3% |
| Ba6批次用户 174 | 12:11 | 36.5 | 首充前 | 174 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 32.20 | 是(5x) | 6 | 3.4% | 75.3% |
| Ba6批次用户 5,452 | 12:39 | 27.9 | 余额见底 | 3,217 | 59.0% | R$ 1.04 | R$ 1,957.44 | 否 | 0 | 0.0% | 57.2% |
| 昨日充值 | 1,575 | 28.9% | R$ 1.08 | R$ 1,029.70 | 否 | 0 | 0.0% | 62.3% | |||
| 当天二充 | 646 | 11.8% | R$ 1.07 | R$ 538.19 | 否 | 0 | 0.0% | 77.2% | |||
| 刚充值 | 14 | 0.3% | R$ 1.32 | R$ 16.55 | 否 | 0 | 0.0% | 85.7% | |||
| Ba6批次用户 9,455 | 12:42 | 3.0 | 余额见底 | 4,962 | 52.5% | R$ 1.05 | R$ 3,368.43 | 否 | 0 | 0.0% | 63.1% |
| 昨日充值 | 3,132 | 33.1% | R$ 1.11 | R$ 2,610.32 | 否 | 0 | 0.0% | 76.5% | |||
| 当天二充 | 1,323 | 14.0% | R$ 1.14 | R$ 1,326.31 | 否 | 0 | 0.0% | 87.5% | |||
| 刚充值 | 38 | 0.4% | R$ 1.10 | R$ 40.70 | 否 | 0 | 0.0% | 97.4% | |||
| Ba6批次用户 36,442 | 12:53 | 11.4 | 余额见底 | 24,296 | 66.7% | R$ 1.40 | R$ 10,584.00 | 是(未触发) | 0 | 0.0% | 31.9% |
| 4-7天 | 4,402 | 12.1% | R$ 1.31 | R$ 2,808.00 | 是(2x) | 96 | 2.2% | 43.4% | |||
| 1-3天 | 2,997 | 8.2% | R$ 1.41 | R$ 2,771.00 | 是(2x) | 146 | 4.9% | 54.9% | |||
| 昨日充值 | 2,615 | 7.2% | R$ 1.44 | R$ 3,941.00 | 是(2x) | 261 | 10.0% | 86.2% | |||
| 当天二充 | 1,128 | 3.1% | R$ 1.39 | R$ 2,004.00 | 是(2x) | 178 | 15.8% | 96.3% | |||
| 沉默 | 943 | 2.6% | R$ 1.38 | R$ 327.00 | 是(2x) | 22 | 2.3% | 18.0% | |||
| 刚充值 | 61 | 0.2% | R$ 1.39 | R$ 109.00 | 是(2x) | 9 | 14.8% | 93.4% | |||
| Ba6批次用户 254 | 12:59 | 6.4 | 首充前 | 254 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 42.20 | 是(5x) | 10 | 3.9% | 63.4% |
| Ba6批次用户 156 | 13:28 | 28.6 | 首充前 | 156 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 26.40 | 是(5x) | 3 | 1.9% | 75.0% |
| Ba6批次用户 130 | 13:48 | 19.9 | 首充前 | 130 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 30.20 | 是(5x) | 10 | 7.7% | 77.7% |
| Ba6批次用户 85 | 14:01 | 13.5 | 首充前 | 85 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 15.40 | 是(5x) | 4 | 4.7% | 67.1% |
| Ba6批次用户 777 | 14:06 | 4.7 | 首充前 | 633 | 81.5% | R$ 1.01 | R$ 768.20 | 是(5x) | 47 | 7.4% | 74.9% |
| 余额见底 | 80 | 10.3% | R$ 0.97 | R$ 54.80 | 是(未触发) | 0 | 0.0% | 70.0% | |||
| 刚充值 | 52 | 6.7% | R$ 1.07 | R$ 84.90 | 是(5x) | 9 | 17.3% | 65.4% | |||
| 当天二充 | 12 | 1.5% | R$ 1.10 | R$ 36.20 | 是(5x) | 4 | 33.3% | 83.3% | |||
| Ba6批次用户 130 | 14:25 | 18.4 | 首充前 | 130 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 24.80 | 是(5x) | 4 | 3.1% | 80.0% |
| Ba6批次用户 231 | 14:56 | 31.6 | 首充前 | 231 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 40.80 | 是(5x) | 9 | 3.9% | 68.8% |
| Ba6批次用户 253 | 15:23 | 26.9 | 首充前 | 253 | 100.0% | R$ 1.00 | R$ 314.30 | 是(5x) | 21 | 8.3% | 80.6% |
| Ba6批次用户 194 | 15:29 | 5.9 | 首充前 | 194 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 37.60 | 是(5x) | 9 | 4.6% | 73.7% |
| Ba6批次用户 169 | 15:48 | 18.7 | 首充前 | 169 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 28.00 | 是(5x) | 4 | 2.4% | 71.0% |
| Ba6批次用户 143 | 16:04 | 15.9 | 首充前 | 143 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 27.00 | 是(5x) | 6 | 4.2% | 73.4% |
| Ba6批次用户 342 | 16:08 | 3.9 | 首充前 | 342 | 100.0% | R$ 0.97 | R$ 393.10 | 是(5x) | 26 | 7.6% | 80.7% |
| Ba6批次用户 154 | 16:25 | 17.0 | 首充前 | 154 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 30.20 | 是(5x) | 8 | 5.2% | 72.1% |
| Ba6批次用户 179 | 16:48 | 23.3 | 首充前 | 179 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 33.80 | 是(5x) | 9 | 5.0% | 69.3% |
| Ba6批次用户 126 | 17:03 | 15.5 | 首充前 | 126 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 24.60 | 是(5x) | 6 | 4.8% | 73.8% |
| Ba6批次用户 299 | 17:07 | 3.3 | 首充前 | 299 | 100.0% | R$ 0.98 | R$ 347.60 | 是(5x) | 24 | 8.0% | 78.3% |
| Ba6批次用户 106 | 17:19 | 12.2 | 首充前 | 106 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 25.40 | 是(5x) | 8 | 7.5% | 82.1% |
| Ba6批次用户 103 | 17:34 | 14.9 | 首充前 | 103 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 15.60 | 是(5x) | 2 | 1.9% | 66.0% |
| Ba6批次用户 125 | 17:48 | 14.4 | 首充前 | 125 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 24.80 | 是(5x) | 5 | 4.0% | 79.2% |
| Ba6批次用户 97 | 17:59 | 11.0 | 首充前 | 97 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 19.00 | 是(5x) | 4 | 4.1% | 77.3% |
| Ba6批次用户 277 | 18:02 | 3.2 | 首充前 | 277 | 100.0% | R$ 1.00 | R$ 319.80 | 是(5x) | 17 | 6.1% | 81.2% |
| Ba6批次用户 154 | 18:20 | 17.7 | 首充前 | 154 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 29.80 | 是(5x) | 9 | 5.8% | 67.5% |
| Ba6批次用户 104 | 18:38 | 17.7 | 首充前 | 104 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 19.80 | 是(5x) | 5 | 4.8% | 71.2% |
| Ba6批次用户 96 | 18:49 | 10.8 | 首充前 | 96 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 19.60 | 是(5x) | 6 | 6.2% | 70.8% |
| Ba6批次用户 82 | 19:01 | 12.9 | 首充前 | 82 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 14.60 | 是(5x) | 3 | 3.7% | 70.7% |
| Ba6批次用户 271 | 19:04 | 3.0 | 首充前 | 271 | 100.0% | R$ 1.00 | R$ 284.80 | 是(5x) | 13 | 4.8% | 81.2% |
| Ba6批次用户 206 | 19:29 | 24.8 | 首充前 | 206 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 36.00 | 是(5x) | 6 | 2.9% | 72.8% |
| Ba6批次用户 147 | 19:50 | 20.7 | 首充前 | 147 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 20.00 | 是(未触发) | 0 | 0.0% | 68.0% |
| Ba6批次用户 70 | 20:01 | 11.2 | 首充前 | 70 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 11.60 | 是(5x) | 1 | 1.4% | 75.7% |
| Ba6批次用户 310 | 20:13 | 11.7 | 首充前 | 310 | 100.0% | R$ 1.00 | R$ 347.20 | 是(5x) | 19 | 6.1% | 78.7% |
| Ba6批次用户 115 | 20:23 | 10.1 | 首充前 | 115 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 19.20 | 是(5x) | 3 | 2.6% | 70.4% |
| Ba6批次用户 96 | 20:39 | 16.5 | 首充前 | 96 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 18.60 | 是(5x) | 3 | 3.1% | 81.2% |
| Ba6批次用户 172 | 20:57 | 17.9 | 首充前 | 172 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 33.60 | 是(5x) | 6 | 3.5% | 80.2% |
| Ba6批次用户 281 | 21:01 | 3.5 | 首充前 | 281 | 100.0% | R$ 1.01 | R$ 297.40 | 是(5x) | 12 | 4.3% | 83.3% |
| Ba6批次用户 140 | 21:19 | 18.8 | 首充前 | 140 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 24.80 | 是(5x) | 4 | 2.9% | 74.3% |
| Ba6批次用户 95 | 21:36 | 16.1 | 首充前 | 95 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 16.60 | 是(5x) | 3 | 3.2% | 71.6% |
| Ba6批次用户 92 | 21:48 | 12.8 | 首充前 | 92 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 19.00 | 是(5x) | 6 | 6.5% | 70.7% |
| Ba6批次用户 124 | 22:01 | 13.1 | 首充前 | 124 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 22.60 | 是(5x) | 4 | 3.2% | 75.0% |
| Ba6批次用户 333 | 22:07 | 5.2 | 首充前 | 333 | 100.0% | R$ 1.01 | R$ 367.80 | 是(5x) | 19 | 5.7% | 80.2% |
| Ba6批次用户 153 | 22:25 | 18.1 | 首充前 | 153 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 26.80 | 是(5x) | 6 | 3.9% | 68.0% |
| Ba6批次用户 61 | 22:35 | 9.9 | 首充前 | 61 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 9.60 | 是(5x) | 1 | 1.6% | 70.5% |
| Ba6批次用户 84 | 22:45 | 10.7 | 首充前 | 84 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 17.60 | 是(5x) | 4 | 4.8% | 81.0% |
| Ba6批次用户 95 | 22:58 | 13.1 | 首充前 | 95 | 100.0% | R$ 0.20 | R$ 17.40 | 是(5x) | 3 | 3.2% | 75.8% |
| Ba6批次用户 289 | 23:03 | 4.2 | 首充前 | 289 | 100.0% | R$ 1.00 | R$ 307.00 | 是(5x) | 16 | 5.5% | 78.9% |
| WWJ批次用户 80 | 04:42 | - | 首充前 | 47 | 58.8% | R$ 0.20 | R$ 11.20 | 是(10x) | 4 | 8.5% | 42.6% |
| 余额见底 | 28 | 35.0% | R$ 0.20 | R$ 9.80 | 是(10x) | 4 | 14.3% | 46.4% | |||
| 昨日充值 | 5 | 6.2% | R$ 0.20 | R$ 2.40 | 是(10x) | 1 | 20.0% | 60.0% | |||
| WWJ批次用户 178 | 05:50 | 68.0 | 余额见底 | 154 | 86.5% | R$ 1.00 | R$ 88.00 | 否 | 0 | 0.0% | 57.1% |
| 昨日充值 | 20 | 11.2% | R$ 1.00 | R$ 12.00 | 否 | 0 | 0.0% | 60.0% | |||
| 当天二充 | 3 | 1.7% | R$ 1.00 | R$ 3.00 | 否 | 0 | 0.0% | 100.0% | |||
| 刚充值 | 1 | 0.6% | R$ 1.00 | R$ 1.00 | 否 | 0 | 0.0% | 100.0% | |||
| WWJ批次用户 115 | 07:12 | 81.5 | 首充前 | 80 | 69.6% | R$ 0.20 | R$ 10.40 | 是(10x) | 3 | 3.8% | 31.2% |
| 余额见底 | 26 | 22.6% | R$ 0.20 | R$ 11.60 | 是(10x) | 5 | 19.2% | 50.0% | |||
| 刚充值 | 5 | 4.3% | R$ 0.20 | R$ 4.40 | 是(10x) | 2 | 40.0% | 80.0% | |||
| 当天二充 | 4 | 3.5% | R$ 0.20 | R$ 0.80 | 是(10x,未触发) | 0 | 0.0% | 100.0% | |||
| WWJ批次用户 31 | 07:53 | 40.9 | 余额见底 | 19 | 61.3% | R$ 1.00 | R$ 12.00 | 否 | 0 | 0.0% | 63.2% |
| 刚充值 | 9 | 29.0% | R$ 1.00 | R$ 9.00 | 否 | 0 | 0.0% | 100.0% | |||
| 当天二充 | 3 | 9.7% | R$ 1.00 | R$ 3.00 | 否 | 0 | 0.0% | 100.0% | |||
| WWJ批次用户 52 | 09:09 | 75.9 | 首充前 | 37 | 71.2% | R$ 0.20 | R$ 2.00 | 是(10x,未触发) | 0 | 0.0% | 27.0% |
| 余额见底 | 11 | 21.2% | R$ 0.20 | R$ 0.80 | 是(10x,未触发) | 0 | 0.0% | 36.4% | |||
| 当天二充 | 3 | 5.8% | R$ 0.20 | R$ 0.40 | 是(10x,未触发) | 0 | 0.0% | 66.7% | |||
| 刚充值 | 1 | 1.9% | R$ 0.20 | R$ 2.00 | 是(10x) | 1 | 100.0% | 100.0% | |||
| WWJ批次用户 28 | 09:55 | 46.7 | 余额见底 | 19 | 67.9% | R$ 1.00 | R$ 11.00 | 否 | 0 | 0.0% | 57.9% |
| 当天二充 | 7 | 25.0% | R$ 1.00 | R$ 4.00 | 否 | 0 | 0.0% | 57.1% | |||
| 刚充值 | 2 | 7.1% | R$ 1.00 | R$ 1.00 | 否 | 0 | 0.0% | 50.0% | |||
| WWJ批次用户 1 | 10:03 | 7.8 | 首充前 | 1 | 100.0% | R$ 1.00 | R$ 0.00 | 是(5x,未触发) | 0 | 0.0% | 0.0% |
| WWJ批次用户 1 | 10:04 | 1.2 | 首充前 | 1 | 100.0% | R$ 1.00 | R$ 1.00 | 是(5x,未触发) | 0 | 0.0% | 100.0% |
| WWJ批次用户 1 | 10:06 | 1.6 | 首充前 | 1 | 100.0% | R$ 1.00 | R$ 1.00 | 是(5x,未触发) | 0 | 0.0% | 100.0% |
| WWJ批次用户 61 | 10:32 | 26.4 | 首充前 | 28 | 45.9% | R$ 0.20 | R$ 10.40 | 是(10x) | 4 | 14.3% | 57.1% |
| 余额见底 | 20 | 32.8% | R$ 0.20 | R$ 6.00 | 是(10x) | 2 | 10.0% | 60.0% | |||
| 刚充值 | 7 | 11.5% | R$ 0.20 | R$ 3.20 | 是(10x) | 1 | 14.3% | 100.0% | |||
| 当天二充 | 6 | 9.8% | R$ 0.20 | R$ 0.60 | 是(10x,未触发) | 0 | 0.0% | 50.0% | |||
| WWJ批次用户 10 | 10:34 | 1.8 | 余额见底 | 5 | 50.0% | R$ 1.00 | R$ 5.00 | 否 | 0 | 0.0% | 100.0% |
| 刚充值 | 4 | 40.0% | R$ 1.00 | R$ 4.00 | 否 | 0 | 0.0% | 100.0% | |||
| 当天二充 | 1 | 10.0% | R$ 1.00 | R$ 1.00 | 否 | 0 | 0.0% | 100.0% | |||
| WWJ批次用户 218 | 11:42 | 68.0 | 首充前 | 124 | 56.9% | R$ 0.20 | R$ 18.60 | 是(5x) | 13 | 10.5% | 33.1% |
| 余额见底 | 69 | 31.7% | R$ 0.20 | R$ 15.40 | 是(5x) | 10 | 14.5% | 53.6% | |||
| 当天二充 | 19 | 8.7% | R$ 0.20 | R$ 7.00 | 是(5x) | 5 | 26.3% | 78.9% | |||
| 刚充值 | 6 | 2.8% | R$ 0.20 | R$ 2.00 | 是(5x) | 1 | 16.7% | 100.0% | |||
| WWJ批次用户 36 | 12:18 | 35.8 | 首充前 | 15 | 41.7% | R$ 0.20 | R$ 1.80 | 是(5x) | 1 | 6.7% | 33.3% |
| 余额见底 | 9 | 25.0% | R$ 0.20 | R$ 3.40 | 是(5x) | 3 | 33.3% | 55.6% | |||
| 刚充值 | 8 | 22.2% | R$ 0.20 | R$ 2.40 | 是(5x) | 1 | 12.5% | 100.0% | |||
| 当天二充 | 4 | 11.1% | R$ 0.20 | R$ 1.60 | 是(5x) | 1 | 25.0% | 100.0% | |||
| WWJ批次用户 178 | 13:18 | 59.7 | 余额见底 | 156 | 87.6% | R$ 1.01 | R$ 79.00 | 否 | 0 | 0.0% | 50.6% |
| 昨日充值 | 17 | 9.6% | R$ 1.00 | R$ 8.00 | 否 | 0 | 0.0% | 47.1% | |||
| 当天二充 | 4 | 2.2% | R$ 1.00 | R$ 2.00 | 否 | 0 | 0.0% | 50.0% | |||
| 刚充值 | 1 | 0.6% | R$ 1.00 | R$ 1.00 | 否 | 0 | 0.0% | 100.0% | |||
| WWJ批次用户 227 | 13:21 | 3.1 | 余额见底 | 200 | 88.1% | R$ 1.02 | R$ 117.80 | 否 | 0 | 0.0% | 58.5% |
| 昨日充值 | 17 | 7.5% | R$ 1.00 | R$ 9.00 | 否 | 0 | 0.0% | 52.9% | |||
| 当天二充 | 8 | 3.5% | R$ 1.00 | R$ 6.00 | 否 | 0 | 0.0% | 75.0% | |||
| 刚充值 | 2 | 0.9% | R$ 1.00 | R$ 2.00 | 否 | 0 | 0.0% | 100.0% | |||
| WWJ批次用户 1,082 | 13:29 | 8.6 | 余额见底 | 809 | 74.8% | R$ 1.37 | R$ 467.00 | 是(2x) | 43 | 5.3% | 37.2% |
| 4-7天 | 204 | 18.9% | R$ 1.36 | R$ 30.00 | 是(2x) | 3 | 1.5% | 9.8% | |||
| 1-3天 | 46 | 4.3% | R$ 1.35 | R$ 22.00 | 是(2x) | 2 | 4.3% | 34.8% | |||
| 首充前 | 11 | 1.0% | R$ 2.00 | R$ 26.00 | 是(2x) | 3 | 27.3% | 90.9% | |||
| 当天二充 | 6 | 0.6% | R$ 1.17 | R$ 6.00 | 是(2x) | 1 | 16.7% | 83.3% | |||
| 昨日充值 | 6 | 0.6% | R$ 1.33 | R$ 9.00 | 是(2x) | 1 | 16.7% | 100.0% | |||
| WWJ批次用户 143 | 14:34 | 64.5 | 余额见底 | 56 | 39.2% | R$ 0.20 | R$ 12.40 | 是(5x) | 8 | 14.3% | 53.6% |
| 首充前 | 51 | 35.7% | R$ 0.20 | R$ 11.00 | 是(5x) | 9 | 17.6% | 37.3% | |||
| 当天二充 | 24 | 16.8% | R$ 0.20 | R$ 6.60 | 是(5x) | 3 | 12.5% | 87.5% | |||
| 刚充值 | 12 | 8.4% | R$ 0.20 | R$ 4.40 | 是(5x) | 3 | 25.0% | 83.3% | |||
| WWJ批次用户 45 | 15:02 | 28.3 | 刚充值 | 26 | 57.8% | R$ 0.20 | R$ 8.80 | 是(5x) | 5 | 19.2% | 92.3% |
| 首充前 | 10 | 22.2% | R$ 0.20 | R$ 4.40 | 是(5x) | 4 | 40.0% | 60.0% | |||
| 余额见底 | 9 | 20.0% | R$ 0.20 | R$ 2.40 | 是(5x) | 2 | 22.2% | 44.4% | |||
| WWJ批次用户 110 | 16:10 | 67.3 | 首充前 | 45 | 40.9% | R$ 0.20 | R$ 16.40 | 是(5x) | 14 | 31.1% | 57.8% |
| 余额见底 | 34 | 30.9% | R$ 0.20 | R$ 13.20 | 是(5x) | 11 | 32.4% | 64.7% | |||
| 刚充值 | 26 | 23.6% | R$ 0.20 | R$ 12.20 | 是(5x) | 9 | 34.6% | 96.2% | |||
| 当天二充 | 5 | 4.5% | R$ 0.20 | R$ 2.40 | 是(5x) | 2 | 40.0% | 80.0% | |||
| WWJ批次用户 43 | 16:35 | 25.0 | 首充前 | 26 | 60.5% | R$ 0.20 | R$ 9.40 | 是(5x) | 8 | 30.8% | 57.7% |
| 刚充值 | 12 | 27.9% | R$ 0.20 | R$ 7.20 | 是(5x) | 6 | 50.0% | 100.0% | |||
| 余额见底 | 5 | 11.6% | R$ 0.20 | R$ 2.20 | 是(5x) | 2 | 40.0% | 60.0% | |||
| WWJ批次用户 54 | 17:16 | 40.9 | 首充前 | 24 | 44.4% | R$ 0.20 | R$ 10.00 | 是(5x) | 8 | 33.3% | 75.0% |
| 刚充值 | 14 | 25.9% | R$ 0.20 | R$ 4.80 | 是(5x) | 3 | 21.4% | 85.7% | |||
| 余额见底 | 12 | 22.2% | R$ 0.20 | R$ 1.60 | 是(5x,未触发) | 0 | 0.0% | 66.7% | |||
| 当天二充 | 4 | 7.4% | R$ 0.20 | R$ 0.60 | 是(5x,未触发) | 0 | 0.0% | 75.0% | |||
| WWJ批次用户 24 | 17:36 | 20.4 | 首充前 | 12 | 50.0% | R$ 0.20 | R$ 4.00 | 是(5x) | 3 | 25.0% | 66.7% |
| 刚充值 | 8 | 33.3% | R$ 0.20 | R$ 4.80 | 是(5x) | 4 | 50.0% | 100.0% | |||
| 余额见底 | 4 | 16.7% | R$ 0.20 | R$ 0.60 | 是(5x,未触发) | 0 | 0.0% | 75.0% | |||
| WWJ批次用户 38 | 18:12 | 35.8 | 首充前 | 16 | 42.1% | R$ 0.20 | R$ 5.60 | 是(5x) | 5 | 31.2% | 50.0% |
| 余额见底 | 11 | 28.9% | R$ 0.20 | R$ 4.80 | 是(5x) | 4 | 36.4% | 72.7% | |||
| 刚充值 | 10 | 26.3% | R$ 0.20 | R$ 3.60 | 是(5x) | 2 | 20.0% | 100.0% | |||
| 当天二充 | 1 | 2.6% | R$ 0.20 | R$ 0.20 | 是(5x,未触发) | 0 | 0.0% | 100.0% | |||
| WWJ批次用户 76 | 18:50 | 38.6 | 首充前 | 38 | 50.0% | R$ 0.20 | R$ 10.60 | 是(5x) | 8 | 21.1% | 55.3% |
| 刚充值 | 21 | 27.6% | R$ 0.20 | R$ 11.20 | 是(5x) | 9 | 42.9% | 95.2% | |||
| 余额见底 | 15 | 19.7% | R$ 0.20 | R$ 4.60 | 是(5x) | 3 | 20.0% | 73.3% | |||
| 当天二充 | 2 | 2.6% | R$ 0.20 | R$ 1.20 | 是(5x) | 1 | 50.0% | 100.0% | |||
| WWJ批次用户 50 | 19:13 | 22.8 | 首充前 | 23 | 46.0% | R$ 0.20 | R$ 5.60 | 是(5x) | 4 | 17.4% | 52.2% |
| 刚充值 | 16 | 32.0% | R$ 0.20 | R$ 8.00 | 是(5x) | 6 | 37.5% | 100.0% | |||
| 余额见底 | 11 | 22.0% | R$ 0.20 | R$ 3.00 | 是(5x) | 2 | 18.2% | 63.6% | |||
| WWJ批次用户 38 | 19:35 | 21.7 | 首充前 | 18 | 47.4% | R$ 0.20 | R$ 6.00 | 是(5x) | 5 | 27.8% | 55.6% |
| 刚充值 | 16 | 42.1% | R$ 0.20 | R$ 7.80 | 是(5x) | 6 | 37.5% | 93.8% | |||
| 余额见底 | 4 | 10.5% | R$ 0.20 | R$ 0.20 | 是(5x,未触发) | 0 | 0.0% | 25.0% | |||
