本页怎么用 · 查细节
深挖补充:先看结论,再看证据
回答的问题首充后多久开始玩、多久低余额、活动何时领、证据边界在哪里。
用来做的决策确定低余额救援、首局引导和活动触发的具体时机。
落地动作把 <=R$0.50 低余额、首日输光时间、活动领取小时写入实时触发规则。
证据边界首日路径可观察,活动实时曝光/点击仍需新平台补埋点。
JK7 首充D0进入游戏
93.8%
464,116/494,802 首充用户
JK7 钱包归零
13.7%
中位用时 17.6m
TA99 首充D0进入游戏
99.2%
9,720/9,799 首充用户
TA99 钱包归零
9.5%
中位用时 13.9m
口径:“亏损达 100%”指首充当天 D0,首充后游戏账变累计净亏损达到首日充值合计金额;“钱包归零”指游戏结算后账变 newBalance ≤ R$0.01。它比用户日聚合更细,但仍不等同于完整资产负债,因为未拆奖金钱包、保险箱和冻结余额。
1. 首充后 D0 行为路径
平台汇总
| 平台 | 首充用户 | 首充D0进入游戏 | 首充到首局中位 | 中位下注间隔 | D0活跃游玩中位 | 亏损达D0充值100% | 达100%中位用时 | 钱包归零 | 归零中位用时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK7 | 494802 | 93.8% | 1.6m | 0.1m | 14.5m | 48.3% | 33.0m | 13.7% | 17.6m |
| TA99 | 9799 | 99.2% | 0.9m | 0.1m | 8.3m | 55.7% | 8.2m | 9.5% | 13.9m |
首充金额档位明细
| 平台 | 首充档位 | 首充用户 | D0进入游戏 | 到首局 | 下注间隔 | 活跃游玩 | 亏损100% | 钱包归零 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK7 | 00_<10 | 11882 | 98.6% | 2.0m | 0.1m | 7.5m | 58.9% | 16.6% |
| JK7 | 01_10-20 | 283333 | 93.4% | 1.6m | 0.1m | 11.1m | 49.2% | 14.3% |
| JK7 | 02_20-30 | 77258 | 94.0% | 1.5m | 0.1m | 16.8m | 47.3% | 12.9% |
| JK7 | 03_30-50 | 71231 | 94.0% | 1.5m | 0.1m | 21.5m | 45.1% | 12.2% |
| JK7 | 04_50-70 | 33142 | 94.4% | 1.5m | 0.1m | 25.3m | 47.2% | 13.0% |
| JK7 | 05_70-100 | 2421 | 94.6% | 1.6m | 0.0m | 27.1m | 43.6% | 13.4% |
| JK7 | 06_100-150 | 12079 | 95.4% | 1.5m | 0.0m | 28.8m | 45.0% | 12.9% |
| JK7 | 07_>=150 | 3456 | 94.9% | 1.4m | 0.0m | 31.6m | 42.9% | 11.6% |
| TA99 | 01_10-20 | 4561 | 99.0% | 0.9m | 0.1m | 5.4m | 59.4% | 10.1% |
| TA99 | 02_20-30 | 1743 | 99.5% | 0.9m | 0.0m | 8.5m | 55.0% | 9.6% |
| TA99 | 03_30-50 | 1537 | 99.2% | 0.9m | 0.0m | 11.5m | 52.1% | 7.3% |
| TA99 | 04_50-70 | 1083 | 99.0% | 0.8m | 0.0m | 13.2m | 50.5% | 11.5% |
| TA99 | 05_70-100 | 110 | 100.0% | 0.8m | 0.0m | 16.2m | 46.4% | 8.2% |
| TA99 | 06_100-150 | 558 | 99.8% | 0.7m | 0.0m | 15.3m | 51.5% | 8.1% |
| TA99 | 07_>=150 | 207 | 100.0% | 0.7m | 0.0m | 15.0m | 51.7% | 7.2% |
2. 活动领取/发放小时
小时热力图
| 平台 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK7 | 486,61300 | 619,68901 | 335,18802 | 1,424,37503 | 674,30304 | 316,26305 | 172,72006 | 208,75407 | 322,63408 | 579,69109 | 597,07210 | 642,55611 | 558,01412 | 650,72613 | 562,06014 | 790,00015 | 572,45516 | 644,72617 | 452,49718 | 583,87019 | 455,90220 | 659,61521 | 557,40622 | 715,58123 |
| TA99 | 108,86600 | 52,69401 | 27,89902 | 22,12603 | 21,93304 | 35,40305 | 53,80006 | 57,30707 | 48,39208 | 47,58009 | 39,57410 | 44,82611 | 42,41812 | 43,52013 | 31,31414 | 35,10515 | 26,21516 | 34,31617 | 28,43218 | 38,24619 | 29,41220 | 38,59021 | 26,90722 | 30,25023 |
高峰小时
| 平台 | 小时 | 次数 | 金额 |
|---|---|---|---|
| JK7 | 3 | 1424375 | R$ 1,776,516 |
| JK7 | 15 | 790000 | R$ 1,117,529 |
| JK7 | 23 | 715581 | R$ 970,316 |
| TA99 | 0 | 108866 | R$ 277,856 |
| TA99 | 7 | 57307 | R$ 63,261 |
| TA99 | 6 | 53800 | R$ 76,913 |
活动类型 Top
| 平台 | 活动/代理类型 | 来源 | 次数 | 用户 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| JK7 | activity:manualgift | 账变activity代理 | 5064570 | 1080535 | R$ 7,122,340 |
| JK7 | activity:agency | 账变activity代理 | 44507 | 31717 | R$ 2,547,073 |
| JK7 | activity:mysteryreward | 账变activity代理 | 701790 | 292721 | R$ 1,563,256 |
| JK7 | activity:rebate | 账变activity代理 | 1149528 | 337344 | R$ 1,451,402 |
| JK7 | activity:sumrecharge | 账变activity代理 | 495380 | 119454 | R$ 1,372,752 |
| JK7 | activity:vip | 账变activity代理 | 914165 | 298762 | R$ 1,233,944 |
| JK7 | activity:redpacket | 账变activity代理 | 1215016 | 220510 | R$ 921,626 |
| JK7 | activity:signin | 账变activity代理 | 1164131 | 266623 | R$ 908,945 |
| TA99 | VIP | 优惠统计领取时间 | 615275 | 22348 | R$ 626,969 |
| TA99 | 救援金 | 优惠统计领取时间 | 16651 | 4375 | R$ 185,393 |
| TA99 | 实时返水 | 优惠统计领取时间 | 201169 | 17617 | R$ 149,957 |
| TA99 | Recompensa de entrada | 优惠统计领取时间 | 23062 | 1767 | R$ 81,684 |
| TA99 | 兑换码 | 优惠统计领取时间 | 35384 | 2476 | R$ 62,183 |
| TA99 | 红包雨 | 优惠统计领取时间 | 62646 | 4862 | R$ 61,577 |
| TA99 | 代理 | 优惠统计领取时间 | 816 | 720 | R$ 41,650 |
| TA99 | 充值 | 优惠统计领取时间 | 1492 | 289 | R$ 16,424 |
解释边界:TA99 的“获取时间”是真实优惠统计领取/获得时间;JK7 当前没有福利中心领取明细,只能用账变 activity 的 createTime做代理。所以活动页可以看“奖励什么时候入账/领取”,还不能看“什么时候曝光、点击、过期”。
3. 算法证据矩阵
| 证据项 | JK7 | TA99 | 解释 |
|---|---|---|---|
| 逐局时间戳 | 可用 | 可用 | 游戏对局/账变 createTime 可用于小时、间隔、D0 路径。 |
| round id / orderNo | 可用 | 可用 | 可关联供应商局号和账变,但未见 RNG 校验明细。 |
| 下注/返奖/输赢 | 可用 | 可用 | 游戏对局含 betAmount/winAmount/profitAmount;账变含 validBetAmount/amountChange。 |
| 游戏/厂商/游戏类型 | 可用 | 可用 | 可做游戏池、厂商、波动率分类。 |
| 首充准确时间 | 可用 | 可用 | 充值记录 completeTime 可定位首充后 D0 行为。 |
| 钱包余额时序 | 可用 | 可用 | 账变 newBalance 可做代理观察,但不等于奖金/保险箱完整余额。 |
| control 字段 | 可用但无非零信号 | 可用但无非零信号 | 当前可观察逐局 control 非零记录未见;只能说明未观察到该字段控制。 |
| 活动领取/发放时间 | 代理可用 | 可用 | JK7 用账变 activity createTime;TA99 用优惠统计 获取时间。 |
| 活动配置/稽核倍数 | 缺失 | 部分可用 | TA99 活动列表可见活动时间、显示时间、稽核倍数;JK7 未见完整福利中心配置。 |
| 活动曝光/点击 | 缺失 | 缺失 | 两边均未见用户级曝光、点击、弹窗展示日志。 |
| 用户活动资格 | 缺失 | 部分可用 | TA99 仅有活动 member_scope/条件,不是逐用户资格快照。 |
| 奖励过期/失效时间 | 缺失 | 缺失 | TA99 可见活动显示期,但单笔奖励过期时间未导出。 |
| 理论 RTP | 缺失 | 缺失 | 现有只能算实测 RTP;缺供应商标称 RTP/游戏配置 RTP。 |
| 游戏配置版本 | 缺失 | 缺失 | 不能证明某天某游戏 RTP 档位/版本是否变更。 |
| 策略组/实验组 | 缺失 | 缺失 | 不能把用户标签相关性升级为按用户策略调控证据。 |
| RNG / round 审计日志 | 缺失 | 缺失 | 缺随机数、seed/hash、供应商验签或审计回执。 |
能证明什么可以证明实测 RTP、中奖率、波动率、下注档位、厂商/游戏差异、新手期结果曲线,以及首充后行为路径。
不能证明什么不能证明按用户 ID 暗中调 RTP,也不能证明具体策略组命中,因为缺理论 RTP、配置版本、策略组和 RNG 审计日志。
下一层要补补活动曝光/点击/资格/过期、游戏理论 RTP、配置版本、实验组、RNG/round 审计、奖金钱包与主钱包时序。