JK7 游戏波动分类:先看结论,再看证据
一句话结论
JK7 的游戏不是一个统一体验池。按可靠样本游戏拆分,高波动游戏投注占比约 34.55%,加权中奖率 29.16%、RTP 95.38%、波动率 4.97;低波动游戏投注占比约 6.07%,加权中奖率 28.71%、RTP 95.22%、波动率 3.82。
代表性的高波动主量游戏包括:Fortune Tiger、Fortune Ox、Fortune Snake、Aviator;代表性的低波动主量游戏包括:Mines、Fortune Coins 2、Super Gummy Strike、Prosperity Ox。所以后续算法/运营不能只盯全平台 RTP,要按游戏池分层监控。
注意:低波动或高中奖率不自动等于适合新手。新手池还要加 RTP 护栏,优先选“低波动且 RTP 不低于整体太多”的游戏;像低波动但 RTP 明显偏低的游戏,只能做谨慎观察,不应直接当成首推。
游戏类型分层热力表
| 游戏类型 | 游戏数 | 投注占比 | 局数占比 | RTP | 中奖率 | 波动率 | 10x+率 | 中奖局P95 | 代表游戏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中波动常规型 | 142 | 53.35% | 52.82% | 95.32% | 30.12% | 4.43 | 2.16% | 12.99 | Fortune Rabbit、Fortune Dragon、Pinata Wins、Mr. Treasure's Fortune、Lucky Jaguar 500 |
| 高波动常规型 | 36 | 18.54% | 19.69% | 95.40% | 29.80% | 4.86 | 1.75% | 16.64 | Fortune Tiger、Fortune Mouse、Midas Fortune、Anubis Wrath、Cocktail Nights |
| 高波动低命中 | 30 | 15.12% | 14.70% | 95.25% | 28.12% | 5.15 | 2.29% | 17.16 | Fortune Ox、Fortune Snake、Aviator、Cash Mania、Lucky Ox |
| 样本不足 | 1,291 | 6.03% | 5.96% | 95.23% | 28.34% | 4.38 | 2.24% | 14.38 | Goal、bacbo、roulette、Totem Wonders、icefishing |
| 低波动稳态型 | 47 | 4.26% | 4.55% | 95.71% | 28.30% | 3.73 | 1.78% | 12.63 | Fortune Coins 2、Super Gummy Strike、Prosperity Ox、Fortune Gems、Treasure Bowl |
| 低波动高命中 | 24 | 1.81% | 1.39% | 94.07% | 30.08% | 4.09 | 2.06% | 12.96 | Mines、Prosperity Dragon Golden Reel、Rio Fantasia、Wild Spells、Prosperity Tiger |
| 高波动爆奖型 | 5 | 0.88% | 0.88% | 97.23% | 32.23% | 4.63 | 2.40% | 14.54 | Fortune Horse、Resurrecting Riches、Lava Balls、Kraken Gold Rush、Alibaba's Cave of Fortune |
分类阈值基于可靠样本游戏的波动率分位数:低波动 <= P25(4.27),高波动 >= P75(4.58);可靠样本要求局数不少于 100,000 且投注不少于 R$ 50,000。
高波动游戏:优先监控名单
| 厂商 | 游戏 | 类型 | 投注占比 | 局数占比 | RTP | RTP差 | 中奖率 | 波动率 | 10x+率 | 中奖局P95 | RTP带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Fortune Tiger | 高波动常规型 | 11.78% | 12.58% | 95.57% | +0.24pp | 29.49% | 4.94 | 1.67% | 19.21 | RTP接近整体 |
| PG | Fortune Ox | 高波动低命中 | 6.54% | 5.98% | 95.33% | +0.00pp | 27.89% | 5.74 | 1.64% | 20.18 | RTP接近整体 |
| PG | Fortune Snake | 高波动低命中 | 3.89% | 5.35% | 95.37% | +0.04pp | 29.44% | 4.65 | 2.77% | 14.74 | RTP接近整体 |
| Spribe | Aviator | 高波动低命中 | 1.71% | 0.31% | 95.15% | -0.18pp | 24.20% | 4.68 | 1.48% | 10.84 | RTP接近整体 |
| PG | Fortune Mouse | 高波动常规型 | 1.67% | 1.64% | 95.50% | +0.17pp | 30.25% | 4.78 | 1.31% | 8.97 | RTP接近整体 |
| PG | Cash Mania | 高波动低命中 | 1.21% | 1.05% | 94.93% | -0.41pp | 29.40% | 4.78 | 3.13% | 14.09 | RTP接近整体 |
| PG | Midas Fortune | 高波动常规型 | 0.72% | 0.76% | 94.14% | -1.19pp | 30.70% | 4.59 | 2.03% | 12.74 | RTP接近整体 |
| PG | Anubis Wrath | 高波动常规型 | 0.58% | 0.54% | 94.68% | -0.65pp | 29.75% | 4.60 | 2.06% | 13.22 | RTP接近整体 |
| PG | Cocktail Nights | 高波动常规型 | 0.49% | 0.52% | 94.12% | -1.21pp | 30.40% | 4.74 | 2.04% | 12.61 | RTP接近整体 |
| PG | Legend of Perseus | 高波动常规型 | 0.39% | 0.45% | 94.35% | -0.98pp | 30.46% | 4.65 | 2.04% | 12.59 | RTP接近整体 |
| PG | Fortune Horse | 高波动爆奖型 | 0.36% | 0.33% | 98.73% | +3.40pp | 36.23% | 4.60 | 2.28% | 13.19 | RTP高于整体2pp+ |
| Tada | 3 Coin Wild Horse | 高波动常规型 | 0.32% | 0.37% | 96.32% | +0.98pp | 30.53% | 4.76 | 1.95% | 12.31 | RTP接近整体 |
| PP | Resurrecting Riches | 高波动爆奖型 | 0.30% | 0.29% | 96.59% | +1.26pp | 29.86% | 4.60 | 2.48% | 14.29 | RTP接近整体 |
| PP | Lucky Ox | 高波动低命中 | 0.27% | 0.27% | 94.47% | -0.86pp | 22.36% | 4.60 | 4.15% | 17.23 | RTP接近整体 |
| PG | Treasures of Aztec | 高波动常规型 | 0.25% | 0.29% | 95.41% | +0.08pp | 30.87% | 4.68 | 2.03% | 12.36 | RTP接近整体 |
| PG | Mythical Guardians | 高波动常规型 | 0.22% | 0.26% | 95.85% | +0.52pp | 29.48% | 4.60 | 2.20% | 15.45 | RTP接近整体 |
| Tada | Devil Fire Twins | 高波动常规型 | 0.22% | 0.24% | 95.09% | -0.24pp | 30.39% | 4.74 | 2.07% | 12.77 | RTP接近整体 |
| PG | Ganesha Fortune | 高波动常规型 | 0.21% | 0.24% | 94.85% | -0.49pp | 30.45% | 4.64 | 2.03% | 12.65 | RTP接近整体 |
| PG | Ways of the Qilin | 高波动常规型 | 0.21% | 0.26% | 94.31% | -1.02pp | 30.68% | 4.59 | 2.01% | 12.31 | RTP接近整体 |
| PP | Gold Party | 高波动常规型 | 0.18% | 0.20% | 95.42% | +0.09pp | 30.58% | 4.60 | 1.92% | 13.24 | RTP接近整体 |
| PG | Jack the Giant Hunter | 高波动常规型 | 0.16% | 0.15% | 98.27% | +2.94pp | 30.60% | 4.85 | 2.20% | 15.09 | RTP高于整体2pp+ |
| PP | Big Bass Splash | 高波动低命中 | 0.13% | 0.12% | 96.10% | +0.77pp | 29.23% | 4.63 | 2.57% | 13.84 | RTP接近整体 |
| PP | Lava Balls | 高波动爆奖型 | 0.13% | 0.15% | 94.67% | -0.66pp | 29.79% | 4.72 | 2.59% | 17.12 | RTP接近整体 |
| PG | Mahjong Ways 2 | 高波动常规型 | 0.13% | 0.15% | 95.64% | +0.31pp | 30.76% | 4.61 | 2.05% | 12.60 | RTP接近整体 |
| FaChai | DJ BOOM BOOM | 高波动常规型 | 0.13% | 0.12% | 97.06% | +1.72pp | 30.71% | 4.95 | 2.24% | 15.25 | RTP接近整体 |
| Tada | Jackpot Joker | 高波动低命中 | 0.13% | 0.13% | 95.09% | -0.24pp | 29.29% | 4.82 | 2.05% | 12.79 | RTP接近整体 |
| PP | Lucky Tiger | 高波动低命中 | 0.12% | 0.14% | 95.98% | +0.65pp | 22.72% | 5.16 | 2.12% | 20.01 | RTP接近整体 |
| CP | Lucky Cat | 高波动低命中 | 0.11% | 0.13% | 94.18% | -1.15pp | 23.08% | 4.80 | 2.37% | 19.94 | RTP接近整体 |
| PG | Chocolate Deluxe | 高波动常规型 | 0.10% | 0.09% | 96.95% | +1.62pp | 30.59% | 4.61 | 2.06% | 12.49 | RTP接近整体 |
| PG | Jungle Delight | 高波动低命中 | 0.10% | 0.11% | 94.01% | -1.33pp | 29.19% | 4.67 | 2.06% | 12.76 | RTP接近整体 |
| PP | Mummy's Jewels | 高波动低命中 | 0.09% | 0.10% | 95.67% | +0.34pp | 28.31% | 4.79 | 2.46% | 17.42 | RTP接近整体 |
| CP | Crazy Piggy | 高波动低命中 | 0.08% | 0.10% | 95.24% | -0.09pp | 23.15% | 4.66 | 2.60% | 20.01 | RTP接近整体 |
| CP | Treasure Hunt | 高波动低命中 | 0.08% | 0.08% | 94.52% | -0.81pp | 23.15% | 4.71 | 3.17% | 20.62 | RTP接近整体 |
| POPOK | Rico Rabbit | 高波动常规型 | 0.07% | 0.09% | 95.23% | -0.10pp | 29.51% | 4.95 | 2.22% | 12.56 | RTP接近整体 |
| PP | Zeus vs Hades - Gods of War | 高波动常规型 | 0.07% | 0.05% | 93.69% | -1.65pp | 30.64% | 5.67 | 2.22% | 12.21 | RTP接近整体 |
| CP | Crazy Birds | 高波动低命中 | 0.07% | 0.05% | 94.14% | -1.19pp | 23.60% | 4.84 | 2.59% | 20.30 | RTP接近整体 |
| CP | Crazy Halloween | 高波动低命中 | 0.07% | 0.08% | 93.34% | -1.99pp | 24.44% | 4.80 | 2.64% | 20.22 | RTP接近整体 |
| PP | Happy Nets | 高波动常规型 | 0.06% | 0.07% | 93.44% | -1.89pp | 29.60% | 4.72 | 2.16% | 14.81 | RTP接近整体 |
| POPOK | Rico Gorila | 高波动低命中 | 0.06% | 0.07% | 94.29% | -1.04pp | 29.43% | 4.66 | 3.08% | 12.85 | RTP接近整体 |
| PG | Kraken Gold Rush | 高波动爆奖型 | 0.06% | 0.07% | 96.28% | +0.95pp | 30.45% | 4.59 | 2.30% | 15.59 | RTP接近整体 |
低波动游戏:新手/承接候选池
| 厂商 | 游戏 | 类型 | 投注占比 | 局数占比 | RTP | RTP差 | 中奖率 | 波动率 | 10x+率 | 中奖局P95 | RTP带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spribe | Mines | 低波动高命中 | 0.64% | 0.06% | 93.13% | -2.21pp | 34.10% | 2.03 | 0.73% | 6.72 | RTP低于整体2pp+ |
| Tada | Fortune Coins 2 | 低波动稳态型 | 0.42% | 0.48% | 95.61% | +0.28pp | 29.19% | 4.19 | 2.06% | 12.14 | RTP接近整体 |
| PP | Super Gummy Strike | 低波动稳态型 | 0.40% | 0.43% | 96.80% | +1.47pp | 29.26% | 4.10 | 2.08% | 13.13 | RTP接近整体 |
| PANDA | Prosperity Ox | 低波动稳态型 | 0.36% | 0.44% | 96.07% | +0.73pp | 29.22% | 3.37 | 2.66% | 20.98 | RTP接近整体 |
| Tada | Fortune Gems | 低波动稳态型 | 0.34% | 0.38% | 95.32% | -0.01pp | 29.37% | 4.24 | 1.87% | 12.35 | RTP接近整体 |
| JDB | Treasure Bowl | 低波动稳态型 | 0.30% | 0.31% | 95.18% | -0.15pp | 29.06% | 1.94 | 0.11% | 5.00 | RTP接近整体 |
| Tada | Money Pot | 低波动稳态型 | 0.20% | 0.20% | 96.49% | +1.16pp | 29.00% | 2.52 | 0.51% | 5.00 | RTP接近整体 |
| Tada | Money Coming 2 | 低波动稳态型 | 0.18% | 0.10% | 94.58% | -0.75pp | 29.12% | 4.11 | 2.24% | 11.51 | RTP接近整体 |
| PANDA | Prosperity Dragon Golden Reel | 低波动高命中 | 0.16% | 0.16% | 94.93% | -0.41pp | 29.79% | 4.24 | 2.14% | 15.08 | RTP接近整体 |
| PANDA | Lucky Caramelo 1000 | 低波动稳态型 | 0.16% | 0.19% | 94.91% | -0.42pp | 29.18% | 4.23 | 2.12% | 14.63 | RTP接近整体 |
| PANDA | Prosperity Mouse | 低波动稳态型 | 0.14% | 0.17% | 96.71% | +1.38pp | 29.24% | 4.21 | 2.11% | 14.39 | RTP接近整体 |
| PG | Rio Fantasia | 低波动高命中 | 0.13% | 0.14% | 94.45% | -0.88pp | 29.53% | 4.23 | 2.55% | 12.15 | RTP接近整体 |
| FaChai | TREASURE RAIDERS | 低波动稳态型 | 0.11% | 0.11% | 96.82% | +1.49pp | 29.34% | 4.21 | 1.91% | 12.35 | RTP接近整体 |
| CP | Halloween Meow | 低波动稳态型 | 0.11% | 0.11% | 95.74% | +0.41pp | 23.37% | 4.23 | 2.77% | 20.44 | RTP接近整体 |
| PANDA | The Lucky Year | 低波动稳态型 | 0.10% | 0.11% | 97.51% | +2.18pp | 29.15% | 4.19 | 1.96% | 15.28 | RTP高于整体2pp+ |
| PG | Piggy Gold | 低波动稳态型 | 0.10% | 0.13% | 95.92% | +0.59pp | 29.06% | 2.04 | 0.28% | 5.00 | RTP接近整体 |
| PP | Wild Spells | 低波动高命中 | 0.09% | 0.11% | 94.95% | -0.38pp | 30.24% | 4.18 | 2.03% | 12.85 | RTP接近整体 |
| PANDA | Prosperity Tiger | 低波动高命中 | 0.09% | 0.11% | 95.69% | +0.36pp | 29.47% | 4.22 | 2.04% | 15.12 | RTP接近整体 |
| Tada | Clover Coins 4x4 | 低波动稳态型 | 0.09% | 0.10% | 95.20% | -0.13pp | 29.25% | 4.22 | 1.81% | 12.48 | RTP接近整体 |
| PP | Lucky Dragons | 低波动高命中 | 0.08% | 0.09% | 95.60% | +0.27pp | 29.72% | 4.23 | 2.15% | 12.73 | RTP接近整体 |
| Tada | Crazy777 | 低波动稳态型 | 0.07% | 0.05% | 95.84% | +0.51pp | 29.02% | 3.34 | 0.88% | 6.64 | RTP接近整体 |
| PANDA | Swaggy Caramalo Super Prize | 低波动高命中 | 0.07% | 0.07% | 96.78% | +1.44pp | 29.52% | 4.21 | 2.14% | 15.21 | RTP接近整体 |
| PP | 888 Dragons | 低波动稳态型 | 0.07% | 0.06% | 95.19% | -0.14pp | 17.11% | 2.83 | 0.37% | 5.00 | RTP接近整体 |
| Tada | Coin of Lightning | 低波动稳态型 | 0.07% | 0.08% | 95.07% | -0.26pp | 29.27% | 4.27 | 2.11% | 14.15 | RTP接近整体 |
| PG | Destiny of Sun & Moon | 低波动高命中 | 0.06% | 0.08% | 94.09% | -1.24pp | 29.46% | 4.17 | 1.98% | 12.38 | RTP接近整体 |
| Tada | Money Pot DELUXE | 低波动稳态型 | 0.05% | 0.06% | 93.78% | -1.55pp | 29.32% | 4.21 | 1.81% | 12.35 | RTP接近整体 |
| Tada | Fortune Monkey | 低波动稳态型 | 0.05% | 0.06% | 93.98% | -1.35pp | 29.30% | 3.93 | 1.87% | 12.14 | RTP接近整体 |
| PG | Dragon Tiger Luck | 低波动稳态型 | 0.05% | 0.03% | 93.72% | -1.61pp | 28.32% | 3.09 | 1.45% | 7.99 | RTP接近整体 |
| FaChai | FORTUNE SHEEP | 低波动稳态型 | 0.05% | 0.05% | 92.70% | -2.63pp | 29.24% | 4.10 | 1.57% | 13.00 | RTP低于整体2pp+ |
| Tada | Golden Joker | 低波动稳态型 | 0.05% | 0.05% | 94.47% | -0.86pp | 29.16% | 4.27 | 2.21% | 12.55 | RTP接近整体 |
| FaChai | BAD RICH WOLF | 低波动稳态型 | 0.05% | 0.04% | 102.72% | +7.39pp | 29.41% | 3.14 | 0.84% | 5.82 | RTP高于整体2pp+ |
| Tada | 3 Coin Golden OX | 低波动高命中 | 0.04% | 0.05% | 94.45% | -0.89pp | 30.14% | 4.27 | 1.96% | 12.85 | RTP接近整体 |
| PP | Lucky Tiger 1000 | 低波动稳态型 | 0.04% | 0.04% | 97.10% | +1.77pp | 28.19% | 4.25 | 2.50% | 19.66 | RTP接近整体 |
| Tada | Circus Joker 4096 | 低波动高命中 | 0.04% | 0.05% | 97.12% | +1.79pp | 30.66% | 4.18 | 2.07% | 12.78 | RTP接近整体 |
| Tada | Coin Tree | 低波动稳态型 | 0.04% | 0.05% | 93.47% | -1.86pp | 11.05% | 3.14 | 0.33% | 8.00 | RTP接近整体 |
| PLAYSON | 4 pots riches | 低波动稳态型 | 0.04% | 0.04% | 96.83% | +1.50pp | 29.23% | 4.25 | 2.13% | 14.82 | RTP接近整体 |
| Tada | Golden Bank 2 | 低波动稳态型 | 0.04% | 0.04% | 94.42% | -0.91pp | 29.15% | 3.99 | 2.27% | 11.75 | RTP接近整体 |
| Tada | Bone Fortune | 低波动稳态型 | 0.04% | 0.05% | 95.46% | +0.13pp | 29.28% | 4.21 | 2.01% | 12.63 | RTP接近整体 |
| Tada | 3 LUCKY PIGGY | 低波动高命中 | 0.04% | 0.04% | 93.53% | -1.80pp | 30.61% | 4.23 | 1.99% | 12.62 | RTP接近整体 |
| PG | Prosperity Fortune Tree | 低波动高命中 | 0.04% | 0.04% | 95.74% | +0.41pp | 30.28% | 4.24 | 1.92% | 12.07 | RTP接近整体 |
高波动低命中:首日慎推
| 厂商 | 游戏 | 类型 | 投注占比 | 局数占比 | RTP | RTP差 | 中奖率 | 波动率 | 10x+率 | 中奖局P95 | RTP带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Fortune Ox | 高波动低命中 | 6.54% | 5.98% | 95.33% | +0.00pp | 27.89% | 5.74 | 1.64% | 20.18 | RTP接近整体 |
| PG | Fortune Snake | 高波动低命中 | 3.89% | 5.35% | 95.37% | +0.04pp | 29.44% | 4.65 | 2.77% | 14.74 | RTP接近整体 |
| Spribe | Aviator | 高波动低命中 | 1.71% | 0.31% | 95.15% | -0.18pp | 24.20% | 4.68 | 1.48% | 10.84 | RTP接近整体 |
| PG | Cash Mania | 高波动低命中 | 1.21% | 1.05% | 94.93% | -0.41pp | 29.40% | 4.78 | 3.13% | 14.09 | RTP接近整体 |
| PP | Lucky Ox | 高波动低命中 | 0.27% | 0.27% | 94.47% | -0.86pp | 22.36% | 4.60 | 4.15% | 17.23 | RTP接近整体 |
| PP | Big Bass Splash | 高波动低命中 | 0.13% | 0.12% | 96.10% | +0.77pp | 29.23% | 4.63 | 2.57% | 13.84 | RTP接近整体 |
| Tada | Jackpot Joker | 高波动低命中 | 0.13% | 0.13% | 95.09% | -0.24pp | 29.29% | 4.82 | 2.05% | 12.79 | RTP接近整体 |
| PP | Lucky Tiger | 高波动低命中 | 0.12% | 0.14% | 95.98% | +0.65pp | 22.72% | 5.16 | 2.12% | 20.01 | RTP接近整体 |
| CP | Lucky Cat | 高波动低命中 | 0.11% | 0.13% | 94.18% | -1.15pp | 23.08% | 4.80 | 2.37% | 19.94 | RTP接近整体 |
| PG | Jungle Delight | 高波动低命中 | 0.10% | 0.11% | 94.01% | -1.33pp | 29.19% | 4.67 | 2.06% | 12.76 | RTP接近整体 |
| PP | Mummy's Jewels | 高波动低命中 | 0.09% | 0.10% | 95.67% | +0.34pp | 28.31% | 4.79 | 2.46% | 17.42 | RTP接近整体 |
| CP | Crazy Piggy | 高波动低命中 | 0.08% | 0.10% | 95.24% | -0.09pp | 23.15% | 4.66 | 2.60% | 20.01 | RTP接近整体 |
| CP | Treasure Hunt | 高波动低命中 | 0.08% | 0.08% | 94.52% | -0.81pp | 23.15% | 4.71 | 3.17% | 20.62 | RTP接近整体 |
| CP | Crazy Birds | 高波动低命中 | 0.07% | 0.05% | 94.14% | -1.19pp | 23.60% | 4.84 | 2.59% | 20.30 | RTP接近整体 |
| CP | Crazy Halloween | 高波动低命中 | 0.07% | 0.08% | 93.34% | -1.99pp | 24.44% | 4.80 | 2.64% | 20.22 | RTP接近整体 |
| POPOK | Rico Gorila | 高波动低命中 | 0.06% | 0.07% | 94.29% | -1.04pp | 29.43% | 4.66 | 3.08% | 12.85 | RTP接近整体 |
| PP | Lucky Monkey | 高波动低命中 | 0.05% | 0.05% | 97.59% | +2.26pp | 29.26% | 4.78 | 2.45% | 12.15 | RTP高于整体2pp+ |
| CP | Club Goddess | 高波动低命中 | 0.04% | 0.04% | 93.32% | -2.01pp | 24.59% | 5.14 | 2.62% | 19.91 | RTP低于整体2pp+ |
| FASTSPIN | Golden Horse Ride | 高波动低命中 | 0.04% | 0.05% | 97.30% | +1.96pp | 29.43% | 4.63 | 2.22% | 15.50 | RTP接近整体 |
| PP | Master Joker | 高波动低命中 | 0.04% | 0.05% | 96.30% | +0.96pp | 29.22% | 4.93 | 2.13% | 11.97 | RTP接近整体 |
| FASTSPIN | Snake Treasure | 高波动低命中 | 0.04% | 0.05% | 94.53% | -0.80pp | 24.08% | 4.60 | 2.68% | 20.36 | RTP接近整体 |
| PP | Lucky Mouse | 高波动低命中 | 0.04% | 0.04% | 96.43% | +1.10pp | 29.32% | 5.12 | 3.01% | 12.38 | RTP接近整体 |
| CQ9 | Good Fortune M | 高波动低命中 | 0.04% | 0.05% | 94.70% | -0.63pp | 19.10% | 7.00 | 1.76% | 20.48 | RTP接近整体 |
| CP | Bee Workshop | 高波动低命中 | 0.03% | 0.04% | 92.02% | -3.31pp | 23.20% | 4.67 | 2.76% | 20.69 | RTP低于整体2pp+ |
低波动高命中:首日可玩时长池
| 厂商 | 游戏 | 类型 | 投注占比 | 局数占比 | RTP | RTP差 | 中奖率 | 波动率 | 10x+率 | 中奖局P95 | RTP带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spribe | Mines | 低波动高命中 | 0.64% | 0.06% | 93.13% | -2.21pp | 34.10% | 2.03 | 0.73% | 6.72 | RTP低于整体2pp+ |
| PANDA | Prosperity Dragon Golden Reel | 低波动高命中 | 0.16% | 0.16% | 94.93% | -0.41pp | 29.79% | 4.24 | 2.14% | 15.08 | RTP接近整体 |
| PG | Rio Fantasia | 低波动高命中 | 0.13% | 0.14% | 94.45% | -0.88pp | 29.53% | 4.23 | 2.55% | 12.15 | RTP接近整体 |
| PP | Wild Spells | 低波动高命中 | 0.09% | 0.11% | 94.95% | -0.38pp | 30.24% | 4.18 | 2.03% | 12.85 | RTP接近整体 |
| PANDA | Prosperity Tiger | 低波动高命中 | 0.09% | 0.11% | 95.69% | +0.36pp | 29.47% | 4.22 | 2.04% | 15.12 | RTP接近整体 |
| PP | Lucky Dragons | 低波动高命中 | 0.08% | 0.09% | 95.60% | +0.27pp | 29.72% | 4.23 | 2.15% | 12.73 | RTP接近整体 |
| PANDA | Swaggy Caramalo Super Prize | 低波动高命中 | 0.07% | 0.07% | 96.78% | +1.44pp | 29.52% | 4.21 | 2.14% | 15.21 | RTP接近整体 |
| PG | Destiny of Sun & Moon | 低波动高命中 | 0.06% | 0.08% | 94.09% | -1.24pp | 29.46% | 4.17 | 1.98% | 12.38 | RTP接近整体 |
| Tada | 3 Coin Golden OX | 低波动高命中 | 0.04% | 0.05% | 94.45% | -0.89pp | 30.14% | 4.27 | 1.96% | 12.85 | RTP接近整体 |
| Tada | Circus Joker 4096 | 低波动高命中 | 0.04% | 0.05% | 97.12% | +1.79pp | 30.66% | 4.18 | 2.07% | 12.78 | RTP接近整体 |
| Tada | 3 LUCKY PIGGY | 低波动高命中 | 0.04% | 0.04% | 93.53% | -1.80pp | 30.61% | 4.23 | 1.99% | 12.62 | RTP接近整体 |
| PG | Prosperity Fortune Tree | 低波动高命中 | 0.04% | 0.04% | 95.74% | +0.41pp | 30.28% | 4.24 | 1.92% | 12.07 | RTP接近整体 |
| PG | Crypt of Fortune | 低波动高命中 | 0.04% | 0.05% | 93.12% | -2.21pp | 30.45% | 4.17 | 2.02% | 12.49 | RTP低于整体2pp+ |
| PP | Starlight Princess 1000 | 低波动高命中 | 0.03% | 0.03% | 94.96% | -0.37pp | 30.10% | 4.23 | 2.16% | 12.27 | RTP接近整体 |
| PG | Guardians of Ice & Fire | 低波动高命中 | 0.03% | 0.04% | 92.00% | -3.33pp | 30.31% | 4.17 | 2.02% | 12.42 | RTP低于整体2pp+ |
| PP | Big Bass - Hold & Spinner | 低波动高命中 | 0.03% | 0.03% | 93.62% | -1.71pp | 29.60% | 4.17 | 2.69% | 12.91 | RTP接近整体 |
| PG | Wild Coaster | 低波动高命中 | 0.03% | 0.03% | 92.28% | -3.05pp | 30.62% | 4.15 | 2.03% | 12.30 | RTP低于整体2pp+ |
| PG | Thai River Wonders | 低波动高命中 | 0.03% | 0.03% | 95.55% | +0.22pp | 30.82% | 4.09 | 2.03% | 12.61 | RTP接近整体 |
| Tada | Party Star | 低波动高命中 | 0.03% | 0.03% | 94.37% | -0.96pp | 29.49% | 4.18 | 1.98% | 12.74 | RTP接近整体 |
| PANDA | Shapes of Fortune | 低波动高命中 | 0.03% | 0.03% | 96.97% | +1.63pp | 29.51% | 4.19 | 2.12% | 14.41 | RTP接近整体 |
| PG | Shaolin Soccer | 低波动高命中 | 0.02% | 0.03% | 78.92% | -16.41pp | 29.89% | 3.22 | 1.58% | 10.30 | RTP低于整体2pp+ |
| PG | Flirting Scholar | 低波动高命中 | 0.02% | 0.03% | 94.23% | -1.10pp | 29.51% | 4.25 | 2.05% | 12.67 | RTP接近整体 |
| PP | Gem Fire Fortune | 低波动高命中 | 0.02% | 0.03% | 94.47% | -0.86pp | 29.57% | 4.22 | 2.40% | 14.71 | RTP接近整体 |
| Tada | Fortune Tree | 低波动高命中 | 0.02% | 0.02% | 97.37% | +2.04pp | 30.56% | 4.22 | 2.14% | 12.69 | RTP高于整体2pp+ |
厂商维度热力表
| 厂商 | 投注占比 | 局数占比 | RTP | RTP差 | 中奖率 | 波动率 | 10x+率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | 63.43% | 65.11% | 95.31% | -0.02pp | 30.12% | 4.72 | 2.01% |
| Tada | 14.00% | 13.97% | 95.51% | +0.18pp | 29.35% | 4.36 | 2.02% |
| PP | 5.91% | 6.05% | 95.11% | -0.22pp | 28.71% | 4.45 | 2.33% |
| G759 | 3.22% | 3.29% | 95.50% | +0.17pp | 28.58% | 4.43 | 2.26% |
| POPOK | 2.57% | 2.81% | 95.25% | -0.08pp | 29.94% | 4.48 | 2.72% |
| CP | 2.55% | 2.47% | 94.92% | -0.41pp | 23.30% | 4.49 | 2.84% |
| Spribe | 2.55% | 0.44% | 94.75% | -0.58pp | 29.52% | 4.29 | 1.23% |
| PANDA | 1.88% | 2.17% | 95.93% | +0.60pp | 29.36% | 4.10 | 2.27% |
| FaChai | 1.45% | 1.18% | 96.76% | +1.43pp | 30.66% | 4.46 | 2.19% |
| JDB | 0.66% | 0.63% | 95.45% | +0.12pp | 28.10% | 3.34 | 0.98% |
| FASTSPIN | 0.42% | 0.52% | 94.65% | -0.68pp | 27.48% | 4.49 | 2.37% |
| PLAYSON | 0.39% | 0.48% | 95.04% | -0.30pp | 23.65% | 4.24 | 2.41% |
主量游戏明细 Top 120
| 厂商 | 游戏 | 类型 | 投注占比 | 局数占比 | RTP | RTP差 | 中奖率 | 波动率 | 10x+率 | 中奖局P95 | RTP带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Fortune Tiger | 高波动常规型 | 11.78% | 12.58% | 95.57% | +0.24pp | 29.49% | 4.94 | 1.67% | 19.21 | RTP接近整体 |
| PG | Fortune Rabbit | 中波动常规型 | 9.10% | 7.39% | 94.94% | -0.39pp | 30.26% | 4.41 | 1.83% | 12.43 | RTP接近整体 |
| PG | Fortune Ox | 高波动低命中 | 6.54% | 5.98% | 95.33% | +0.00pp | 27.89% | 5.74 | 1.64% | 20.18 | RTP接近整体 |
| PG | Fortune Dragon | 中波动常规型 | 6.31% | 5.75% | 96.00% | +0.66pp | 33.39% | 4.41 | 2.59% | 10.45 | RTP接近整体 |
| PG | Pinata Wins | 中波动常规型 | 4.90% | 5.24% | 95.01% | -0.32pp | 30.47% | 4.45 | 2.04% | 12.42 | RTP接近整体 |
| PG | Fortune Snake | 高波动低命中 | 3.89% | 5.35% | 95.37% | +0.04pp | 29.44% | 4.65 | 2.77% | 14.74 | RTP接近整体 |
| PG | Mr. Treasure's Fortune | 中波动常规型 | 2.74% | 2.70% | 95.34% | +0.01pp | 30.16% | 4.50 | 2.06% | 12.63 | RTP接近整体 |
| Tada | Lucky Jaguar 500 | 中波动常规型 | 2.56% | 2.68% | 95.65% | +0.32pp | 29.31% | 4.38 | 2.09% | 14.78 | RTP接近整体 |
| POPOK | Yo Dragon | 中波动常规型 | 1.89% | 2.00% | 95.29% | -0.04pp | 30.09% | 4.48 | 2.79% | 12.57 | RTP接近整体 |
| G759 | Rabbit's Grace | 中波动常规型 | 1.80% | 1.73% | 95.48% | +0.14pp | 29.24% | 4.38 | 2.15% | 15.14 | RTP接近整体 |
