本页怎么用 · 趋势基准
首充留存 D1-D30:先看结论,再看证据
回答的问题首充后每一天的再次充值率和 D1/D3 驱动因素是什么。
用来做的决策给新平台设 D1、D3、D7、D30 目标,并识别提升杠杆。
落地动作先提升首日 2+、高奖励强度有效分层、投注+奖励闭环,再看长期权益。
证据边界留存只看再次成功充值,不把登录或投注算留存。
一眼看趋势
D1-D30 热力表
| 平台 | 样本 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 |
| JK7 | 356,916 | 25.32% | 18.50% | 15.25% | 13.21% | 11.93% | 11.50% | 9.87% | 8.39% | 8.46% | 7.38% | 6.47% | 5.94% | 6.82% | 6.37% | 5.58% | 5.10% | 4.77% | 4.62% | 4.26% | 5.17% | 4.78% | 4.18% | 3.89% | 3.65% | 3.47% | 3.42% | 3.33% | 3.25% | 3.89% | 3.65% |
| Panda 新平台 | 8,162 | 13.31% | 10.55% | 9.18% | 8.42% | 8.12% | 9.13% | 9.29% | 9.20% | 8.64% | 8.52% | 8.27% | 8.38% | 7.91% | 8.01% | 7.85% | 7.77% | 7.40% | 7.77% | 7.32% | 6.87% | 7.47% | 7.02% | 7.18% | 7.24% | 7.14% | 6.97% | 7.09% | 7.36% | 6.98% | 6.84% |
留存驱动因素
本段重点看 D1 次日留存和 D3 三日留存,只使用首充 D0 当天或首充前已经能观察到的数据解释后续复充:首充金额、首日充值次数、首日投注/游戏体验、奖励触达、提现和层级。它能证明强相关和优先级,但没有活动曝光/领取时间、余额和随机实验组时,不能把相关性直接说成因果。
首日承接
用户首充后是否马上形成第二次支付或进入游戏,是最直接的留存分水岭。
JK7:首日2次+充值/只1次 D1 38.69% vs 18.74%,差 +19.95pp;样本 162,446 vs 329,817。
Panda 新平台:首日2次+充值/只1次 D1 30.01% vs 9.82%,差 +20.19pp;样本 1,693 vs 8,086。
JK7:首日2次+充值/只1次 D3 22.81% vs 11.53%,差 +11.28pp;样本 160,237 vs 325,223。
Panda 新平台:首日2次+充值/只1次 D3 18.57% vs 7.23%,差 +11.34pp;样本 1,664 vs 8,012。
JK7:首日有投注/未投注 D1 25.49% vs 25.05%,差 +0.45pp;样本 301,775 vs 190,488。
Panda 新平台:首日有投注/未投注 D1 13.12% vs 14.35%,差 -1.23pp;样本 8,253 vs 1,526。
JK7:首日有投注/未投注 D3 15.31% vs 15.16%,差 +0.15pp;样本 297,577 vs 187,883。
Panda 新平台:首日有投注/未投注 D3 9.62% vs 6.70%,差 +2.91pp;样本 8,214 vs 1,462。
游戏体验
D1/D3 更像首充后的即时体验回访:是否投注、投注后是否有奖励、首日输赢是否太差,会直接影响用户第二天和第三天是否再充值。
JK7:投注+奖励/双无 D1 28.02% vs 25.06%,差 +2.96pp;样本 229,315 vs 190,007。
Panda 新平台:投注+奖励/双无 D1 13.53% vs 15.96%,差 -2.43pp;样本 7,125 vs 426。
JK7:投注+奖励/双无 D3 17.07% vs 15.17%,差 +1.90pp;样本 226,198 vs 187,408。
Panda 新平台:投注+奖励/双无 D3 10.17% vs 7.60%,差 +2.57pp;样本 7,092 vs 408。
活动触达
奖励/活动与复充强相关,但当前缺少曝光、领取时间和实验组,只能作为强相关运营证据,不能单独宣称因果。
JK7:首日有奖励/无奖励 D1 28.01% vs 22.97%,差 +5.04pp;样本 229,796 vs 262,467。
Panda 新平台:首日有奖励/无奖励 D1 13.56% vs 12.03%,差 +1.52pp;样本 8,225 vs 1,554。
JK7:首日有奖励/无奖励 D3 17.05% vs 13.68%,差 +3.38pp;样本 226,673 vs 258,787。
Panda 新平台:首日有奖励/无奖励 D3 9.67% vs 6.54%,差 +3.14pp;样本 8,146 vs 1,530。
价值层
VIP/层级是最强相关变量之一,但它更像成熟度、充值能力和历史关系的代理,不应被当成一个可直接复制的单点原因。
JK7:高价值层/LEVEL_0 D1 69.36% vs 0.07%,差 +69.29pp;样本 6,969 vs 14,405。
Panda 新平台:VIP4/LEVEL_0 D1 45.00% vs 5.16%,差 +39.84pp;样本 100 vs 639。
JK7:高价值层/LEVEL_0 D3 59.53% vs 0.00%,差 +59.53pp;样本 6,931 vs 14,197。
Panda 新平台:VIP4/LEVEL_0 D3 45.00% vs 1.58%,差 +43.42pp;样本 100 vs 631。
可行动因素热力表
| 平台 | 因素 | 窗口 | 高留存分段 | 低留存分段 | 差距热度 |
| JK7 | 首日充值次数 | D1 | 3次+ 48.39% / 67,958 | 1次 18.74% / 329,817 | +29.66pp |
| Panda 新平台 | 首日充值次数 | D1 | 3次+ 38.66% / 626 | 1次 9.82% / 8,086 | +28.84pp |
| JK7 | 首日RTP | D1 | 100%-150% 44.73% / 52,193 | RTP<50% 16.06% / 70,587 | +28.67pp |
| JK7 | 首日输赢/首日充值 | D1 | 盈利>=50% 44.97% / 48,213 | 亏损50%-100% 17.40% / 79,157 | +27.57pp |
| JK7 | 首充金额 | D1 | >=300 43.96% / 6,510 | 10-20 18.45% / 193,591 | +25.51pp |
| JK7 | 首日总充值金额 | D1 | >=300 43.96% / 6,510 | 10-20 18.45% / 193,591 | +25.51pp |
| JK7 | 首日提现 | D1 | 有提现 43.17% / 74,027 | 无提现 22.16% / 418,236 | +21.01pp |
| Panda 新平台 | 首日是否多次充值 | D1 | 首日2次+充值 30.01% / 1,693 | 首日1次充值 9.82% / 8,086 | +20.19pp |
| JK7 | 首日是否多次充值 | D1 | 首日2次+充值 38.69% / 162,446 | 首日1次充值 18.74% / 329,817 | +19.95pp |
| JK7 | 首日投注局数 | D1 | 200局+ 35.23% / 121,088 | 10-49局 15.99% / 54,782 | +19.24pp |
| Panda 新平台 | 首日充值次数 | D3 | 3次+ 25.73% / 618 | 1次 7.23% / 8,012 | +18.50pp |
| JK7 | 首日奖励强度 | D1 | 奖励高 38.11% / 56,687 | 奖励低 20.26% / 58,666 | +17.85pp |
对自有平台的落地动作
| 方向 | 应该做什么 | 数据使用方式 |
| 算法 | 重点治理首充后 D0-D3:首局/前 20 局命中率、首日 RTP、连续空转、首日大亏分桶监控;优先把低额首充和未投注用户导向稳定游戏池。 | 核心验收看 D1、D3 是否提升,同时约束利润、投诉和异常提现。 |
| 活动 | 支付成功后、首日投注后、首日小亏/大亏后设置 D1/D3 触发奖励:微额红包、返水、任务、二充券;奖励要和投注行为联动。 | 必须记录曝光、领取、使用、成本和实验组,否则只能看相关性。 |
| 产品/支付 | 首充成功页直接承接到游戏入口和二充路径;监控首日只充 1 次、未投注、无奖励、首日提现用户。 | 首日多次充值和投注进入是 D1/D3 留存分水岭。 |
| 运营分层 | 按首充金额、首日局数、首日输赢、首日奖励、VIP/层级建立 D0-D3 标签和召回队列。 | 目标不是拉所有人,而是把有价值但首日体验断裂的人拉回。 |