JK7
417,791,266settled 局数RTP 95.33% / 中奖率 29.59% / 波动率 4.61
本页回答:RTP、中奖率、波动率是否会随 VIP、累计充值、累计打码、充值次数/天数、当日赢输比例、累计盈利和累计提现变化。累计类维度尽量使用下注日前状态;当日赢输比例是结果分层,单独标注。
RTP 95.33% / 中奖率 29.59% / 波动率 4.61
RTP 94.06% / 中奖率 28.84% / 波动率 4.87
口径:成功充值用户日作为 cohort base,后续第 N 天是否再次成功充值为 exact-day 充值留存;日期按巴西时间,只纳入已成熟目标日期。
这里重算 D1 到 D30 的完整曲线,不使用只含 D1/D3/D7/D30 的旧摘要表。
D1 35.91%,D2 30.65%,D3 27.29%;D7 20.60%,D14 14.63%,D30 7.98%。
D1 到 D30 下降 -27.94pp;D30 成熟 cohort 35 天,base 用户日 964,339。
D1 33.72%,D2 32.02%,D3 30.44%;D7 29.34%,D14 26.91%,D30 23.73%。
D1 到 D30 下降 -9.99pp;D30 成熟 cohort 60 天,base 用户日 39,321。
Panda 新平台 D1 比 JK7 低 2.19pp,D30 高 15.75pp。
JK7 次日更强,但衰减更快;Panda 新平台中长期复充保持明显更稳。
| 平台 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JK7 | 35.91% | 30.65% | 27.29% | 25.02% | 23.18% | 21.87% | 20.60% | 19.08% | 18.07% | 16.98% | 16.16% | 15.47% | 15.15% | 14.63% | 13.74% | 13.11% | 12.49% | 12.08% | 11.61% | 11.54% | 11.04% | 10.39% | 9.97% | 9.58% | 9.25% | 8.99% | 8.80% | 8.60% | 8.40% | 7.98% |
| Panda 新平台 | 33.72% | 32.02% | 30.44% | 29.94% | 29.59% | 29.23% | 29.34% | 28.47% | 27.76% | 27.37% | 26.78% | 26.87% | 26.69% | 26.91% | 26.06% | 25.81% | 25.26% | 25.29% | 24.98% | 24.83% | 25.09% | 24.77% | 24.43% | 24.14% | 24.05% | 24.06% | 24.12% | 24.90% | 23.89% | 23.73% |
可靠样本内 RTP 最大差 +152.36pp,高点在 win_ge_50pct_bet,低点在 loss_ge_50pct_bet。
中奖率差 +6.97pp;波动率最大/最小相差 899.73%。
可靠样本内 RTP 最大差 +43.04pp,高点在 十万,低点在 LEVEL_0。
中奖率差 +3.02pp;波动率最大/最小相差 73.04%。
可靠样本内 RTP 最大差 +3.05pp,高点在 500_2k,低点在 none。
中奖率差 +0.27pp;波动率最大/最小相差 8.60%。
可靠样本内 RTP 最大差 +2.52pp,高点在 ge_20k,低点在 0_50。
中奖率差 +0.29pp;波动率最大/最小相差 6.72%。
JK7 使用用户日 level_name;Panda 新平台使用会员列表快照 VIP,属于当前等级快照,不是逐日历史等级。
| 分层 | 局数 | 用户数约 | 局数占比 | RTP | RTP 相对整体 | 中奖率 | 中奖率相对整体 | 波动率 | 波动率相对整体 | 中奖局 P95 | 2-3x/中奖局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOMIZE_NO_COMMISSION | 1,055 | 2 | 0.00025% | 82.57% | -12.76pp | 30.62% | +1.02pp | 1.79 | -61.20% | 5.00x | 1.86% |
| CUSTOMIZE_NO_DISCOUNT | 44,118 | 24 | 0.0106% | 102.84% | +7.51pp | 29.68% | +0.09pp | 3.20 | -30.47% | 5.00x | 45.58% |
| LEVEL_0 | 459,950 | 9,938 | 0.1101% | 57.44% | -37.89pp | 26.69% | -2.90pp | 2.78 | -39.65% | 7.00x | 9.24% |
| 万元 | 10,449,816 | 403 | 2.50% | 96.10% | +0.77pp | 29.44% | -0.15pp | 4.65 | 0.82% | 12.60x | 10.63% |
| 五万 | 899,671 | 27 | 0.2153% | 96.82% | +1.49pp | 29.47% | -0.12pp | 4.64 | 0.58% | 13.35x | 8.84% |
| 五百 | 55,762,710 | 12,197 | 13.35% | 96.92% | +1.59pp | 29.68% | +0.08pp | 4.75 | 3.08% | 13.85x | 9.34% |
| 十万 | 232,832 | 9 | 0.0557% | 100.48% | +5.15pp | 27.92% | -1.68pp | 4.23 | -8.14% | 10.00x | 22.33% |
| 十元 | 83,278,170 | 189,328 | 19.93% | 91.87% | -3.46pp | 29.49% | -0.10pp | 4.29 | -6.88% | 12.67x | 9.61% |
| 千元 | 90,006,649 | 14,015 | 21.54% | 96.51% | +1.18pp | 29.71% | +0.12pp | 4.81 | 4.43% | 13.50x | 9.33% |
| 百万 | 22,525 | 1 | 0.00539% | 93.61% | -1.73pp | 18.54% | -11.05pp | 4.79 | 4.03% | 20.00x | 6.42% |
| 百元 | 150,940,637 | 120,871 | 36.13% | 95.55% | +0.22pp | 29.61% | +0.02pp | 4.66 | 1.01% | 13.60x | 9.43% |
按下注日以前的累计充值分层;JK7 优先使用用户日历史充值减当天充值,Panda 由充值订单滚动累计。
| 分层 | 局数 | 用户数约 | 局数占比 | RTP | RTP 相对整体 | 中奖率 | 中奖率相对整体 | 波动率 | 波动率相对整体 | 中奖局 P95 | 2-3x/中奖局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| none | 73,001,718 | 616,060 | 17.47% | 94.13% | -1.20pp | 29.55% | -0.04pp | 4.52 | -1.97% | 13.00x | 9.68% |
| 0_50 | 70,951,527 | 171,245 | 16.98% | 93.93% | -1.40pp | 29.51% | -0.08pp | 4.46 | -3.23% | 13.00x | 9.50% |
| 50_200 | 103,723,150 | 148,721 | 24.83% | 95.01% | -0.32pp | 29.58% | -0.01pp | 4.58 | -0.71% | 13.50x | 9.44% |
| 200_1k | 102,892,138 | 49,561 | 24.63% | 96.24% | +0.91pp | 29.64% | +0.05pp | 4.71 | 2.24% | 13.60x | 9.37% |
| 1k_5k | 52,856,650 | 12,992 | 12.65% | 96.22% | +0.89pp | 29.69% | +0.10pp | 4.76 | 3.27% | 13.50x | 9.35% |
| 5k_20k | 12,372,941 | 1,212 | 2.96% | 95.64% | +0.31pp | 29.57% | -0.03pp | 4.73 | 2.65% | 13.00x | 9.72% |
| ge_20k | 1,993,142 | 132 | 0.4771% | 96.45% | +1.12pp | 29.41% | -0.19pp | 4.58 | -0.60% | 11.50x | 14.69% |
Panda 为成功充值订单次数;JK7 用户日宽表没有订单级次数,这里用已观察成功充值天数代理。
| 分层 | 局数 | 用户数约 | 局数占比 | RTP | RTP 相对整体 | 中奖率 | 中奖率相对整体 | 波动率 | 波动率相对整体 | 中奖局 P95 | 2-3x/中奖局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| none | 121,387,331 | 697,000 | 29.05% | 95.89% | +0.56pp | 29.64% | +0.04pp | 4.63 | 0.56% | 13.50x | 9.55% |
| 1 | 100,572,347 | 232,107 | 24.07% | 95.48% | +0.15pp | 29.60% | +0.01pp | 4.58 | -0.59% | 13.45x | 9.46% |
| 2_3 | 80,226,425 | 150,806 | 19.20% | 94.89% | -0.44pp | 29.57% | -0.02pp | 4.59 | -0.33% | 13.30x | 9.47% |
| 4_7 | 60,700,257 | 71,637 | 14.53% | 95.10% | -0.23pp | 29.60% | +0.01pp | 4.61 | -0.05% | 13.20x | 9.54% |
| 8_15 | 41,490,348 | 17,987 | 9.93% | 94.79% | -0.54pp | 29.54% | -0.05pp | 4.59 | -0.35% | 13.20x | 9.45% |
| ge_16 | 13,414,558 | 3,914 | 3.21% | 94.65% | -0.68pp | 29.40% | -0.20pp | 4.73 | 2.56% | 13.20x | 9.27% |
按下注日以前已观察有效投注/打码量累计分层。
| 分层 | 局数 | 用户数约 | 局数占比 | RTP | RTP 相对整体 | 中奖率 | 中奖率相对整体 | 波动率 | 波动率相对整体 | 中奖局 P95 | 2-3x/中奖局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| none | 109,139,292 | 919,609 | 26.12% | 96.03% | +0.70pp | 29.65% | +0.06pp | 4.63 | 0.42% | 13.50x | 9.56% |
| 0_200 | 65,123,939 | 212,669 | 15.59% | 95.21% | -0.12pp | 29.54% | -0.05pp | 4.61 | -0.09% | 13.50x | 9.44% |
| 200_1k | 93,569,262 | 162,753 | 22.40% | 95.04% | -0.29pp | 29.55% | -0.04pp | 4.60 | -0.23% | 13.40x | 9.44% |
| 1k_5k | 93,760,821 | 63,780 | 22.44% | 95.01% | -0.32pp | 29.58% | -0.01pp | 4.59 | -0.35% | 13.33x | 9.42% |
| 5k_20k | 42,139,989 | 12,237 | 10.09% | 94.80% | -0.53pp | 29.66% | +0.07pp | 4.63 | 0.39% | 13.00x | 9.54% |
| 20k_100k | 12,615,818 | 1,566 | 3.02% | 95.32% | -0.01pp | 29.73% | +0.13pp | 4.63 | 0.45% | 12.75x | 9.91% |
| ge_100k | 1,442,145 | 118 | 0.3452% | 96.25% | +0.92pp | 27.92% | -1.68pp | 4.38 | -4.96% | 12.25x | 9.60% |
当日赢输比例 = 用户当天净赢输 / 当天投注额,这是结果分层,适合看资金压力和风控状态,不应单独当作算法先验证据。
| 分层 | 局数 | 用户数约 | 局数占比 | RTP | RTP 相对整体 | 中奖率 | 中奖率相对整体 | 波动率 | 波动率相对整体 | 中奖局 P95 | 2-3x/中奖局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loss_ge_50pct_bet | 20,223,050 | 608,557 | 4.84% | 33.79% | -61.54pp | 24.37% | -5.22pp | 1.14 | -75.18% | 4.80x | 8.79% |
| loss_10_50pct_bet | 141,822,893 | 321,586 | 33.95% | 78.41% | -16.92pp | 29.31% | -0.29pp | 3.36 | -27.06% | 10.10x | 9.60% |
| flat_pm10pct_bet | 183,131,360 | 164,936 | 43.83% | 98.67% | +3.34pp | 30.02% | +0.42pp | 4.56 | -0.99% | 15.00x | 9.63% |
| win_10_50pct_bet | 64,582,958 | 117,479 | 15.46% | 121.41% | +26.08pp | 30.44% | +0.85pp | 6.04 | 31.15% | 20.00x | 9.16% |
| win_ge_50pct_bet | 8,031,005 | 60,549 | 1.92% | 186.15% | +90.82pp | 31.34% | +1.74pp | 11.44 | 148.18% | 30.00x | 8.76% |
按下注日以前累计用户净盈利分层,正数代表用户累计赢钱,负数代表用户累计输钱。
| 分层 | 局数 | 用户数约 | 局数占比 | RTP | RTP 相对整体 | 中奖率 | 中奖率相对整体 | 波动率 | 波动率相对整体 | 中奖局 P95 | 2-3x/中奖局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| user_loss_ge_1k | 10,263,290 | 1,487 | 2.46% | 94.89% | -0.44pp | 29.54% | -0.06pp | 4.57 | -0.92% | 12.50x | 9.85% |
| user_loss_200_1k | 38,796,142 | 23,197 | 9.29% | 94.79% | -0.54pp | 29.59% | -0.00pp | 4.60 | -0.23% | 13.00x | 9.66% |
| user_loss_50_200 | 68,647,434 | 116,193 | 16.43% | 94.98% | -0.35pp | 29.59% | -0.00pp | 4.61 | 0.10% | 13.25x | 9.50% |
| pm_50 | 234,222,400 | 919,609 | 56.06% | 95.62% | +0.29pp | 29.59% | +0.00pp | 4.60 | -0.19% | 13.50x | 9.51% |
| user_win_50_200 | 39,816,959 | 51,253 | 9.53% | 95.08% | -0.25pp | 29.55% | -0.04pp | 4.62 | 0.24% | 13.50x | 9.31% |
| user_win_200_1k | 22,667,868 | 14,563 | 5.43% | 95.32% | -0.01pp | 29.69% | +0.10pp | 4.67 | 1.42% | 13.33x | 9.17% |
| user_win_ge_1k | 3,377,173 | 1,316 | 0.8083% | 96.06% | +0.73pp | 29.55% | -0.05pp | 4.80 | 4.12% | 13.15x | 9.60% |
按下注日以前累计成功提现分层;JK7 使用用户日历史提现减当天提现,Panda 由提现订单滚动累计。
| 分层 | 局数 | 用户数约 | 局数占比 | RTP | RTP 相对整体 | 中奖率 | 中奖率相对整体 | 波动率 | 波动率相对整体 | 中奖局 P95 | 2-3x/中奖局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| none | 161,002,146 | 724,378 | 38.54% | 93.67% | -1.66pp | 29.55% | -0.04pp | 4.46 | -3.18% | 13.00x | 9.54% |
| 0_100 | 49,084,410 | 100,891 | 11.75% | 94.84% | -0.50pp | 29.57% | -0.02pp | 4.50 | -2.37% | 13.50x | 9.56% |
| 100_500 | 101,551,443 | 109,739 | 24.31% | 96.33% | +1.00pp | 29.61% | +0.02pp | 4.68 | 1.60% | 13.75x | 9.39% |
| 500_2k | 69,713,171 | 26,331 | 16.69% | 96.72% | +1.39pp | 29.65% | +0.06pp | 4.78 | 3.77% | 13.65x | 9.33% |
| 2k_10k | 31,737,684 | 5,993 | 7.60% | 96.48% | +1.15pp | 29.67% | +0.08pp | 4.85 | 5.15% | 13.50x | 9.42% |
| ge_10k | 4,702,412 | 357 | 1.13% | 96.42% | +1.09pp | 29.40% | -0.19pp | 4.80 | 4.19% | 12.30x | 12.28% |
可靠样本内 RTP 最大差 +162.02pp,高点在 win_ge_50pct_bet,低点在 loss_ge_50pct_bet。
中奖率差 +8.31pp;波动率最大/最小相差 1015.83%。
可靠样本内 RTP 最大差 +18.90pp,高点在 CUSTOMIZE_NO_DISCOUNT,低点在 LEVEL_0。
中奖率差 +4.19pp;波动率最大/最小相差 15.85%。
可靠样本内 RTP 最大差 +5.02pp,高点在 user_win_ge_1k,低点在 user_win_200_1k。
中奖率差 +0.68pp;波动率最大/最小相差 6.14%。
可靠样本内 RTP 最大差 +3.38pp,高点在 2k_10k,低点在 none。
中奖率差 +1.74pp;波动率最大/最小相差 11.58%。
JK7 使用用户日 level_name;Panda 新平台使用会员列表快照 VIP,属于当前等级快照,不是逐日历史等级。
| 分层 | 局数 | 用户数约 | 局数占比 | RTP | RTP 相对整体 | 中奖率 | 中奖率相对整体 | 波动率 | 波动率相对整体 | 中奖局 P95 | 2-3x/中奖局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOMIZE_NO_DISCOUNT | 15,063 | 31 | 0.0603% | 102.50% | +8.43pp | 28.85% | +0.01pp | 5.03 | 3.23% | 20.00x | 8.01% |
| LEVEL_0 | 151,734 | 2,311 | 0.6076% | 83.60% | -10.46pp | 28.02% | -0.83pp | 4.34 | -10.89% | 11.50x | 9.28% |
| VIP0 | 647,134 | 4,965 | 2.59% | 91.77% | -2.29pp | 28.26% | -0.58pp | 4.57 | -6.31% | 12.75x | 8.95% |
| VIP1 | 7,295,956 | 9,590 | 29.22% | 93.58% | -0.48pp | 28.94% | +0.09pp | 4.83 | -0.91% | 13.60x | 9.23% |
| VIP2 | 4,820,519 | 802 | 19.30% | 94.02% | -0.04pp | 29.03% | +0.18pp | 4.95 | 1.57% | 14.00x | 8.96% |
| VIP3 | 1,829,572 | 141 | 7.33% | 93.46% | -0.61pp | 28.77% | -0.07pp | 4.76 | -2.37% | 13.60x | 9.16% |
| VIP4 | 2,966,803 | 118 | 11.88% | 93.95% | -0.11pp | 29.00% | +0.16pp | 4.99 | 2.45% | 13.00x | 9.25% |
| VIP5 | 266,612 | 6 | 1.07% | 97.92% | +3.86pp | 27.64% | -1.21pp | 4.51 | -7.53% | 14.50x | 9.93% |
| VIP6 | 267,629 | 7 | 1.07% | 93.84% | -0.22pp | 24.84% | -4.01pp | 4.82 | -1.10% | 20.00x | 7.64% |
按下注日以前的累计充值分层;JK7 优先使用用户日历史充值减当天充值,Panda 由充值订单滚动累计。
| 分层 | 局数 | 用户数约 | 局数占比 | RTP | RTP 相对整体 | 中奖率 | 中奖率相对整体 | 波动率 | 波动率相对整体 | 中奖局 P95 | 2-3x/中奖局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| none | 4,728,567 | 24,084 | 18.94% | 92.43% | -1.63pp | 29.01% | +0.17pp | 4.67 | -4.17% | 13.30x | 9.36% |
| 0_50 | 2,657,178 | 7,701 | 10.64% | 93.75% | -0.31pp | 29.00% | +0.16pp | 4.80 | -1.51% | 13.55x | 9.45% |
| 50_200 | 4,654,281 | 6,549 | 18.64% | 93.78% | -0.29pp | 29.03% | +0.19pp | 4.85 | -0.50% | 13.50x | 9.16% |
| 200_1k | 6,111,950 | 2,655 | 24.48% | 93.49% | -0.57pp | 28.92% | +0.08pp | 4.90 | 0.64% | 14.00x | 9.10% |
| 1k_5k | 4,511,337 | 601 | 18.07% | 94.22% | +0.16pp | 28.61% | -0.23pp | 5.01 | 2.88% | 13.85x | 8.95% |
| 5k_20k | 1,649,718 | 113 | 6.61% | 93.83% | -0.23pp | 28.84% | -0.01pp | 5.06 | 3.75% | 13.60x | 8.72% |
| ge_20k | 658,363 | 24 | 2.64% | 94.92% | +0.86pp | 26.52% | -2.32pp | 5.03 | 3.23% | 16.50x | 7.81% |
Panda 为成功充值订单次数;JK7 用户日宽表没有订单级次数,这里用已观察成功充值天数代理。
| 分层 | 局数 | 用户数约 | 局数占比 | RTP | RTP 相对整体 | 中奖率 | 中奖率相对整体 | 波动率 | 波动率相对整体 | 中奖局 P95 | 2-3x/中奖局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| none | 4,728,567 | 24,084 | 18.94% | 92.43% | -1.63pp | 29.01% | +0.17pp | 4.67 | -4.17% | 13.30x | 9.36% |
| 1 | 2,038,401 | 8,682 | 8.16% | 92.56% | -1.50pp | 29.10% | +0.25pp | 4.62 | -5.24% | 13.50x | 9.41% |
| 2_3 | 2,517,253 | 6,237 | 10.08% | 93.82% | -0.24pp | 29.01% | +0.16pp | 4.89 | 0.45% | 13.50x | 9.23% |
| 4_7 | 2,848,720 | 4,681 | 11.41% | 93.00% | -1.06pp | 29.09% | +0.24pp | 4.85 | -0.42% | 13.35x | 9.18% |
| 8_15 | 3,044,332 | 3,404 | 12.19% | 94.74% | +0.68pp | 28.95% | +0.11pp | 4.99 | 2.37% | 13.80x | 9.16% |
| ge_16 | 9,794,121 | 1,223 | 39.22% | 94.51% | +0.44pp | 28.56% | -0.28pp | 4.98 | 2.27% | 14.00x | 8.87% |
按下注日以前已观察有效投注/打码量累计分层。
| 分层 | 局数 | 用户数约 | 局数占比 | RTP | RTP 相对整体 | 中奖率 | 中奖率相对整体 | 波动率 | 波动率相对整体 | 中奖局 P95 | 2-3x/中奖局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| none | 1,407,676 | 25,056 | 5.64% | 92.74% | -1.32pp | 28.77% | -0.07pp | 4.66 | -4.28% | 13.00x | 8.92% |
| 0_200 | 4,063,176 | 18,540 | 16.27% | 93.64% | -0.42pp | 29.20% | +0.36pp | 4.66 | -4.46% | 13.50x | 9.39% |
| 200_1k | 4,511,605 | 7,257 | 18.07% | 93.23% | -0.83pp | 28.89% | +0.04pp | 4.86 | -0.31% | 13.50x | 9.29% |
| 1k_5k | 6,170,696 | 3,936 | 24.71% | 93.77% | -0.29pp | 29.01% | +0.17pp | 4.90 | 0.46% | 13.80x | 9.12% |
| 5k_20k | 4,617,564 | 798 | 18.49% | 93.58% | -0.49pp | 28.81% | -0.03pp | 4.97 | 1.95% | 13.67x | 9.04% |
| 20k_100k | 3,371,078 | 226 | 13.50% | 94.15% | +0.09pp | 28.61% | -0.23pp | 5.01 | 2.77% | 14.00x | 8.94% |
| ge_100k | 829,599 | 30 | 3.32% | 94.74% | +0.67pp | 26.89% | -1.95pp | 5.08 | 4.25% | 15.00x | 8.16% |
当日赢输比例 = 用户当天净赢输 / 当天投注额,这是结果分层,适合看资金压力和风控状态,不应单独当作算法先验证据。
| 分层 | 局数 | 用户数约 | 局数占比 | RTP | RTP 相对整体 | 中奖率 | 中奖率相对整体 | 波动率 | 波动率相对整体 | 中奖局 P95 | 2-3x/中奖局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loss_ge_50pct_bet | 1,963,029 | 22,975 | 7.86% | 30.53% | -63.53pp | 22.73% | -6.11pp | 1.07 | -78.05% | 4.08x | 7.63% |
| loss_10_50pct_bet | 8,641,693 | 18,427 | 34.61% | 78.90% | -15.17pp | 29.04% | +0.20pp | 3.54 | -27.35% | 10.00x | 9.45% |
| flat_pm10pct_bet | 10,528,730 | 11,673 | 42.16% | 98.06% | +4.00pp | 29.39% | +0.55pp | 4.89 | 0.29% | 16.00x | 9.16% |
| win_10_50pct_bet | 3,186,207 | 5,912 | 12.76% | 121.71% | +27.64pp | 29.81% | +0.96pp | 6.54 | 34.12% | 20.00x | 8.89% |
| win_ge_50pct_bet | 651,735 | 3,689 | 2.61% | 192.55% | +98.49pp | 31.04% | +2.20pp | 11.94 | 144.95% | 30.00x | 8.51% |
按下注日以前累计用户净盈利分层,正数代表用户累计赢钱,负数代表用户累计输钱。
| 分层 | 局数 | 用户数约 | 局数占比 | RTP | RTP 相对整体 | 中奖率 | 中奖率相对整体 | 波动率 | 波动率相对整体 | 中奖局 P95 | 2-3x/中奖局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| user_loss_ge_1k | 4,534,092 | 381 | 18.16% | 94.30% | +0.24pp | 28.33% | -0.52pp | 5.02 | 3.00% | 14.05x | 8.69% |
| user_loss_200_1k | 5,145,585 | 2,084 | 20.61% | 94.29% | +0.23pp | 28.92% | +0.08pp | 4.91 | 0.86% | 13.60x | 9.17% |
| user_loss_50_200 | 4,770,212 | 5,714 | 19.10% | 93.77% | -0.29pp | 28.93% | +0.09pp | 4.92 | 1.07% | 13.60x | 9.27% |
| pm_50 | 8,077,177 | 25,056 | 32.35% | 93.19% | -0.87pp | 29.00% | +0.15pp | 4.73 | -2.96% | 13.50x | 9.30% |
| user_win_50_200 | 1,369,895 | 2,208 | 5.49% | 92.93% | -1.13pp | 28.93% | +0.09pp | 4.85 | -0.38% | 13.50x | 8.92% |
| user_win_200_1k | 898,877 | 705 | 3.60% | 92.47% | -1.59pp | 29.00% | +0.16pp | 4.93 | 1.25% | 13.55x | 8.87% |
| user_win_ge_1k | 175,556 | 87 | 0.7030% | 97.49% | +3.42pp | 28.87% | +0.03pp | 4.77 | -2.14% | 13.20x | 8.49% |
按下注日以前累计成功提现分层;JK7 使用用户日历史提现减当天提现,Panda 由提现订单滚动累计。
| 分层 | 局数 | 用户数约 | 局数占比 | RTP | RTP 相对整体 | 中奖率 | 中奖率相对整体 | 波动率 | 波动率相对整体 | 中奖局 P95 | 2-3x/中奖局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| none | 8,314,498 | 25,056 | 33.30% | 91.81% | -2.26pp | 29.07% | +0.23pp | 4.61 | -5.33% | 13.00x | 9.37% |
| 0_100 | 2,700,436 | 4,920 | 10.81% | 92.98% | -1.08pp | 28.94% | +0.09pp | 4.81 | -1.28% | 13.80x | 9.23% |
| 100_500 | 5,509,247 | 3,151 | 22.06% | 94.50% | +0.44pp | 28.92% | +0.08pp | 4.92 | 0.93% | 14.00x | 9.13% |
| 500_2k | 4,712,829 | 946 | 18.87% | 94.83% | +0.77pp | 28.70% | -0.15pp | 5.10 | 4.63% | 14.00x | 8.89% |
| 2k_10k | 2,711,920 | 241 | 10.86% | 95.18% | +1.12pp | 28.73% | -0.11pp | 5.15 | 5.64% | 14.00x | 9.01% |
| ge_10k | 1,022,464 | 37 | 4.09% | 94.68% | +0.61pp | 27.33% | -1.52pp | 5.03 | 3.24% | 15.10x | 7.88% |