首充 D1 回来用户活动参与
分母一:第一天首充用户中,第二天有登录/可观察行为或再次充值的人;分母二:这些第二天回来后又充值的人。分子都只统计对应用户在 D1 当天实际参加活动的人。
首充 D1 活动参与:按天对比
按首充日统计,标签里同时标出 D1 活动日。右侧数字格式为“参与率(参加活动人数/分母人数)”。
D1回来用户:有多少参加活动
D1回来且复充用户:有多少参加活动
首充 D1 手动彩金与翻倍承接
这里专门回答 D1 活动参与用户里,有多少领取了手动送彩金、多少人看到开启翻倍的手动送彩金、多少人实际触发充值翻倍/扩展彩金。数字格式为“比例(分子/分母)”。
D1回来且参与活动用户
D1回来且复充且参与活动用户
| 口径 | 首充日 | D1日期 | WWJ手动彩金 | WWJ看到翻倍 | WWJ实际充值翻倍 | Ba6手动彩金 | Ba6看到翻倍 | Ba6实际充值翻倍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1回来且参与活动用户 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 94.3%(82/87) | 18.4%(16/87) | 3.4%(3/87) | 84.1%(2,992/3,558) | 11.2%(397/3,558) | 0.8%(30/3,558) |
| D1回来且参与活动用户 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 88.2%(299/339) | 33.6%(114/339) | 11.2%(38/339) | 83.7%(2,769/3,309) | 14.9%(494/3,309) | 1.3%(44/3,309) |
| D1回来且参与活动用户 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 98.2%(1,868/1,903) | 18.5%(353/1,903) | 2.9%(55/1,903) | 76.1%(1,993/2,620) | 0.0%(0/2,620) | 0.0%(0/2,620) |
| D1回来且复充且参与活动用户 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 91.3%(21/23) | 21.7%(5/23) | 8.7%(2/23) | 96.0%(1,222/1,273) | 12.2%(155/1,273) | 2.2%(28/1,273) |
| D1回来且复充且参与活动用户 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 93.5%(116/124) | 45.2%(56/124) | 29.0%(36/124) | 95.2%(1,021/1,073) | 17.0%(182/1,073) | 2.7%(29/1,073) |
| D1回来且复充且参与活动用户 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 98.9%(717/725) | 20.1%(146/725) | 7.6%(55/725) | 82.3%(774/941) | 0.0%(0/941) | 0.0%(0/941) |
首充 D1 活动参与:按活动类型
同一 D1 用户如果参加多个活动,会分别计入各活动类型;总参与率按用户去重只计一次。
D1回来用户
| 活动类型 | WWJ参与/分母 | WWJ比例 | Ba6参与/分母 | Ba6比例 | 优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手动送彩金 | 82 / 88 | 93.2% | 2,992 / 3,623 | 82.6% | WWJ +10.6pp |
| 每日有效投注 | 0 / 88 | 0.0% | 2,044 / 3,623 | 56.4% | Ba6 +56.4pp |
| 救援金/每日救援金 | 37 / 88 | 42.0% | 1,065 / 3,623 | 29.4% | WWJ +12.6pp |
| 神秘矿场/红包雨 | 47 / 88 | 53.4% | 698 / 3,623 | 19.3% | WWJ +34.1pp |
| VIP奖励 | 25 / 88 | 28.4% | 666 / 3,623 | 18.4% | WWJ +10.0pp |
| 签到 | 16 / 88 | 18.2% | 595 / 3,623 | 16.4% | WWJ +1.8pp |
| 幸运大转盘 | 1 / 88 | 1.1% | 291 / 3,623 | 8.0% | Ba6 +6.9pp |
| 兑换码 | 13 / 88 | 14.8% | 111 / 3,623 | 3.1% | WWJ +11.7pp |
| 游戏返水 | 53 / 88 | 60.2% | 0 / 3,623 | 0.0% | WWJ +60.2pp |
| 推荐好友/邀请奖励 | 1 / 88 | 1.1% | 28 / 3,623 | 0.8% | WWJ +0.4pp |
| 签到额外奖励 | 11 / 88 | 12.5% | 0 / 3,623 | 0.0% | WWJ +12.5pp |
| 助力领现金 | 0 / 88 | 0.0% | 1 / 3,623 | 0.0% | 持平 |
D1回来且复充用户
| 活动类型 | WWJ参与/分母 | WWJ比例 | Ba6参与/分母 | Ba6比例 | 优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手动送彩金 | 21 / 24 | 87.5% | 1,222 / 1,282 | 95.3% | Ba6 +7.8pp |
| 每日有效投注 | 0 / 24 | 0.0% | 769 / 1,282 | 60.0% | Ba6 +60.0pp |
| 神秘矿场/红包雨 | 19 / 24 | 79.2% | 583 / 1,282 | 45.5% | WWJ +33.7pp |
| 签到 | 16 / 24 | 66.7% | 519 / 1,282 | 40.5% | WWJ +26.2pp |
| VIP奖励 | 10 / 24 | 41.7% | 456 / 1,282 | 35.6% | WWJ +6.1pp |
| 救援金/每日救援金 | 10 / 24 | 41.7% | 441 / 1,282 | 34.4% | WWJ +7.3pp |
| 幸运大转盘 | 1 / 24 | 4.2% | 206 / 1,282 | 16.1% | Ba6 +11.9pp |
| 兑换码 | 3 / 24 | 12.5% | 92 / 1,282 | 7.2% | WWJ +5.3pp |
| 推荐好友/邀请奖励 | 1 / 24 | 4.2% | 19 / 1,282 | 1.5% | WWJ +2.7pp |
| 游戏返水 | 17 / 24 | 70.8% | 0 / 1,282 | 0.0% | WWJ +70.8pp |
| 签到额外奖励 | 11 / 24 | 45.8% | 0 / 1,282 | 0.0% | WWJ +45.8pp |
D1回来用户
| 活动类型 | WWJ参与/分母 | WWJ比例 | Ba6参与/分母 | Ba6比例 | 优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手动送彩金 | 299 / 361 | 82.8% | 2,769 / 3,383 | 81.9% | WWJ +1.0pp |
| 每日有效投注 | 0 / 361 | 0.0% | 1,901 / 3,383 | 56.2% | Ba6 +56.2pp |
| 救援金/每日救援金 | 121 / 361 | 33.5% | 973 / 3,383 | 28.8% | WWJ +4.8pp |
| 神秘矿场/红包雨 | 193 / 361 | 53.5% | 649 / 3,383 | 19.2% | WWJ +34.3pp |
| VIP奖励 | 86 / 361 | 23.8% | 629 / 3,383 | 18.6% | WWJ +5.2pp |
| 签到 | 80 / 361 | 22.2% | 512 / 3,383 | 15.1% | WWJ +7.0pp |
| 幸运大转盘 | 17 / 361 | 4.7% | 237 / 3,383 | 7.0% | Ba6 +2.3pp |
| 游戏返水 | 205 / 361 | 56.8% | 0 / 3,383 | 0.0% | WWJ +56.8pp |
| 兑换码 | 22 / 361 | 6.1% | 91 / 3,383 | 2.7% | WWJ +3.4pp |
| 签到额外奖励 | 57 / 361 | 15.8% | 0 / 3,383 | 0.0% | WWJ +15.8pp |
| 推荐好友/邀请奖励 | 1 / 361 | 0.3% | 13 / 3,383 | 0.4% | Ba6 +0.1pp |
| 系统通知奖励 | 10 / 361 | 2.8% | 0 / 3,383 | 0.0% | WWJ +2.8pp |
D1回来且复充用户
| 活动类型 | WWJ参与/分母 | WWJ比例 | Ba6参与/分母 | Ba6比例 | 优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手动送彩金 | 116 / 127 | 91.3% | 1,021 / 1,085 | 94.1% | Ba6 +2.8pp |
| 每日有效投注 | 0 / 127 | 0.0% | 656 / 1,085 | 60.5% | Ba6 +60.5pp |
| 神秘矿场/红包雨 | 80 / 127 | 63.0% | 519 / 1,085 | 47.8% | WWJ +15.2pp |
| 签到 | 80 / 127 | 63.0% | 430 / 1,085 | 39.6% | WWJ +23.4pp |
| VIP奖励 | 51 / 127 | 40.2% | 403 / 1,085 | 37.1% | WWJ +3.0pp |
| 救援金/每日救援金 | 38 / 127 | 29.9% | 349 / 1,085 | 32.2% | Ba6 +2.2pp |
| 幸运大转盘 | 12 / 127 | 9.4% | 157 / 1,085 | 14.5% | Ba6 +5.0pp |
| 兑换码 | 10 / 127 | 7.9% | 76 / 1,085 | 7.0% | WWJ +0.9pp |
| 游戏返水 | 74 / 127 | 58.3% | 0 / 1,085 | 0.0% | WWJ +58.3pp |
| 签到额外奖励 | 57 / 127 | 44.9% | 0 / 1,085 | 0.0% | WWJ +44.9pp |
| 系统通知奖励 | 7 / 127 | 5.5% | 0 / 1,085 | 0.0% | WWJ +5.5pp |
| 推荐好友/邀请奖励 | 1 / 127 | 0.8% | 6 / 1,085 | 0.6% | WWJ +0.2pp |
D1回来用户
| 活动类型 | WWJ参与/分母 | WWJ比例 | Ba6参与/分母 | Ba6比例 | 优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手动送彩金 | 1,868 / 1,947 | 95.9% | 1,993 / 2,856 | 69.8% | WWJ +26.2pp |
| 每日有效投注 | 0 / 1,947 | 0.0% | 1,474 / 2,856 | 51.6% | Ba6 +51.6pp |
| 游戏返水 | 1,068 / 1,947 | 54.9% | 0 / 2,856 | 0.0% | WWJ +54.9pp |
| 神秘矿场/红包雨 | 976 / 1,947 | 50.1% | 574 / 2,856 | 20.1% | WWJ +30.0pp |
| 救援金/每日救援金 | 612 / 1,947 | 31.4% | 870 / 2,856 | 30.5% | WWJ +1.0pp |
| VIP奖励 | 489 / 1,947 | 25.1% | 555 / 2,856 | 19.4% | WWJ +5.7pp |
| 签到 | 410 / 1,947 | 21.1% | 473 / 2,856 | 16.6% | WWJ +4.5pp |
| 签到额外奖励 | 280 / 1,947 | 14.4% | 0 / 2,856 | 0.0% | WWJ +14.4pp |
| 幸运大转盘 | 122 / 1,947 | 6.3% | 242 / 2,856 | 8.5% | Ba6 +2.2pp |
| 兑换码 | 152 / 1,947 | 7.8% | 93 / 2,856 | 3.3% | WWJ +4.6pp |
| 系统通知奖励 | 51 / 1,947 | 2.6% | 0 / 2,856 | 0.0% | WWJ +2.6pp |
| 推荐好友/邀请奖励 | 2 / 1,947 | 0.1% | 17 / 2,856 | 0.6% | Ba6 +0.5pp |
D1回来且复充用户
| 活动类型 | WWJ参与/分母 | WWJ比例 | Ba6参与/分母 | Ba6比例 | 优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手动送彩金 | 717 / 728 | 98.5% | 774 / 969 | 79.9% | WWJ +18.6pp |
| 每日有效投注 | 0 / 728 | 0.0% | 553 / 969 | 57.1% | Ba6 +57.1pp |
| 神秘矿场/红包雨 | 450 / 728 | 61.8% | 473 / 969 | 48.8% | WWJ +13.0pp |
| 游戏返水 | 429 / 728 | 58.9% | 0 / 969 | 0.0% | WWJ +58.9pp |
| 签到 | 410 / 728 | 56.3% | 408 / 969 | 42.1% | WWJ +14.2pp |
| VIP奖励 | 295 / 728 | 40.5% | 366 / 969 | 37.8% | WWJ +2.8pp |
| 救援金/每日救援金 | 218 / 728 | 29.9% | 327 / 969 | 33.7% | Ba6 +3.8pp |
| 签到额外奖励 | 280 / 728 | 38.5% | 0 / 969 | 0.0% | WWJ +38.5pp |
| 幸运大转盘 | 94 / 728 | 12.9% | 171 / 969 | 17.6% | Ba6 +4.7pp |
| 兑换码 | 74 / 728 | 10.2% | 70 / 969 | 7.2% | WWJ +2.9pp |
| 系统通知奖励 | 32 / 728 | 4.4% | 0 / 969 | 0.0% | WWJ +4.4pp |
| 推荐好友/邀请奖励 | 1 / 728 | 0.1% | 8 / 969 | 0.8% | Ba6 +0.7pp |
新注册当天活动参与总览
下面开始是原有新注册用户口径:只看当天注册用户在注册当天是否实际参加活动。
新注册任意活动参与:按天对比
左侧看当天注册用户中任意活动参与率;右侧单独看同一分母下的手动送彩金参与率。数字格式为“参与率(参与用户/当日注册用户)”。
任意活动参与率
手动送彩金参与率
按活动类型逐日对比
手动送彩金被单独算作一个活动类型;普通活动来自 ACTIVITY/activity 正向账变。每张卡只统计当日注册用户在注册当天参加该活动的人数比例。
2026-05-31 活动类型参与/当日注册
2026-06-01 活动类型参与/当日注册
2026-06-02 活动类型参与/当日注册
明细表
用于复核每一天、每个活动类型的参与用户数和相对当日注册用户比例。
| 日期 | 活动类型 | WWJ参与用户 | WWJ/当日注册 | Ba6参与用户 | Ba6/当日注册 | WWJ-Ba6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | VIP奖励 | 224 | 18.2% | 822 | 17.4% | +0.9pp |
| 2026-05-31 | 兑换码 | 11 | 0.9% | 67 | 1.4% | -0.5pp |
| 2026-05-31 | 幸运大转盘 | 38 | 3.1% | 358 | 7.6% | -4.5pp |
| 2026-05-31 | 手动送彩金 | 691 | 56.2% | 3,179 | 67.2% | -11.0pp |
| 2026-05-31 | 推荐好友/邀请奖励 | 0 | 0.0% | 25 | 0.5% | -0.5pp |
| 2026-05-31 | 救援金/每日救援金 | 0 | 0.0% | 121 | 2.6% | -2.6pp |
| 2026-05-31 | 每日有效投注 | 0 | 0.0% | 197 | 4.2% | -4.2pp |
| 2026-05-31 | 神秘矿场/红包雨 | 279 | 22.7% | 1,013 | 21.4% | +1.3pp |
| 2026-05-31 | 签到 | 348 | 28.3% | 903 | 19.1% | +9.2pp |
| 2026-05-31 | 系统通知奖励 | 139 | 11.3% | 0 | 0.0% | +11.3pp |
| 2026-06-01 | VIP奖励 | 1,036 | 18.5% | 594 | 16.1% | +2.4pp |
| 2026-06-01 | 兑换码 | 54 | 1.0% | 61 | 1.7% | -0.7pp |
| 2026-06-01 | 幸运大转盘 | 227 | 4.1% | 270 | 7.3% | -3.3pp |
| 2026-06-01 | 手动送彩金 | 3,053 | 54.5% | 2,434 | 66.1% | -11.6pp |
| 2026-06-01 | 推荐好友/邀请奖励 | 2 | 0.0% | 20 | 0.5% | -0.5pp |
| 2026-06-01 | 救援金/每日救援金 | 0 | 0.0% | 113 | 3.1% | -3.1pp |
| 2026-06-01 | 每日有效投注 | 0 | 0.0% | 174 | 4.7% | -4.7pp |
| 2026-06-01 | 神秘矿场/红包雨 | 1,356 | 24.2% | 785 | 21.3% | +2.9pp |
| 2026-06-01 | 签到 | 1,668 | 29.8% | 699 | 19.0% | +10.8pp |
| 2026-06-01 | 系统通知奖励 | 250 | 4.5% | 0 | 0.0% | +4.5pp |
| 2026-06-02 | VIP奖励 | 773 | 17.5% | 804 | 17.2% | +0.4pp |
| 2026-06-02 | 兑换码 | 80 | 1.8% | 57 | 1.2% | +0.6pp |
| 2026-06-02 | 助力领现金 | 0 | 0.0% | 1 | 0.0% | 0.0pp |
| 2026-06-02 | 幸运大转盘 | 200 | 4.5% | 372 | 7.9% | -3.4pp |
| 2026-06-02 | 手动送彩金 | 2,478 | 56.2% | 2,640 | 56.4% | -0.2pp |
| 2026-06-02 | 推荐好友/邀请奖励 | 3 | 0.1% | 29 | 0.6% | -0.6pp |
| 2026-06-02 | 救援金/每日救援金 | 0 | 0.0% | 149 | 3.2% | -3.2pp |
| 2026-06-02 | 每日有效投注 | 0 | 0.0% | 241 | 5.1% | -5.1pp |
| 2026-06-02 | 神秘矿场/红包雨 | 1,073 | 24.4% | 1,009 | 21.6% | +2.8pp |
| 2026-06-02 | 签到 | 1,272 | 28.9% | 895 | 19.1% | +9.7pp |
| 2026-06-02 | 系统通知奖励 | 407 | 9.2% | 0 | 0.0% | +9.2pp |
证据边界
输出文件:reports/manual_bonus_activity_participation_daily_v1.csv、reports/manual_bonus_activity_participation_type_daily_v1.csv、reports/manual_bonus_activity_participation_total_v1.csv、reports/manual_bonus_d1_return_activity_participation_daily_v1.csv、reports/manual_bonus_d1_return_activity_participation_type_daily_v1.csv、reports/manual_bonus_d1_return_activity_participation_total_v1.csv、reports/manual_bonus_d1_manual_double_daily_v1.csv、reports/manual_bonus_d1_manual_double_total_v1.csv